亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 弱電安防 > 消火栓 >

泗洪縣城區(qū)2025年消火栓改造工程評標(biāo)結(jié)果公示-中標(biāo)候選人公示

泗洪縣城區(qū)2025年消火栓改造工程評標(biāo)結(jié)果公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-09-03
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
?
編號:E************001001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******建設(shè)局泗洪縣城區(qū)2025年消火栓改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.290000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 邵磊
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-市政公用工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 ******7400
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.080000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 邱懷東
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-市政公用工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 ******6257
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.000000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鈕洪陽
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-市政公用工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 ******1403
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因

????3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項(xiàng)目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示附件
????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.010000 97.8 -- -- -- 97.80
2 ******有限公司 ******.330000 99.19 -- -- -- 99.19
3 ******有限公司 ******.010000 98.16 -- -- -- 98.16
4 ******有限公司 ******.670000 98.68 -- -- -- 98.68
5 ******有限公司 ******.070000 98.96 -- -- -- 98.96
6 ******有限公司 ******.030000 99.31 -- -- -- 99.31
7 ******有限公司 ******.570000 99.08 -- -- -- 99.08
8 ******有限公司 ******.000000 99.7 -- -- -- 99.70
9 ******有限公司 ******.050000 97.72 -- -- -- 97.72
10 ******有限公司 ******.680000 97.2 -- -- -- 97.20
11 ******有限公司 ******.150000 99.14 -- -- -- 99.14
12 ******有限公司 ******.690000 99.9 -- -- -- 99.90
13 ******有限公司 ******.020000 98.77 -- -- -- 98.77
14 ******有限公司 ******.200000 98.89 -- -- -- 98.89
15 ******有限責(zé)任公司 ******.580000 98.55 -- -- -- 98.55
16 ******有限公司 ******.380000 98.27 -- -- -- 98.27
17 ******有限公司 ******.990000 98.61 -- -- -- 98.61
18 ******有限公司 ******.660000 99.63 -- -- -- 99.63
19 ******有限公司 ******.380000 99.89 -- -- -- 99.89
20 ******有限公司 ******.000000 99.23 -- -- -- 99.23
21 ******有限公司 ******.300000 97.75 -- -- -- 97.75
22 ******有限公司 ******.940000 99.92 -- -- -- 99.92
23 ******有限公司 ******.160000 99.79 -- -- -- 99.79
24 ******有限公司 ******.120000 98.47 -- -- -- 98.47
25 ******有限公司 ******.190000 98.81 -- -- -- 98.81
26 ******有限公司 ******.520000 99.65 -- -- -- 99.65
27 ******有限公司 ******.000000 97.78 -- -- -- 97.78
28 ******有限公司 ******.360000 99.12 -- -- -- 99.12
29 ******有限公司 ******.000000 98.56 -- -- -- 98.56
30 ******有限公司 ******.910000 99.22 -- -- -- 99.22
31 ******有限公司 ******.020000 99.3 -- -- -- 99.30
32 ******有限公司 ******.030000 99.6 -- -- -- 99.60
33 ******有限公司 ******.680000 99.64 -- -- -- 99.64
34 ******有限公司 ******.590000 99.8 -- -- -- 99.80
35 ******有限公司 ******.000000 98.99 -- -- -- 98.99
36 ******有限公司 ******.180000 98.68 -- -- -- 98.68
37 ******有限公司 ******.360000 97.37 -- -- -- 97.37
38 ******有限公司 ******.210000 98.58 -- -- -- 98.58
39 ******有限公司 ******.170000 99.14 -- -- -- 99.14
40 ******有限公司 ******.630000 98.79 -- -- -- 98.79
41 ******有限公司 ******.010000 97.84 -- -- -- 97.84
42 ******有限公司 ******.030000 98.18 -- -- -- 98.18
43 ******有限公司 ******.930000 99.51 -- -- -- 99.51
44 ******有限公司 ******.170000 99.06 -- -- -- 99.06
45 ******有限公司 ******.440000 99.05 -- -- -- 99.05
46 ******有限公司 ******.740000 98.14 -- -- -- 98.14
47 ******有限公司 ******.840000 98.53 -- -- -- 98.53
48 ******有限公司 ******.300000 99.88 -- -- -- 99.88
49 ******有限公司 ******.400000 97.81 -- -- -- 97.81
50 ******有限公司 ******.120000 99.21 -- -- -- 99.21
51 ******有限公司 ******.930000 98.88 -- -- -- 98.88
52 ******有限公司 ******.770000 98.15 -- -- -- 98.15
53 ******有限公司 ******.020000 98.08 -- -- -- 98.08
54 ******有限公司 ******.710000 98.32 -- -- -- 98.32
55 ******有限公司 ******.600000 98.7 -- -- -- 98.70
56 ******有限公司 ******.950000 98.06 -- -- -- 98.06
57 ******有限公司 ******.080000 98.23 -- -- -- 98.23
58 ******有限公司 ******.810000 98.64 -- -- -- 98.64
59 ******有限公司 ******.790000 97.66 -- -- -- 97.66
60 ******有限公司 ******.730000 91.82 -- -- -- 91.82
61 ******有限公司 ******.060000 97.26 -- -- -- 97.26
62 ******有限公司 ******.260000 99.8 -- -- -- 99.80
63 ******有限公司 ******.000000 99.05 -- -- -- 99.05
64 ******有限公司 ******.890000 99.65 -- -- -- 99.65
65 ******有限公司 ******.690000 98.39 -- -- -- 98.39
66 ******有限公司 ******.940000 98.59 -- -- -- 98.59
67 ******有限公司 ******.000000 98.84 -- -- -- 98.84
68 ******有限公司 ******.390000 99.82 -- -- -- 99.82
69 ******有限公司 ******.000000 98.18 -- -- -- 98.18
70 ******有限公司 ******.740000 97.75 -- -- -- 97.75
71 ******有限責(zé)任公司 ******.570000 99.36 -- -- -- 99.36
72 ******有限公司 ******.860000 98.77 -- -- -- 98.77
73 ******有限公司 ******.300000 98.9 -- -- -- 98.90
74 ******有限公司 ******.660000 99.08 -- -- -- 99.08
75 ******有限公司 ******.220000 98.94 -- -- -- 98.94
76 ******有限公司 ******.100000 98.63 -- -- -- 98.63
77 ******有限公司 ******.480000 98.94 -- -- -- 98.94
78 ******有限公司 ******.550000 98.53 -- -- -- 98.53
79 ******有限公司 ******.450000 99.47 -- -- -- 99.47
80 ******有限公司 ******.460000 98.18 -- -- -- 98.18
81 ******有限公司 ******.110000 99.05 -- -- -- 99.05
82 ******有限公司 ******.150000 99.31 -- -- -- 99.31
83 ******有限公司 ******.820000 98.43 -- -- -- 98.43
84 ******有限公司 ******.260000 97.72 -- -- -- 97.72
85 ******有限公司 ******.490000 97.53 -- -- -- 97.53
86 ******有限公司 ******.660000 99.31 -- -- -- 99.31
87 ******有限公司 ******.830000 98.24 -- -- -- 98.24
88 ******有限公司 ******.960000 99.93 -- -- -- 99.93
89 ******有限公司 ******.550000 98.4 -- -- -- 98.40
90 ******有限公司 ******.460000 98.44 -- -- -- 98.44
91 ******有限公司 ******.440000 99.13 -- -- -- 99.13
92 ******有限公司 ******.810000 99.68 -- -- -- 99.68
93 ******有限公司 ******.020000 97.99 -- -- -- 97.99
94 ******有限公司 ******.870000 99.9 -- -- -- 99.90
95 ******有限公司 ******.820000 99.03 -- -- -- 99.03
96 ******有限公司 ******.450000 98.63 -- -- -- 98.63
97 ******有限公司 ******.410000 99.93 -- -- -- 99.93
98 ******有限公司 ******.580000 98.89 -- -- -- 98.89
99 ******有限公司 ******.740000 98.25 -- -- -- 98.25
100 ******有限公司 ******.070000 97.81 -- -- -- 97.81
101 ******有限公司 ******.770000 98.86 -- -- -- 98.86
102 ******有限公司 ******.560000 98.28 -- -- -- 98.28
103 ******有限公司 ******.460000 98.38 -- -- -- 98.38
104 ******有限公司 ******.770000 98.39 -- -- -- 98.39
105 ******有限公司 ******.290000 100.0 -- -- -- 100.00
106 ******有限公司 ******.650000 99.05 -- -- -- 99.05
107 ******有限公司 ******.710000 99.39 -- -- -- 99.39
108 ******有限公司 ******.570000 99.88 -- -- -- 99.88
109 ******有限公司 ******.900000 97.71 -- -- -- 97.71
110 ******有限公司 ******.430000 99.65 -- -- -- 99.65
111 ******有限公司 ******.990000 98.46 -- -- -- 98.46
112 ******有限公司 ******.090000 98.67 -- -- -- 98.67
113 ******有限公司 ******.640000 98.85 -- -- -- 98.85
114 ******有限公司 ******.000000 99.76 -- -- -- 99.76
115 ******有限公司 ******.210000 97.97 -- -- -- 97.97
116 ******有限公司 ******.450000 99.06 -- -- -- 99.06
117 ******有限公司 ******.330000 97.62 -- -- -- 97.62
118 ******有限公司 ******.770000 99.64 -- -- -- 99.64
119 ******有限公司 ******.310000 98.74 -- -- -- 98.74
120 ******有限公司 ******.460000 99.26 -- -- -- 99.26
121 ******有限公司 ******.550000 98.08 -- -- -- 98.08
122 ******有限公司 ******.840000 97.91 -- -- -- 97.91
123 ******有限公司 ******.130000 97.83 -- -- -- 97.83
124 ******有限公司 ******.390000 98.62 -- -- -- 98.62
125 ******有限公司 ******.330000 98.31 -- -- -- 98.31
126 ******有限公司 ******.740000 97.67 -- -- -- 97.67
127 ******有限公司 ******.900000 97.98 -- -- -- 97.98
128 ******有限公司 ******.180000 98.26 -- -- -- 98.26
129 ******有限公司 ******.640000 99.3 -- -- -- 99.30
130 ******有限公司 ******.310000 98.03 -- -- -- 98.03
131 ******有限公司 ******.550000 98.84 -- -- -- 98.84
132 ******有限公司 ******.220000 98.14 -- -- -- 98.14
133 ******有限公司 ******.470000 98.28 -- -- -- 98.28
134 ******有限公司 ******.690000 99.27 -- -- -- 99.27
135 ******有限公司 ******.580000 98.03 -- -- -- 98.03
136 ******有限公司 ******.150000 99.08 -- -- -- 99.08
137 ******有限公司 ******.600000 98.92 -- -- -- 98.92
138 ******有限公司 ******.370000 98.85 -- -- -- 98.85
139 ******有限公司 ******.230000 97.8 -- -- -- 97.80
140 ******有限公司 ******.080000 98.78 -- -- -- 98.78
141 ******有限公司 ******.580000 99.49 -- -- -- 99.49
142 ******有限公司 ******.110000 99.49 -- -- -- 99.49
143 ******有限公司 ******.500000 98.16 -- -- -- 98.16
144 ******有限公司 ******.440000 98.38 -- -- -- 98.38
145 ******有限公司 ******.750000 99.49 -- -- -- 99.49
146 ******有限公司 ******.110000 97.68 -- -- -- 97.68
147 ******有限公司 ******.490000 98.68 -- -- -- 98.68
148 ******有限公司 ******.680000 98.12 -- -- -- 98.12
149 ******有限公司 ******.210000 99.67 -- -- -- 99.67
150 ******有限公司 ******.760000 98.55 -- -- -- 98.55
151 ******有限公司 ******.000000 98.7 -- -- -- 98.70
152 ******有限公司 ******.320000 96.85 -- -- -- 96.85
153 ******有限公司 ******.120000 99.0 -- -- -- 99.00
154 ******有限公司 ******.090000 98.09 -- -- -- 98.09
155 ******有限公司 ******.710000 98.45 -- -- -- 98.45
156 ******有限公司 ******.280000 98.72 -- -- -- 98.72
157 ******有限公司 ******.690000 98.7 -- -- -- 98.70
158 ******有限公司 ******.240000 97.85 -- -- -- 97.85
159 ******有限公司 ******.590000 98.71 -- -- -- 98.71
160 ******有限公司 ******.160000 99.43 -- -- -- 99.43
161 ******有限公司 ******.920000 97.46 -- -- -- 97.46
162 ******有限公司 ******.960000 99.16 -- -- -- 99.16
163 ******有限公司 ******.450000 98.67 -- -- -- 98.67
164 ******有限公司 ******.070000 97.55 -- -- -- 97.55
165 ******有限公司 ******.000000 98.99 -- -- -- 98.99
166 ******有限公司 ******.520000 97.9 -- -- -- 97.90
167 ******有限公司 ******.880000 99.86 -- -- -- 99.86
168 ******有限公司 ******.750000 97.69 -- -- -- 97.69
169 ******有限公司 ******.320000 98.09 -- -- -- 98.09
170 ******有限公司 ******.600000 97.4 -- -- -- 97.40
171 ******有限公司 ******.170000 99.29 -- -- -- 99.29
172 ******有限公司 ******.750000 98.83 -- -- -- 98.83
173 ******有限公司 ******.870000 98.87 -- -- -- 98.87
174 ******有限公司 ******.470000 98.32 -- -- -- 98.32
175 ******有限公司 ******.060000 98.54 -- -- -- 98.54
176 ******有限公司 ******.230000 98.41 -- -- -- 98.41
177 ******有限公司 ******.330000 99.4 -- -- -- 99.40
178 ******有限公司 ******.010000 98.52 -- -- -- 98.52
179 ******有限公司 ******.540000 97.84 -- -- -- 97.84
180 ******有限公司 ******.040000 97.94 -- -- -- 97.94
181 ******有限公司 ******.030000 98.86 -- -- -- 98.86
182 ******有限公司 ******.070000 99.59 -- -- -- 99.59
183 ******有限公司 ******.000000 99.4 -- -- -- 99.40
184 ******有限公司 ******.520000 98.73 -- -- -- 98.73
185 ******有限公司 ******.280000 97.89 -- -- -- 97.89
186 ******有限公司 ******.820000 97.64 -- -- -- 97.64
187 ******有限公司 ******.620000 99.55 -- -- -- 99.55
188 ******有限公司 ******.850000 98.88 -- -- -- 98.88
189 ******有限公司 ******.800000 99.89 -- -- -- 99.89
190 ******有限公司 ******.000000 99.42 -- -- -- 99.42
191 ******有限公司 ******.000000 98.55 -- -- -- 98.55
192 ******有限公司 ******.150000 98.37 -- -- -- 98.37
193 ******有限公司 ******.930000 98.16 -- -- -- 98.16
194 ******有限公司 ******.330000 97.92 -- -- -- 97.92
195 ******有限公司 ******.520000 98.72 -- -- -- 98.72
196 ******有限公司 ******.920000 99.09 -- -- -- 99.09
197 ******有限公司 ******.920000 99.44 -- -- -- 99.44
198 ******有限公司 ******.830000 98.43 -- -- -- 98.43
199 ******有限公司 ******.250000 97.28 -- -- -- 97.28
200 ******有限公司 ******.530000 98.8 -- -- -- 98.80
201 ******有限公司 ******.230000 98.6 -- -- -- 98.60
202 ******有限公司 ******.830000 97.47 -- -- -- 97.47
203 ******有限公司 ******.500000 98.13 -- -- -- 98.13
204 ******有限公司 ******.200000 98.47 -- -- -- 98.47
205 ******有限公司 ******.960000 98.23 -- -- -- 98.23
206 ******有限公司 ******.000000 98.82 -- -- -- 98.82
207 ******有限公司 ******.080000 98.83 -- -- -- 98.83
208 ******有限公司 ******.830000 98.4 -- -- -- 98.40
209 ******有限公司 ******.290000 97.81 -- -- -- 97.81
210 ******有限公司 ******.580000 98.89 -- -- -- 98.89
211 ******有限公司 ******.830000 96.84 -- -- -- 96.84
212 ******有限公司 ******.130000 98.49 -- -- -- 98.49
213 ******有限公司 ******.940000 98.35 -- -- -- 98.35
214 ******有限公司 ******.590000 99.4 -- -- -- 99.40
215 ******有限公司 ******.050000 99.08 -- -- -- 99.08
216 ******有限公司 ******.490000 98.71 -- -- -- 98.71
217 ******有限公司 ******.520000 98.43 -- -- -- 98.43
218 ******有限公司 ******.850000 99.54 -- -- -- 99.54
219 ******有限公司 ******.050000 98.61 -- -- -- 98.61
220 ******有限公司 ******.470000 98.98 -- -- -- 98.98
221 ******有限公司 ******.160000 97.05 -- -- -- 97.05
222 ******有限公司 ******.270000 97.97 -- -- -- 97.97
223 ******有限公司 ******.010000 98.82 -- -- -- 98.82
224 ******有限公司 ******.080000 99.14 -- -- -- 99.14
225 ******有限公司 ******.140000 97.88 -- -- -- 97.88
226 ******有限公司 ******.270000 98.82 -- -- -- 98.82
227 ******有限公司 ******.070000 99.44 -- -- -- 99.44
228 ******有限公司 ******.770000 98.7 -- -- -- 98.70
229 ******有限公司 ******.430000 97.56 -- -- -- 97.56
230 ******有限公司 ******.590000 96.59 -- -- -- 96.59
231 ******有限公司 ******.900000 99.13 -- -- -- 99.13
232 ******有限公司 ******.180000 99.11 -- -- -- 99.11
233 ******有限公司 ******.200000 99.65 -- -- -- 99.65
234 ******有限公司 ******.770000 98.21 -- -- -- 98.21
235 ******有限公司 ******.380000 99.16 -- -- -- 99.16
236 ******有限公司 ******.380000 99.33 -- -- -- 99.33
237 ******有限公司 ******.000000 99.41 -- -- -- 99.41
238 ******有限公司 ******.740000 99.06 -- -- -- 99.06
239 ******有限公司 ******.780000 98.29 -- -- -- 98.29
240 ******有限公司 ******.250000 98.1 -- -- -- 98.10
241 ******有限公司 ******.320000 97.96 -- -- -- 97.96
242 ******有限公司 ******.060000 97.03 -- -- -- 97.03
243 ******有限公司 ******.170000 98.76 -- -- -- 98.76
244 ******有限公司 ******.440000 97.95 -- -- -- 97.95
245 ******有限公司 ******.730000 98.33 -- -- -- 98.33
246 ******有限公司 ******.000000 97.71 -- -- -- 97.71
247 ******有限公司 ******.130000 98.06 -- -- -- 98.06
248 ******有限公司 ******.400000 98.03 -- -- -- 98.03
249 ******有限公司 ******.840000 99.1 -- -- -- 99.10
250 ******有限公司 ******.700000 99.12 -- -- -- 99.12
251 ******有限公司 ******.750000 98.31 -- -- -- 98.31
252 ******有限公司 ******.710000 99.06 -- -- -- 99.06
253 ******有限公司 ******.200000 98.89 -- -- -- 98.89
254 ******有限公司 ******.460000 98.64 -- -- -- 98.64
255 ******有限公司 ******.570000 99.89 -- -- -- 99.89
256 ******有限公司 ******.870000 99.18 -- -- -- 99.18
257 ******有限公司 ******.720000 98.79 -- -- -- 98.79
258 ******有限公司 ******.370000 98.05 -- -- -- 98.05
259 ******有限公司 ******.950000 97.91 -- -- -- 97.91
260 ******有限公司 ******.320000 98.44 -- -- -- 98.44
261 ******有限公司 ******.550000 99.82 -- -- -- 99.82
262 ******有限公司 ******.930000 98.87 -- -- -- 98.87
263 ******有限公司 ******.000000 99.1 -- -- -- 99.10
264 ******有限公司 ******.990000 96.78 -- -- -- 96.78
265 ******有限公司 ******.850000 97.87 -- -- -- 97.87
266 ******有限公司 ******.530000 99.11 -- -- -- 99.11
267 ******有限公司 ******.120000 99.14 -- -- -- 99.14
268 ******有限公司 ******.850000 97.52 -- -- -- 97.52
269 ******有限公司 ******.170000 99.32 -- -- -- 99.32
270 ******有限公司 ******.720000 99.81 -- -- -- 99.81
271 ******有限公司 ******.130000 97.21 -- -- -- 97.21
272 ******有限公司 ******.080000 99.48 -- -- -- 99.48
273 ******有限公司 ******.070000 98.19 -- -- -- 98.19
274 ******有限公司 ******.090000 98.89 -- -- -- 98.89
275 ******有限公司 ******.840000 98.34 -- -- -- 98.34
276 ******有限公司 ******.020000 98.51 -- -- -- 98.51
277 ******有限公司 ******.990000 99.05 -- -- -- 99.05
278 ******有限公司 ******.000000 99.22 -- -- -- 99.22
279 ******有限公司 ******.000000 99.02 -- -- -- 99.02
280 ******有限公司 ******.000000 97.52 -- -- -- 97.52
281 ******有限公司 ******.510000 99.54 -- -- -- 99.54
282 ******有限公司 ******.000000 98.91 -- -- -- 98.91
283 ******有限公司 ******.450000 97.32 -- -- -- 97.32
284 ******有限公司 ******.160000 98.77 -- -- -- 98.77
285 ******有限公司 ******.120000 99.64 -- -- -- 99.64
286 ******有限公司 ******.360000 98.78 -- -- -- 98.78
287 ******有限公司 ******.250000 97.96 -- -- -- 97.96
288 ******有限公司 ******.650000 99.82 -- -- -- 99.82
289 ******有限公司 ******.410000 97.34 -- -- -- 97.34
290 ******有限公司 ******.000000 99.95 -- -- -- 99.95
291 ******有限公司 ******.000000 99.38 -- -- -- 99.38
292 ******有限公司 ******.830000 97.94 -- -- -- 97.94
293 ******有限公司 ******.950000 97.68 -- -- -- 97.68
294 ******有限公司 ******.980000 97.71 -- -- -- 97.71
295 ******有限公司 ******.000000 99.25 -- -- -- 99.25
296 ******有限公司 ******.080000 99.19 -- -- -- 99.19
297 ******有限公司 ******.910000 98.21 -- -- -- 98.21
298 ******有限公司 ******.810000 98.4 -- -- -- 98.40
299 ******有限公司 ******.540000 98.93 -- -- -- 98.93
300 ******有限公司 ******.690000 99.12 -- -- -- 99.12
301 ******有限公司 ******.610000 98.48 -- -- -- 98.48
302 ******有限公司 ******.490000 98.87 -- -- -- 98.87
303 ******有限公司 ******.830000 99.24 -- -- -- 99.24
304 ******有限公司 ******.020000 97.72 -- -- -- 97.72
305 ******有限公司 ******.330000 97.91 -- -- -- 97.91
306 ******有限公司 ******.300000 98.72 -- -- -- 98.72
307 ******有限公司 ******.520000 98.2 -- -- -- 98.20
308 ******有限公司 ******.010000 97.68 -- -- -- 97.68
309 ******有限公司 ******.250000 99.75 -- -- -- 99.75
310 ******有限公司 ******.830000 98.57 -- -- -- 98.57
311 ******有限公司 ******.380000 98.58 -- -- -- 98.58
312 ******有限公司 ******.680000 99.65 -- -- -- 99.65
313 ******有限公司 ******.310000 98.95 -- -- -- 98.95
314 ******有限公司 ******.000000 99.09 -- -- -- 99.09
315 ******有限公司 ******.000000 98.68 -- -- -- 98.68
316 ******有限公司 ******.770000 97.58 -- -- -- 97.58
317 ******有限公司 ******.020000 98.97 -- -- -- 98.97
318 ******有限公司 ******.190000 98.05 -- -- -- 98.05
319 ******有限公司 ******.320000 98.98 -- -- -- 98.98
320 ******有限公司 ******.030000 98.95 -- -- -- 98.95
321 ******有限公司 ******.050000 99.2 -- -- -- 99.20
322 ******有限公司 ******.780000 99.17 -- -- -- 99.17
323 ******有限公司 ******.930000 98.91 -- -- -- 98.91
324 ******有限公司 ******.990000 98.28 -- -- -- 98.28
325 ******有限公司 ******.370000 98.47 -- -- -- 98.47
326 ******有限公司 ******.290000 99.48 -- -- -- 99.48
327 ******有限公司 ******.530000 98.41 -- -- -- 98.41
328 ******有限公司 ******.120000 97.57 -- -- -- 97.57
329 ******有限公司 ******.430000 98.76 -- -- -- 98.76
330 ******有限公司 ******.100000 98.77 -- -- -- 98.77
331 ******有限公司 ******.900000 98.63 -- -- -- 98.63
332 ******有限公司 ******.400000 98.56 -- -- -- 98.56
333 ******有限公司 ******.770000 99.67 -- -- -- 99.67
334 ******有限公司 ******.780000 99.91 -- -- -- 99.91
335 ******有限公司 ******.510000 97.4 -- -- -- 97.40
336 ******有限公司 ******.120000 98.12 -- -- -- 98.12
337 ******有限公司 ******.910000 99.31 -- -- -- 99.31
338 ******有限公司 ******.780000 99.76 -- -- -- 99.76
339 ******有限公司 ******.220000 99.63 -- -- -- 99.63
340 ******有限公司 ******.540000 98.83 -- -- -- 98.83
341 ******有限公司 ******.660000 99.31 -- -- -- 99.31
342 ******有限公司 ******.170000 97.93 -- -- -- 97.93
343 ******有限公司 ******.260000 99.63 -- -- -- 99.63
344 ******有限公司 ******.130000 98.7 -- -- -- 98.70
345 ******有限公司 ******.970000 98.4 -- -- -- 98.40
346 ******有限公司 ******.390000 98.5 -- -- -- 98.50
347 ******有限公司 ******.380000 98.5 -- -- -- 98.50
348 ******有限公司 ******.600000 98.77 -- -- -- 98.77
349 ******有限公司 ******.210000 98.63 -- -- -- 98.63
350 ******有限公司 ******.630000 97.39 -- -- -- 97.39
351 ******有限公司 ******.500000 99.88 -- -- -- 99.88
352 ******有限公司 ******.520000 97.72 -- -- -- 97.72
353 ******有限公司 ******.270000 97.83 -- -- -- 97.83
354 ******有限公司 ******.650000 98.72 -- -- -- 98.72
355 ******有限公司 ******.030000 97.47 -- -- -- 97.47
356 ******有限公司 ******.810000 98.87 -- -- -- 98.87
357 ******有限公司 ******.150000 98.54 -- -- -- 98.54
358 ******有限公司 ******.650000 97.86 -- -- -- 97.86
359 ******有限公司 ******.080000 99.95 -- -- -- 99.95
360 ******有限公司 ******.080000 98.55 -- -- -- 98.55
361 ******有限公司 ******.370000 99.55 -- -- -- 99.55
362 ******有限公司 ******.660000 99.53 -- -- -- 99.53
363 ******有限公司 ******.500000 99.1 -- -- -- 99.10
364 ******有限公司 ******.930000 98.91 -- -- -- 98.91
365 ******有限公司 ******.400000 99.87 -- -- -- 99.87
366 ******有限公司 ******.040000 98.48 -- -- -- 98.48
367 ******有限公司 ******.110000 98.75 -- -- -- 98.75
368 ******有限公司 ******.000000 98.89 -- -- -- 98.89
369 ******有限公司 ******.040000 99.38 -- -- -- 99.38
370 ******有限公司 ******.850000 91.67 -- -- -- 91.67
371 ******有限公司 ******.390000 99.26 -- -- -- 99.26
372 ******有限公司 ******.980000 99.67 -- -- -- 99.67
373 ******有限公司 ******.410000 99.0 -- -- -- 99.00
374 ******有限公司 ******.330000 97.8 -- -- -- 97.80
375 ******有限公司 ******.150000 97.72 -- -- -- 97.72
376 ******有限公司 ******.460000 99.17 -- -- -- 99.17
377 ******有限公司 ******.840000 98.47 -- -- -- 98.47
378 ******有限公司 ******.430000 97.72 -- -- -- 97.72
379 ******有限公司 ******.270000 97.85 -- -- -- 97.85
380 ******有限公司 ******.100000 99.13 -- -- -- 99.13
381 ******有限公司 ******.170000 98.68 -- -- -- 98.68
382 ******有限公司 ******.520000 98.77 -- -- -- 98.77
383 ******有限公司 ******.030000 98.79 -- -- -- 98.79
384 ******有限公司 ******.150000 99.59 -- -- -- 99.59
385 ******有限公司 ******.390000 98.14 -- -- -- 98.14
386 江西新一建筑工程公司 ******.000000 98.53 -- -- -- 98.53
387 ******有限公司 ******.590000 98.92 -- -- -- 98.92
388 ******有限公司 ******.250000 99.16 -- -- -- 99.16
389 ******有限公司 ******.370000 99.74 -- -- -- 99.74
390 ******有限公司 ******.000000 98.91 -- -- -- 98.91
391 ******有限公司 ******.780000 98.11 -- -- -- 98.11
392 ******有限公司 ******.550000 98.53 -- -- -- 98.53
393 ******有限公司 ******.070000 99.36 -- -- -- 99.36
394 ******有限公司 ******.360000 98.16 -- -- -- 98.16
395 ******有限公司 ******.590000 98.09 -- -- -- 98.09
396 ******有限公司 ******.110000 98.56 -- -- -- 98.56
397 ******有限公司 ******.550000 98.95 -- -- -- 98.95
398 ******有限公司 ******.390000 98.45 -- -- -- 98.45
399 ******有限公司 ******.770000 98.54 -- -- -- 98.54
400 ******有限公司 ******.820000 99.23 -- -- -- 99.23
401 ******有限公司 ******.530000 98.68 -- -- -- 98.68
402 ******有限公司 ******.720000 98.73 -- -- -- 98.73
