中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 瀾滄縣多依林水庫整庫推進(jìn)美麗家園·移民新村建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 瀾滄縣多依林水庫整庫推進(jìn)美麗家園·移民新村建設項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 瀾滄縣富邦鄉 | ||||
招標聯(lián)系人: | 劉老師 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 瀾滄縣佛房河邊麗水家園2-18號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 陳仙瓊 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 538.02 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-23 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 537.900066 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 瀾滄拉祜族自治縣農業(yè)農村和科學(xué)技術(shù)局 聯(lián)系電話(huà): ****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-24 11:30 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-28 17:30 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會(huì )監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人及相關(guān)行業(yè)主管監督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。監督單位:瀾滄拉祜族自治縣農業(yè)農村和科學(xué)技術(shù)局 聯(lián)系電話(huà): 0879-****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N5YLX2W | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 536.042501 | ||||||
得分: | 89.62 | ||||||
項目負責人: | 李建梅 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 建筑工程二級注冊建造師云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級/市政公用工程總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000379 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3C | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 533.706104 | ||||||
得分: | 88.23 | ||||||
項目負責人: | 莫永昌 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 建筑工程二級注冊建造師云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 本項目無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】000013 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K7HYC5J | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 531.092904 | ||||||
得分: | 87.27 | ||||||
項目負責人: | 劉鳳全 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 市政公用工程二級注冊建造師云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 本項目無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目無(wú)業(yè)績(jì)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000379 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|