|
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
|
|
編號(hào)A************003001
|
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司的高新●薛家精創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目景觀綠化工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
|
|
1、中標(biāo)候選人情況
|
| ?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
| 中標(biāo)候選人名稱
|
******有限公司
|
******有限公司
|
******有限公司
|
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
150.156001
|
150.169254
|
150.182042
|
暫估價(jià)
(萬(wàn)元)
|
工程
|
0.00
|
| 材料
|
0.00
|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
謝光榮
|
呂鑫
|
周芳
|
| 負(fù)責(zé)人證號(hào)
|
|
|
|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
|
|
|
|
| 企業(yè)業(yè)績(jī)
|
|
|
|
|
| ?
|
|
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
|
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
|
|
|
| ?
|
|
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
|
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
|
|
|
| ?
|
|
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
|
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
|
|
|
| ?
|
|
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
|
|
|
| ?
|
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
|
|
| ?
|
|
3.廢標(biāo)及原因
|
|
|
|
|
| ?
|
|
4、報(bào)價(jià)修正
|
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
|
|
|
| ?
|
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
|
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
|
|
|
| ?
|
|
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
|
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 合計(jì) |
| 1 | ******有限公司 | ******.01 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | ******有限公司 | ******.54 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.42 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | ******有限公司 | ******.74 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | ******有限公司 | ******.65 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | ******有限公司 | ******.32 | 99.98 | 99.98 |
| 7 | ******有限公司 | ******.26 | 99.98 | 99.98 |
| 8 | ******有限公司 | ******.98 | 99.98 | 99.98 |
| 9 | ******有限公司 | ******.88 | 99.97 | 99.97 |
| 10 | ******有限公司 | ******.3 | 99.96 | 99.96 |
| 11 | ******有限公司 | ******.54 | 99.96 | 99.96 |
| 12 | ******有限公司 | ******.59 | 99.95 | 99.95 |
| 13 | ******有限公司 | ******.98 | 99.94 | 99.94 |
| 14 | ******有限公司 | ******.77 | 99.93 | 99.93 |
| 15 | ******有限公司 | ******.93 | 99.92 | 99.92 |
| 16 | ******有限公司 | ******.34 | 99.92 | 99.92 |
| 17 | ******有限公司 | ******.05 | 99.92 | 99.92 |
| 18 | ******有限公司 | ******.58 | 99.91 | 99.91 |
| 19 | ******有限公司 | ******.81 | 99.91 | 99.91 |
| 20 | ******有限公司 | ******.12 | 99.91 | 99.91 |
| 21 | ******有限公司 | ******.71 | 99.91 | 99.91 |
| 22 | ******有限公司 | ******.76 | 99.91 | 99.91 |
| 23 | ******有限公司 | ******.71 | 99.89 | 99.89 |
| 24 | ******有限公司 | ******.17 | 99.88 | 99.88 |
| 25 | ******有限公司 | ******.65 | 99.88 | 99.88 |
| 26 | ******有限公司 | ******.38 | 99.87 | 99.87 |
| 27 | ******有限公司 | ******.35 | 99.87 | 99.87 |
| 28 | ******有限公司 | ******.98 | 99.86 | 99.86 |
| 29 | ******有限公司 | ******.31 | 99.85 | 99.85 |
| 30 | ******有限公司 | ******.77 | 99.85 | 99.85 |
| 31 | ******有限公司 | ******.49 | 99.85 | 99.85 |
| 32 | ******有限公司 | ******.6 | 99.83 | 99.83 |
| 33 | ******有限公司 | ******.34 | 99.82 | 99.82 |
| 34 | ******有限公司 | ******.88 | 99.81 | 99.81 |
| 35 | ******有限公司 | ******.85 | 99.81 | 99.81 |
| 36 | ******有限公司 | ******.11 | 99.81 | 99.81 |
| 37 | ******有限公司 | ******.86 | 99.8 | 99.8 |
| 38 | ******有限公司 | ******.12 | 99.8 | 99.8 |
| 39 | ******有限公司 | ******.49 | 99.79 | 99.79 |
| 40 | ******有限公司 | ******.51 | 99.78 | 99.78 |
| 41 | ******有限公司 | ******.71 | 99.78 | 99.78 |
| 42 | ******有限公司 | ******.19 | 99.78 | 99.78 |
| 43 | ******有限公司 | ******.87 | 99.77 | 99.77 |
| 44 | ******有限公司 | ******.08 | 99.76 | 99.76 |
| 45 | ******有限公司 | ******.01 | 99.74 | 99.74 |
| 46 | ******有限公司 | ******.27 | 99.74 | 99.74 |
| 47 | ******有限公司 | ******.91 | 99.73 | 99.73 |
| 48 | ******有限公司 | ******.86 | 99.72 | 99.72 |
| 49 | ******有限公司 | ******.33 | 99.72 | 99.72 |
| 50 | ******有限公司 | ******.96 | 99.7 | 99.7 |
| 51 | ******有限公司 | ******.92 | 99.69 | 99.69 |
| 52 | ******有限公司 | ******.81 | 99.68 | 99.68 |
| 53 | ******有限公司 | ******.42 | 99.67 | 99.67 |
| 54 | ******有限公司 | ******.61 | 99.67 | 99.67 |
| 55 | ******有限公司 | ******.12 | 99.66 | 99.66 |
| 56 | ******有限公司 | ******.45 | 99.65 | 99.65 |
| 57 | ******有限公司 | ******.33 | 99.64 | 99.64 |
| 58 | ******有限公司 | ******.96 | 99.63 | 99.63 |
| 59 | ******有限公司 | ******.41 | 99.62 | 99.62 |
| 60 | ******有限公司 | ******.53 | 99.61 | 99.61 |
| 61 | ******有限公司 | ******.29 | 99.61 | 99.61 |
| 62 | ******有限公司 | ******.1 | 99.61 | 99.61 |
| 63 | ******有限公司 | ******.16 | 99.6 | 99.6 |
| 64 | ******有限公司 | ******.53 | 99.59 | 99.59 |
| 65 | ******有限公司 | ******.6 | 99.59 | 99.59 |
| 66 | ******有限公司 | ******.06 | 99.59 | 99.59 |
| 67 | ******有限公司 | ******.27 | 99.58 | 99.58 |
| 68 | ******有限公司 | ******.65 | 99.58 | 99.58 |
| 69 | ******有限公司 | ******.4 | 99.57 | 99.57 |
| 70 | ******有限公司 | ******.19 | 99.56 | 99.56 |
| 71 | ******有限公司 | ******.86 | 99.56 | 99.56 |
| 72 | ******有限公司 | ******.96 | 99.55 | 99.55 |
| 73 | ******有限公司 | ******.63 | 99.55 | 99.55 |
| 74 | ******有限公司 | ******.24 | 99.54 | 99.54 |
| 75 | ******有限公司 | ******.23 | 99.54 | 99.54 |
| 76 | 溧陽(yáng)市竹簀友鑫花木專業(yè)合作社 | ******.35 | 99.54 | 99.54 |
| 77 | ******有限公司 | ******.4 | 99.52 | 99.52 |
| 78 | ******有限公司 | ******.09 | 99.52 | 99.52 |
| 79 | ******有限公司 | ******.59 | 99.52 | 99.52 |
| 80 | ******有限公司 | ******.01 | 99.51 | 99.51 |
| 81 | ******有限公司 | ******.86 | 99.51 | 99.51 |
| 82 | ******有限公司 | ******.25 | 99.51 | 99.51 |
| 83 | ******有限公司 | ******.66 | 99.5 | 99.5 |
| 84 | ******有限公司 | ******.65 | 99.5 | 99.5 |
| 85 | ******有限公司 | ******.08 | 99.5 | 99.5 |
| 86 | ******有限公司 | ******.44 | 99.49 | 99.49 |
| 87 | ******有限公司 | ******.52 | 99.48 | 99.48 |
| 88 | ******有限公司 | ******.59 | 99.48 | 99.48 |
| 89 | ******有限公司 | ******.68 | 99.47 | 99.47 |
| 90 | ******有限公司 | ******.96 | 99.47 | 99.47 |
| 91 | ******有限公司 | ******.52 | 99.46 | 99.46 |
| 92 | ******有限公司 | ******.68 | 99.46 | 99.46 |
| 93 | ******有限公司 | ****** | 99.46 | 99.46 |
| 94 | ******有限公司 | ******.58 | 99.45 | 99.45 |
| 95 | ******有限公司 | ******.6 | 99.44 | 99.44 |
| 96 | ******有限公司 | ******.58 | 99.44 | 99.44 |
| 97 | ******有限公司 | ******.31 | 99.44 | 99.44 |
| 98 | ******有限公司 | ******.13 | 99.43 | 99.43 |
| 99 | ******有限公司 | ******.07 | 99.43 | 99.43 |
| 100 | ******有限公司 | ******.72 | 99.43 | 99.43 |
| 101 | ******有限公司 | ******.75 | 99.43 | 99.43 |
| 102 | ******有限公司 | ******.37 | 99.42 | 99.42 |
| 103 | ******有限公司 | ******.37 | 99.42 | 99.42 |
| 104 | ******有限公司 | ******.88 | 99.41 | 99.41 |
| 105 | ******有限公司 | ******.39 | 99.41 | 99.41 |
| 106 | ******有限公司 | ******.47 | 99.41 | 99.41 |
| 107 | ******有限公司 | ******.44 | 99.4 | 99.4 |
| 108 | ******有限公司 | ******.41 | 99.39 | 99.39 |
| 109 | ******有限公司 | ******.91 | 99.38 | 99.38 |
| 110 | ******有限公司 | ******.62 | 99.38 | 99.38 |
| 111 | ******有限公司 | ******.24 | 99.37 | 99.37 |
| 112 | ******有限公司 | ******.12 | 99.36 | 99.36 |
| 113 | ******有限公司 | ******.84 | 99.36 | 99.36 |
| 114 | ******有限公司 | ******.24 | 99.36 | 99.36 |
| 115 | ******有限公司 | ******.82 | 99.35 | 99.35 |
| 116 | ******有限公司 | ******.8 | 99.34 | 99.34 |
| 117 | ******有限公司 | ******.87 | 99.34 | 99.34 |
| 118 | ******有限公司 | ******.09 | 99.34 | 99.34 |
| 119 | ******有限公司 | ******.7 | 99.34 | 99.34 |
| 120 | ******有限公司 | ******.67 | 99.32 | 99.32 |
| 121 | ******有限公司 | ******.71 | 99.32 | 99.32 |
| 122 | ******有限公司 | ******.44 | 99.3 | 99.3 |
| 123 | ******有限公司 | ******.19 | 99.3 | 99.3 |
| 124 | ******有限公司 | ******.72 | 99.29 | 99.29 |
| 125 | ******有限公司 | ******.92 | 99.28 | 99.28 |
| 126 | ******有限公司 | ******.59 | 99.28 | 99.28 |
| 127 | ******有限公司 | ******.95 | 99.28 | 99.28 |
| 128 | ******有限公司 | ******.47 | 99.28 | 99.28 |
| 129 | ******有限公司 | ******.95 | 99.27 | 99.27 |
| 130 | ******有限公司 | ******.75 | 99.27 | 99.27 |
| 131 | ******有限公司 | ******.21 | 99.26 | 99.26 |
| 132 | ******有限公司 | ******.38 | 99.26 | 99.26 |
| 133 | ******有限公司 | ******.3 | 99.26 | 99.26 |
| 134 | ******有限責(zé)任公司 | ******.85 | 99.26 | 99.26 |
| 135 | ******有限公司 | ******.27 | 99.25 | 99.25 |
| 136 | ******有限公司 | ******.03 | 99.25 | 99.25 |
| 137 | ******有限公司 | ******.53 | 99.24 | 99.24 |
| 138 | ******有限公司 | ****** | 99.23 | 99.23 |
| 139 | ******有限公司 | ******.28 | 99.23 | 99.23 |
| 140 | ******有限公司 | ******.85 | 99.21 | 99.21 |
| 141 | ******有限公司 | ******.76 | 99.21 | 99.21 |
| 142 | ******有限公司 | ******.31 | 99.2 | 99.2 |
| 143 | ******有限公司 | ******.78 | 99.19 | 99.19 |
| 144 | ******有限公司 | ******.4 | 99.19 | 99.19 |
| 145 | ******有限公司 | ******.42 | 99.19 | 99.19 |
| 146 | ******有限公司 | ******.15 | 99.17 | 99.17 |
| 147 | ******有限公司 | ******.19 | 99.17 | 99.17 |
| 148 | ******有限公司 | ******.68 | 99.17 | 99.17 |
| 149 | ******有限公司 | ******.24 | 99.16 | 99.16 |
| 150 | ******有限公司 | ******.32 | 99.15 | 99.15 |
| 151 | ******有限公司 | ******.44 | 99.15 | 99.15 |
| 152 | ******有限公司 | ******.98 | 99.14 | 99.14 |
| 153 | ******有限公司 | ******.05 | 99.13 | 99.13 |
| 154 | ******有限公司 | ******.31 | 99.13 | 99.13 |
| 155 | ******有限公司 | ******.22 | 99.13 | 99.13 |
| 156 | ******有限公司 | ******.86 | 99.12 | 99.12 |
| 157 | ******有限公司 | ******.24 | 99.12 | 99.12 |
| 158 | ******有限公司 | ******.32 | 99.12 | 99.12 |
| 159 | ******有限公司 | ******.11 | 99.12 | 99.12 |
| 160 | ******有限公司 | ******.37 | 99.11 | 99.11 |
| 161 | ******有限公司 | ******.94 | 99.11 | 99.11 |
| 162 | ******有限公司 | ******.37 | 99.1 | 99.1 |
| 163 | ******有限公司 | ******.81 | 99.09 | 99.09 |
| 164 | ******有限公司 | ******.05 | 99.08 | 99.08 |
| 165 | ******有限公司 | ******.54 | 99.08 | 99.08 |
| 166 | ******有限公司 | ******.18 | 99.07 | 99.07 |
| 167 | ******有限公司 | ******.95 | 99.07 | 99.07 |
| 168 | ******有限公司 | ******.61 | 99.06 | 99.06 |
| 169 | ******有限公司 | ******.65 | 99.06 | 99.06 |
| 170 | ******有限公司 | ******.42 | 99.05 | 99.05 |
| 171 | ******有限公司 | ******.47 | 99.04 | 99.04 |
| 172 | ******有限公司 | ******.66 | 99.04 | 99.04 |
| 173 | ******有限公司 | ******.56 | 99.03 | 99.03 |
| 174 | ******有限公司 | ******.51 | 99.03 | 99.03 |
| 175 | ******有限公司 | ******.57 | 99.03 | 99.03 |
| 176 | ******有限公司 | ******.29 | 99.02 | 99.02 |
| 177 | ******有限公司 | ******.45 | 99.02 | 99.02 |
| 178 | ******有限公司 | ******.09 | 99.0 | 99.0 |
| 179 | ******有限公司 | ******.05 | 98.99 | 98.99 |
| 180 | ******有限公司 | ******.01 | 98.99 | 98.99 |
| 181 | ******有限公司 | ******.68 | 98.99 | 98.99 |
| 182 | ******有限公司 | ******.54 | 98.98 | 98.98 |
| 183 | ******有限公司 | ******.17 | 98.98 | 98.98 |
| 184 | ******有限公司 | ******.26 | 98.97 | 98.97 |
| 185 | ******有限公司 | ******.92 | 98.97 | 98.97 |
| 186 | ******有限公司 | ******.27 | 98.97 | 98.97 |
| 187 | ******有限公司 | ******.03 | 98.97 | 98.97 |
| 188 | ******有限公司 | ******.45 | 98.95 | 98.95 |
| 189 | ******有限公司 | ******.8 | 98.95 | 98.95 |
| 190 | ******有限公司 | ******.43 | 98.93 | 98.93 |
| 191 | ******有限公司 | ******.89 | 98.93 | 98.93 |
| 192 | ******有限公司 | ******.15 | 98.93 | 98.93 |
| 193 | ******有限公司 | ******.7 | 98.93 | 98.93 |
| 194 | ******有限公司 | ******.93 | 98.91 | 98.91 |
| 195 | ******有限公司 | ******.67 | 98.91 | 98.91 |
| 196 | ******有限公司 | ******.87 | 98.91 | 98.91 |
| 197 | ******有限公司 | ******.61 | 98.9 | 98.9 |
| 198 | ******有限公司 | ******.79 | 98.89 | 98.89 |
| 199 | ******有限公司 | ****** | 98.88 | 98.88 |
| 200 | ******有限公司 | ******.58 | 98.88 | 98.88 |
| 201 | ******有限公司 | ******.94 | 98.88 | 98.88 |
| 202 | ******有限公司 | ******.08 | 98.87 | 98.87 |
| 203 | ******有限公司 | ******.53 | 98.87 | 98.87 |
| 204 | ******有限公司 | ******.9 | 98.87 | 98.87 |
| 205 | ******有限公司 | ******.07 | 98.87 | 98.87 |
| 206 | ******有限公司 | ******.78 | 98.85 | 98.85 |
| 207 | ******有限公司 | ****** | 98.85 | 98.85 |
| 208 | ******有限公司 | ******.05 | 98.85 | 98.85 |
| 209 | ******有限公司 | ******.33 | 98.85 | 98.85 |
| 210 | ******有限公司 | ******.56 | 98.84 | 98.84 |
| 211 | ******有限公司 | ******.12 | 98.83 | 98.83 |
| 212 | ******有限公司 | ******.83 | 98.83 | 98.83 |
| 213 | ******有限公司 | ******.21 | 98.82 | 98.82 |
| 214 | ******有限公司 | ******.24 | 98.82 | 98.82 |
| 215 | ******有限公司 | ******.05 | 98.82 | 98.82 |
| 216 | ******有限公司 | ****** | 98.81 | 98.81 |
| 217 | ******有限公司 | ******.97 | 98.8 | 98.8 |
| 218 | ******有限公司 | ******.36 | 98.79 | 98.79 |
| 219 | ******有限公司 | ******.33 | 98.79 | 98.79 |
| 220 | ******有限公司 | ******.9 | 98.78 | 98.78 |
| 221 | ******有限公司 | ******.49 | 98.78 | 98.78 |
| 222 | ******有限公司 | ******.77 | 98.78 | 98.78 |
| 223 | ******有限公司 | ******.66 | 98.76 | 98.76 |
| 224 | ******有限公司 | ******.43 | 98.76 | 98.76 |
| 225 | ******有限公司 | ******.58 | 98.75 | 98.75 |
| 226 | ******有限公司 | ******.4 | 98.75 | 98.75 |
| 227 | ******有限公司 | ******.21 | 98.75 | 98.75 |
| 228 | ******有限公司 | ******.49 | 98.74 | 98.74 |
| 229 | ******有限公司 | ******.83 | 98.73 | 98.73 |
| 230 | ******有限公司 | ******.89 | 98.73 | 98.73 |
| 231 | ******有限公司 | ******.46 | 98.72 | 98.72 |
| 232 | ******有限公司 | ******.92 | 98.71 | 98.71 |
| 233 | ******有限公司 | ******.09 | 98.71 | 98.71 |
| 234 | ******有限公司 | ******.21 | 98.7 | 98.7 |
| 235 | ******有限公司 | ******.94 | 98.69 | 98.69 |
| 236 | ******有限公司 | ******.01 | 98.69 | 98.69 |
| 237 | ******有限公司 | ******.04 | 98.68 | 98.68 |
| 238 | ******有限公司 | ******.6 | 98.67 | 98.67 |
| 239 | ******有限公司 | ******.9 | 98.66 | 98.66 |
| 240 | ******有限公司 | ******.44 | 98.66 | 98.66 |
| 241 | ******有限公司 | ******.93 | 98.66 | 98.66 |
| 242 | ******有限公司 | ******.31 | 98.65 | 98.65 |
| 243 | ******有限公司 | ****** | 98.64 | 98.64 |
| 244 | ******有限公司 | ******.39 | 98.64 | 98.64 |
| 245 | ******有限公司 | ******.34 | 98.64 | 98.64 |
| 246 | ******有限公司 | ******.8 | 98.63 | 98.63 |
| 247 | ******有限公司 | ******.59 | 98.63 | 98.63 |
| 248 | ******有限公司 | ******.45 | 98.62 | 98.62 |
| 249 | ******有限公司 | ******.55 | 98.62 | 98.62 |
| 250 | ******有限公司 | ******.65 | 98.62 | 98.62 |
| 251 | ******有限公司 | ******.82 | 98.62 | 98.62 |
| 252 | ******有限公司 | ******.64 | 98.61 | 98.61 |
| 253 | ******有限公司 | ******.97 | 98.6 | 98.6 |
| 254 | ******有限公司 | ******.43 | 98.6 | 98.6 |
| 255 | ******有限公司 | ******.04 | 98.59 | 98.59 |
| 256 | ******有限公司 | ******.15 | 98.59 | 98.59 |
| 257 | ******有限公司 | ******.37 | 98.58 | 98.58 |
| 258 | ******有限公司 | ******.68 | 98.58 | 98.58 |
| 259 | ******有限公司 | ******.81 | 98.57 | 98.57 |
| 260 | ******有限公司 | ******.65 | 98.56 | 98.56 |
| 261 | ******有限公司 | ******.26 | 98.55 | 98.55 |
| 262 | ******有限公司 | ******.68 | 98.54 | 98.54 |
| 263 | ******有限公司 | ******.09 | 98.54 | 98.54 |
| 264 | ******有限公司 | ******.62 | 98.53 | 98.53 |
| 265 | ******有限公司 | ******.73 | 98.53 | 98.53 |
| 266 | ******有限公司 | ******.26 | 98.52 | 98.52 |
| 267 | ******有限公司 | ******.37 | 98.52 | 98.52 |
| 268 | ******有限公司 | ****** | 98.51 | 98.51 |
| 269 | ******有限公司 | ******.99 | 98.51 | 98.51 |
| 270 | ******有限公司 | ******.73 | 98.51 | 98.51 |
| 271 | ******有限公司 | ******.46 | 98.51 | 98.51 |
| 272 | ******有限公司 | ******.81 | 98.5 | 98.5 |
| 273 | ******有限公司 | ******.98 | 98.5 | 98.5 |
| 274 | ******有限公司 | ******.33 | 98.49 | 98.49 |
| 275 | ******有限公司 | ******.7 | 98.49 | 98.49 |
| 276 | ******有限公司 | ******.3 | 98.49 | 98.49 |
| 277 | ******有限公司 | ******.97 | 98.47 | 98.47 |
| 278 | ******有限公司 | ****** | 98.47 | 98.47 |
| 279 | ******有限公司 | ******.04 | 98.46 | 98.46 |
| 280 | ******有限公司 | ******.65 | 98.45 | 98.45 |
| 281 | ******有限公司 | ******.79 | 98.45 | 98.45 |
| 282 | ******有限公司 | ******.53 | 98.45 | 98.45 |
| 283 | ******有限公司 | ******.83 | 98.45 | 98.45 |
| 284 | ******有限公司 | ******.64 | 98.44 | 98.44 |
| 285 | ******有限公司 | ******.93 | 98.44 | 98.44 |
| 286 | ******有限公司 | ****** | 98.44 | 98.44 |
| 287 | ******有限公司 | ******.07 | 98.43 | 98.43 |
| 288 | ******有限公司 | ******.25 | 98.42 | 98.42 |
| 289 | ******有限公司 | ******.81 | 98.41 | 98.41 |
| 290 | ******有限公司 | ******.16 | 98.41 | 98.41 |
| 291 | ******有限公司 | ******.84 | 98.41 | 98.41 |
| 292 | ******有限公司 | ******.68 | 98.4 | 98.4 |
| 293 | ******有限公司 | ****** | 98.4 | 98.4 |
| 294 | ******有限公司 | ******.09 | 98.38 | 98.38 |
| 295 | ******有限公司 | ******.1 | 98.38 | 98.38 |
| 296 | ******有限公司 | ******.14 | 98.38 | 98.38 |
| 297 | ******有限公司 | ******.36 | 98.38 | 98.38 |
| 298 | ******有限公司 | ******.63 | 98.37 | 98.37 |
| 299 | ******有限公司 | ******.21 | 98.37 | 98.37 |
| 300 | ******有限公司 | ******.97 | 98.37 | 98.37 |
| 301 | ******有限公司 | ******.37 | 98.36 | 98.36 |
| 302 | ******有限公司 | ******.19 | 98.34 | 98.34 |
| 303 | ******有限公司 | ******.32 | 98.32 | 98.32 |
| 304 | ******有限公司 | ******.53 | 98.32 | 98.32 |
| 305 | ******有限公司 | ******.47 | 98.32 | 98.32 |
| 306 | ******有限公司 | ******.65 | 98.3 | 98.3 |
| 307 | ******有限公司 | ******.41 | 98.3 | 98.3 |
| 308 | ******有限公司 | ******.12 | 98.29 | 98.29 |
| 309 | ******有限公司 | ******.21 | 98.29 | 98.29 |
| 310 | ******有限公司 | ******.54 | 98.29 | 98.29 |
| 311 | ******有限公司 | ******.62 | 98.29 | 98.29 |
| 312 | ******有限公司 | ******.78 | 98.28 | 98.28 |
| 313 | ******有限公司 | ******.32 | 98.28 | 98.28 |
| 314 | ******有限公司 | ******.03 | 98.28 | 98.28 |
| 315 | ******有限公司 | ******.16 | 98.27 | 98.27 |
| 316 | ******有限公司 | ******.17 | 98.26 | 98.26 |
| 317 | ******有限公司 | ******.13 | 98.26 | 98.26 |
| 318 | ******有限公司 | ******.41 | 98.25 | 98.25 |
| 319 | ******有限公司 | ******.51 | 98.25 | 98.25 |
| 320 | ******有限公司 | ******.63 | 98.25 | 98.25 |
| 321 | ******有限公司 | ******.16 | 98.23 | 98.23 |
| 322 | ******有限責(zé)任公司 | ******.66 | 98.23 | 98.23 |
| 323 | ******有限公司 | ******.32 | 98.23 | 98.23 |
| 324 | ******有限公司 | ******.83 | 98.23 | 98.23 |
| 325 | ******有限公司 | ******.1 | 98.22 | 98.22 |
| 326 | ******有限公司 | ******.91 | 98.22 | 98.22 |
| 327 | ******有限公司 | ******.43 | 98.21 | 98.21 |
| 328 | ******有限公司 | ******.41 | 98.21 | 98.21 |
| 329 | ******有限公司 | ******.08 | 98.2 | 98.2 |
| 330 | ******有限公司 | ******.12 | 98.19 | 98.19 |
| 331 | ******有限公司 | ******.1 | 98.18 | 98.18 |
| 332 | ******有限公司 | ******.86 | 98.18 | 98.18 |
| 333 | ******有限公司 | ******.28 | 98.16 | 98.16 |
| 334 | ******有限公司 | ******.18 | 98.14 | 98.14 |
| 335 | ******有限公司 | ******.13 | 98.14 | 98.14 |
| 336 | ******有限公司 | ******.96 | 98.13 | 98.13 |
| 337 | ******有限公司 | ******.01 | 98.12 | 98.12 |
| 338 | ******有限公司 | ******.27 | 98.11 | 98.11 |
| 339 | ******有限公司 | ******.81 | 98.1 | 98.1 |
| 340 | ******有限公司 | ******.65 | 98.1 | 98.1 |
| 341 | ******有限公司 | ******.97 | 98.1 | 98.1 |
| 342 | ******有限公司 | ******.84 | 98.09 | 98.09 |
| 343 | ******有限公司 | ******.09 | 98.09 | 98.09 |
| 344 | ******有限公司 | ****** | 98.09 | 98.09 |
| 345 | ******有限公司 | ******.12 | 98.09 | 98.09 |
| 346 | ******有限公司 | ******.18 | 98.08 | 98.08 |
| 347 | ******有限公司 | ****** | 98.08 | 98.08 |
| 348 | ******有限公司 | ****** | 98.07 | 98.07 |
| 349 | ******有限公司 | ******.18 | 98.06 | 98.06 |
| 350 | ******有限公司 | ******.41 | 98.05 | 98.05 |
| 351 | ******有限公司 | ******.37 | 98.04 | 98.04 |
| 352 | ******有限公司 | ******.15 | 98.04 | 98.04 |
| 353 | ******有限公司 | ******.84 | 98.02 | 98.02 |
| 354 | ******有限公司 | ******.66 | 98.01 | 98.01 |
| 355 | ******有限公司 | ******.87 | 98.01 | 98.01 |
| 356 | ******有限公司 | ******.15 | 98.01 | 98.01 |
| 357 | ******有限公司 | ******.34 | 98.01 | 98.01 |
| 358 | ******有限公司 | ******.65 | 97.99 | 97.99 |
| 359 | ******有限公司 | ******.36 | 97.98 | 97.98 |
| 360 | ******有限公司 | ******.81 | 97.98 | 97.98 |
| 361 | ******有限公司 | ******.76 | 97.97 | 97.97 |
| 362 | ******有限公司 | ******.3 | 97.95 | 97.95 |
| 363 | ******有限公司 | ******.52 | 97.94 | 97.94 |
| 364 | ******有限公司 | ******.52 | 97.94 | 97.94 |
| 365 | ******有限公司 | ******.2 | 97.93 | 97.93 |
| 366 | ******有限公司 | ******.78 | 97.91 | 97.91 |
| 367 | ******有限公司 | ******.15 | 97.91 | 97.91 |
| 368 | ******有限公司 | ******.08 | 97.9 | 97.9 |
| 369 | ******有限公司 | ******.42 | 97.89 | 97.89 |
| 370 | ******有限公司 | ******.02 | 97.89 | 97.89 |
| 371 | ******有限公司 | ******.01 | 97.88 | 97.88 |
| 372 | ******有限公司 | ******.55 | 97.87 | 97.87 |
| 373 | ******有限公司 | ******.74 | 97.86 | 97.86 |
| 374 | ******有限公司 | ******.59 | 97.85 | 97.85 |
| 375 | ******有限公司 | ******.79 | 97.85 | 97.85 |
| 376 | ******有限公司 | ******.62 | 97.84 | 97.84 |
| 377 | ******有限公司 | ******.71 | 97.84 | 97.84 |
| 378 | ******有限公司 | ******.27 | 97.82 | 97.82 |
| 379 | ******有限公司 | ******.22 | 97.82 | 97.82 |
| 380 | ******有限公司 | ******.91 | 97.82 | 97.82 |
| 381 | ******有限公司 | ******.27 | 97.82 | 97.82 |
