******中學(xué)新校園建設項目工程監理
招標項目編號:??LFYB1B0796
******中學(xué)新校園建設項目工程監理】中標候選人公示
公示編號:??LFYB1B0796
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******中學(xué)新校園建設項目工程監理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,路北區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-22 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月24日 | 公示截止日期:??2025年04月27日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 確保工程嚴格符合國家法律法規、合同約定及設計文件要求,通過(guò)全過(guò)程動(dòng)態(tài)監督、關(guān)鍵環(huán)節控制及標準化管理,實(shí)現工程質(zhì)量達到合格標準以上,并優(yōu)先滿(mǎn)足強制性技術(shù)規范要求。 | 自合同簽訂之日起至本項目的缺陷責任期結束止(缺陷責任期24個(gè)月,自工程竣工驗收之日起計算),其他相關(guān)服務(wù)的期限未含在監理服務(wù)期限內。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 確保工程嚴格符合國家法律法規、合同約定及設計文件要求,通過(guò)全過(guò)程動(dòng)態(tài)監督、關(guān)鍵環(huán)節控制及標準化管理,實(shí)現工程質(zhì)量達到合格標準以上,并優(yōu)先滿(mǎn)足強制性技術(shù)規范要求。 | 自合同簽訂之日起至本項目的缺陷責任期結束止(缺陷責任期24個(gè)月,自工程竣工驗收之日起計算),其他相關(guān)服務(wù)的期限未含在監理服務(wù)期限內。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 確保工程嚴格符合國家法律法規、合同約定及設計文件要求,通過(guò)全過(guò)程動(dòng)態(tài)監督、關(guān)鍵環(huán)節控制及標準化管理,實(shí)現工程質(zhì)量達到合格標準以上,并優(yōu)先滿(mǎn)足強制性技術(shù)規范要求。 | 自合同簽訂之日起至本項目的缺陷責任期結束止(缺陷責任期24個(gè)月,自工程竣工驗收之日起計算),其他相關(guān)服務(wù)的期限未含在監理服務(wù)期限內。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馬建民 | 房屋建筑工程高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | ****** |
2 | ******有限公司 | 陳建國 | 房屋建筑工程高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉彥慶 | 房屋建筑工程高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備住建部頒發(fā)的房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)監理甲級資質(zhì);擬派總監理工程師具有注冊在投標人單位的房屋建筑工程國家注冊監理工程師資格,且無(wú)在建;投標文件完全響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 具備住建部頒發(fā)的房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)監理甲級資質(zhì);擬派總監理工程師具有注冊在投標人單位的房屋建筑工程國家注冊監理工程師資格,且無(wú)在建;投標文件完全響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 具備住建部頒發(fā)的工程監理綜合資質(zhì);擬派總監理工程師具有注冊在投標人單位的房屋建筑工程國家注冊監理工程師資格,且無(wú)在建;投標文件完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐山新體育中心項目 | ******有限公司) | 2017-11-28 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 圍場(chǎng)縣醫療功能園區醫療區建設項目監理 | ******有限公司) | 2018-09-21 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******學(xué)院藁城新校區項目(一期)監理二標段 | ******學(xué)院 | 2019-12-20 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******學(xué)院正定新區新校區項目(一期工程)監理二標段 | ******學(xué)院 | 2021-02-26 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******中學(xué)項目工程總承包(EPC)監理 | 正定縣政府投資項目代建中心 | 2020-05-15 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 元泰中心 | ******有限公司 | 2016-11-14 00:00:00.0 | 837700 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳建國 | 唐山新體育中心項目 | ******有限公司) | 2017-11-28 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 陳建國 | 圍場(chǎng)縣醫療功能園區醫療區建設項目監理 | ******有限公司) | 2018-09-21 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉彥慶 | ******學(xué)院藁城新校區項目(一期)監理二標段 | ******學(xué)院 | 2019-12-20 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 劉彥慶 | ******學(xué)院正定新區新校區項目(一期工程)監理二標段 | ******學(xué)院 | 2021-02-26 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 馬建民 | ******中學(xué)項目工程總承包(EPC)監理 | 正定縣政府投資項目代建中心 | 2020-05-15 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 資信業(yè)績(jì)評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 22.10 | 23.00 | 22.47 | 22.00 | 22.20 |
2 | ******有限公司 | 23.40 | 22.50 | 23.78 | 23.30 | 23.50 |
3 | ******有限公司 | 23.50 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 23.20 |
4 | ******有限公司 | 19.90 | 19.00 | 19.71 | 19.40 | 19.60 |
5 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.58 | 16.10 | 19.10 |
6 | ******有限公司 | 18.20 | 18.00 | 18.48 | 18.10 | 18.20 |
7 | ******有限責任公司 | 16.30 | 16.00 | 16.92 | 18.60 | 16.40 |
8 | ******有限公司 | 16.10 | 17.50 | 16.45 | 16.60 | 16.60 |
9 | ******有限公司 | 16.30 | 15.50 | 16.97 | 16.50 | 15.70 |
10 | ******有限公司 | 16.10 | 16.00 | 16.40 | 16.40 | 15.80 |
11 | ******有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.67 | 16.50 | 15.58 |
12 | ******有限公司 | 13.00 | 15.50 | 13.57 | 12.90 | 13.20 |
13 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.36 | 13.10 | 12.80 |
14 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 13.62 | 12.50 | 13.10 |
15 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.58 | 13.20 | 13.60 |
16 | ******有限公司 | 13.10 | 13.50 | 13.65 | 12.80 | 12.60 |
17 | ******有限公司 | 13.10 | 13.50 | 13.48 | 12.60 | 12.80 |
18 | ******有限公司 | 13.30 | 13.50 | 13.56 | 13.10 | 13.00 |
19 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.71 | 12.90 | 13.40 |
20 | ******有限責任公司 | 12.80 | 13.00 | 13.93 | 12.70 | 12.80 |
21 | ******有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.27 | 12.90 | 13.00 |
22 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.56 | 12.90 | 12.50 |
23 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.95 | 13.00 | 12.60 |
24 | ******有限公司 | 12.80 | 12.50 | 13.77 | 12.80 | 13.00 |
25 | ******有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.47 | 12.80 | 12.90 |
26 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.52 | 12.50 | 13.30 |
27 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 13.64 | 12.50 | 13.50 |
28 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.38 | 12.50 | 12.80 |
29 | ******有限公司 | 12.80 | 12.50 | 13.51 | 13.00 | 13.10 |
30 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.31 | 12.60 | 12.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 監理大綱評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.60 | 35.00 | 33.93 | 33.60 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 31.80 | 30.00 | 31.64 | 31.90 | 32.10 |
3 | ******有限公司 | 32.50 | 31.00 | 31.60 | 31.60 | 32.60 |
4 | ******有限公司 | 31.60 | 30.00 | 30.91 | 30.70 | 32.00 |
5 | ******有限公司 | 31.70 | 31.00 | 31.65 | 31.00 | 32.60 |
6 | ******有限公司 | 31.20 | 30.00 | 31.81 | 31.10 | 31.00 |
7 | ******有限責任公司 | 32.70 | 30.50 | 31.69 | 32.10 | 31.00 |
8 | ******有限公司 | 30.70 | 30.00 | 31.78 | 30.10 | 32.90 |
9 | ******有限公司 | 30.30 | 31.00 | 31.43 | 29.70 | 32.70 |
10 | ******有限公司 | 31.20 | 31.00 | 31.83 | 31.10 | 31.00 |
11 | ******有限公司 | 31.20 | 30.50 | 31.32 | 31.80 | 31.00 |
12 | ******有限公司 | 31.60 | 31.00 | 31.62 | 31.50 | 31.00 |
13 | ******有限公司 | 32.10 | 30.50 | 31.38 | 31.90 | 32.20 |
14 | ******有限公司 | 32.00 | 30.50 | 31.61 | 31.30 | 32.60 |
15 | ******有限公司 | 31.50 | 30.50 | 31.71 | 30.70 | 31.60 |
16 | ******有限公司 | 33.40 | 30.00 | 31.78 | 30.30 | 30.90 |
17 | ******有限公司 | 31.60 | 30.50 | 31.68 | 30.90 | 32.20 |
18 | ******有限公司 | 30.70 | 30.50 | 31.61 | 30.50 | 32.30 |
19 | ******有限公司 | 29.60 | 31.00 | 30.33 | 31.90 | 32.00 |
20 | ******有限責任公司 | 30.10 | 30.00 | 31.22 | 31.20 | 33.00 |
21 | ******有限公司 | 31.80 | 30.50 | 31.50 | 30.70 | 32.10 |
22 | ******有限公司 | 31.10 | 30.00 | 31.27 | 31.10 | 32.20 |
23 | ******有限公司 | 31.60 | 30.00 | 31.56 | 31.00 | 31.00 |
24 | ******有限公司 | 30.70 | 30.50 | 31.24 | 30.40 | 32.20 |
25 | ******有限公司 | 31.20 | 31.00 | 31.36 | 30.90 | 31.50 |
26 | ******有限公司 | 31.90 | 30.50 | 31.46 | 30.90 | 31.00 |
27 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 31.03 | 30.20 | 31.90 |
28 | ******有限公司 | 30.00 | 30.50 | 31.08 | 30.30 | 32.20 |
29 | ******有限公司 | 30.10 | 30.00 | 31.13 | 30.00 | 31.50 |
30 | ******有限公司 | 29.80 | 30.00 | 31.00 | 30.70 | 31.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.18 | 95.36 |
2 | ******有限公司 | 39.58 | 94.37 |
3 | ******有限公司 | 37.11 | 92.39 |
4 | ******有限公司 | 39.54 | 90.10 |
5 | ******有限公司 | 39.50 | 89.65 |
6 | ******有限公司 | 39.65 | 88.87 |
7 | ******有限責任公司 | 39.18 | 87.62 |
8 | ******有限公司 | 39.41 | 87.16 |
9 | ******有限公司 | 39.54 | 86.76 |
10 | ******有限公司 | 39.27 | 86.64 |
11 | ******有限公司 | 39.38 | 86.59 |
12 | ******有限公司 | 39.75 | 84.72 |
13 | ******有限公司 | 39.63 | 84.20 |
14 | ******有限公司 | 39.46 | 84.16 |
15 | ******有限公司 | 39.64 | 84.08 |
16 | ******有限公司 | 39.57 | 83.98 |
17 | ******有限公司 | 39.40 | 83.88 |
18 | ******有限公司 | 39.42 | 83.83 |
19 | ******有限公司 | 39.69 | 83.82 |
20 | ******有限責任公司 | 39.62 | 83.77 |
21 | ******有限公司 | 39.45 | 83.72 |
22 | ******有限公司 | 39.57 | 83.65 |
23 | ******有限公司 | 39.48 | 83.58 |
24 | ******有限公司 | 39.60 | 83.58 |
25 | ******有限公司 | 39.42 | 83.56 |
26 | ******有限公司 | 39.34 | 83.51 |
27 | ******有限公司 | 39.59 | 83.41 |
28 | ******有限公司 | 39.66 | 83.38 |
29 | ******有限公司 | 39.55 | 83.08 |
30 | ******有限公司 | 39.53 | 82.87 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求填寫(xiě)服務(wù)期; |
2 | ******有限公司 | 90頁(yè),倒數第三行未按暗標要求文字內容(含正文標題、正文及表格標題)統一設為左對齊。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
|
******中學(xué) | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北區翔云道369號 | 地址:??唐山市嘉美廣場(chǎng)1號樓2單元2501室 |
聯(lián)系人:??王芳 | 聯(lián)系人:??劉天放 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: