一、項目編號:JHCG2025W-003
二、項目名稱(chēng):2025年金東區農村集體經(jīng)濟審計服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 最終報價(jià):317700(元) | ******事務(wù)所(普通合伙) | 李漁路1103號寶蓮廣場(chǎng)A座1701室 |
2 | 最終報價(jià):348000(元) | ******有限責任公司 | 金華市八一北街118號匯金國際商務(wù)中心八樓 |
3 | 最終報價(jià):337480(元) | ******事務(wù)所(普通合伙) | 光南路107號金華萬(wàn)達廣場(chǎng)56幢1401、1422、1423-1428室 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | ******農村局赤松鎮、澧浦鎮、塘雅鎮、江東鎮農村集體經(jīng)濟審計 | ******農村局赤松鎮、澧浦鎮、塘雅鎮、江東鎮農村集體經(jīng)濟審計 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 |
2 | ******街道、嶺下鎮、曹宅鎮、傅村鎮農村集體經(jīng)濟審計 | ******街道、嶺下鎮、曹宅鎮、傅村鎮農村集體經(jīng)濟審計 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 |
3 | ******辦事處、源東鄉農村集體經(jīng)濟審計 | ******辦事處、源東鄉農村集體經(jīng)濟審計 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
程藝琳(第1、2、3標項采購人代表),鄭麗娟,陸旭君,盧偉良,王靖華
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 71.5 | 72.5 | 74.5 | 73.0 | 68.5 | 72.0 | 14.73 | 86.73 |
1 | ******有限責任公司 | 71.5 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 71.0 | 71.5 | 13.45 | 84.95 |
1 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 72.0 | 72.0 | 62.6 | 68.0 | 63.0 | 67.52 | 13.99 | 81.51 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 64.5 | 69.8 | 69.0 | 58.0 | 65.46 | 14.05 | 79.51 |
1 | ******有限公司 | 66.5 | 63.5 | 54.0 | 68.5 | 70.0 | 64.5 | 13.81 | 78.31 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 57.0 | 62.4 | 15.1 | 77.5 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 63.5 | 51.0 | 63.5 | 54.5 | 58.3 | 14.88 | 73.18 |
1 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 53.5 | 58.0 | 45.0 | 54.5 | 50.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
1 | ******有限公司 | 51.5 | 53.0 | 53.5 | 49.5 | 57.5 | 53.0 | 13.45 | 66.45 |
1 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 50.0 | 54.0 | 46.5 | 52.0 | 45.0 | 49.5 | 16.0 | 65.5 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限責任公司 | 71.5 | 72.5 | 70.3 | 73.0 | 71.5 | 71.76 | 13.56 | 85.32 |
2 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 72.0 | 72.5 | 62.6 | 68.0 | 60.0 | 67.02 | 13.99 | 81.01 |
2 | ******有限公司 | 66.5 | 64.5 | 55.2 | 68.5 | 72.0 | 65.34 | 13.93 | 79.27 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 65.5 | 67.5 | 69.0 | 55.5 | 64.7 | 14.17 | 78.87 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 57.0 | 62.4 | 15.23 | 77.63 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 64.5 | 51.0 | 63.5 | 54.5 | 58.5 | 14.88 | 73.38 |
2 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 53.5 | 58.0 | 45.0 | 54.5 | 50.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
2 | ******有限公司 | 51.5 | 53.0 | 53.5 | 49.5 | 58.5 | 53.2 | 14.48 | 67.68 |
2 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 50.0 | 54.0 | 46.5 | 52.0 | 45.5 | 49.6 | 16.0 | 65.6 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 72.0 | 72.5 | 62.6 | 68.0 | 59.5 | 66.92 | 13.99 | 80.91 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 57.0 | 62.4 | 16.86 | 79.26 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 65.5 | 69.8 | 69.0 | 55.0 | 65.06 | 14.17 | 79.23 |
3 | ******有限公司 | 66.5 | 64.5 | 54.0 | 68.5 | 70.0 | 64.7 | 14.08 | 78.78 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 64.5 | 51.0 | 63.5 | 54.5 | 58.5 | 14.88 | 73.38 |
3 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 53.5 | 58.0 | 45.0 | 54.5 | 54.0 | 53.0 | 20.0 | 73.0 |
3 | ******有限公司 | 51.5 | 53.0 | 53.5 | 49.5 | 58.5 | 53.2 | 15.48 | 68.68 |
3 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 50.0 | 54.0 | 46.5 | 52.0 | 45.5 | 49.6 | 16.0 | 65.6 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:無(wú)
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱(chēng):******農村局
地????址:金華市金東區光南路1379號
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):王老師
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0579-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:程老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名????稱(chēng):金華市政府采購中心
地????址:雙龍南街858號財富大廈4樓
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):王先生
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0579-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:王科
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0579-******
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
******財政局政府采購監管科;
地????址:
傳????真:
聯(lián)?系?人:俞先生
監督投訴電話(huà):0579-******
附件信息:
95.5K
864.5K
229.8K