一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[231224]HXRH03[CS]******
原公告的采購項目名稱:慶安縣2025年新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目
首次公告日期:2025年03月24日
二、更正信息
合同包1(慶安縣2025年新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因:廢標(biāo)原因更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年03月24日
三、其他補充事項
合同包1(慶安縣2025年新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.33 | 2.00 | 27.11 | 95.44 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 1 | 1 | ? |
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 62.17 | 2.00 | 27.04 | 91.21 | 1,498,000.00 | 1,498,000.00 | 2 | 2 | ? |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 2.00 | 27.07 | 90.90 | 1,495,900.00 | 1,495,900.00 | 3 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.67 | 2.00 | 27.07 | 85.74 | 1,496,300.00 | 1,496,300.00 | 4 | ? | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.83 | 2.00 | 27.07 | 76.90 | 1,496,100.00 | 1,496,100.00 | 5 | ? | ? |
壽光言同商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 37.83 | 2.00 | 30.00 | 69.83 | 1,350,000.00 | 1,500,000.00 | 6 | ? | ? |
朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:社保名稱跟單位名稱不符 | ? |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:慶安縣鄉(xiāng)村振興局
地址:黑龍江省綏化市慶安縣職教中心東廂房
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)苗圃小區(qū)A1-A2棟2層2號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電話:0451-******
******有限公司
2025年03月24日