亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

【限下項目】丁蜀鎮中埂河活水工程-評標結果公示

【限下項目】丁蜀鎮中埂河活水工程-評標結果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-24
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
?
編號:YXJSX******301
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府丁蜀鎮中埂河活水工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 陳紅梅 
投標報價(jià) 961635.19元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 孫小琴 
投標報價(jià) 961635.19元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 李琴   
投標報價(jià) 961635.47元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
暫估價(jià) 工程 材料
????2、無(wú)效標名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 ******有限公司 該投標單位項目經(jīng)理無(wú)社保,按照廢標條款B1.4條規定,該投標作無(wú)效投標處理。
2 ******有限公司 該投標單位項目經(jīng)理無(wú)社保,按照廢標條款B1.4條規定,該投標作無(wú)效投標處理。
3 ******有限公司 該投標單位資質(zhì)證書(shū)過(guò)期,按照廢標條款B1.4條規定,該投標作無(wú)效投標處理。
4 ******有限公司 該投標單位項目經(jīng)理證書(shū)不符合招標文件要求,按照廢標條款B1.4條規定,該投標作無(wú)效投標處理。

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司

????5、資審情況公示
序號 單位名稱(chēng) 資審得分

????6、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 967259.64元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
2 ******有限公司 966667.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
3 ******有限公司 964537.75元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
4 ******有限公司 965018.99元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
5 ******有限公司 966396.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
6 ******有限公司 965843.32元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
7 ******有限公司 962867.50元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
8 ******有限公司 966048.92元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
9 ******有限公司 966610.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
10 ******有限公司 960399.35元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
11 ******有限公司 961142.52元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
12 ******有限公司 965555.54元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
13 ******有限公司 964266.30元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
14 ******有限公司 963689.25元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
15 ******有限公司 966160.00元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
16 ******有限公司 964552.44元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
17 ******有限公司 963090.03元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
18 ******有限公司 965801.74元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
19 ******有限公司 966080.64元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
20 ******有限公司 966535.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
21 ******有限公司 963413.42元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
22 ******有限公司 963629.91元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
23 ******有限公司 965927.32元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
24 ******有限公司 962177.82元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
25 ******有限公司 962578.59元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
26 ******有限公司 965834.95元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
27 ******有限公司 966902.82元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
28 ******有限公司 967024.90元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
29 ******有限公司 965138.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
30 ******有限公司 963537.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
31 ******有限公司 960921.83元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
32 ******有限公司 967127.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
33 ******有限公司 966060.56元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
34 ******有限公司 964443.95元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
35 ******有限公司 966465.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
36 ******有限公司 963591.69元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
37 ******有限公司 961989.65元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
38 ******有限公司 963837.42元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
39 ******有限公司 965700.11元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
40 ******有限公司 963165.88元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
41 ******有限公司 963483.54元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
42 ******有限公司 967150.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
43 ******有限公司 962931.62元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
44 ******有限公司 961837.81元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
45 ******有限公司 966432.94元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
46 ******有限公司 963109.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
47 ******有限公司 966439.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
48 ******有限公司 965282.16元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
49 ******有限公司 963148.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
50 ******有限公司 961800.03元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
51 ******有限公司 962002.10元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
52 ******有限公司 962225.30元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
53 ******有限公司 966281.56元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
54 ******有限公司 960599.43元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
55 ******有限公司 966157.54元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
56 ******有限公司 965924.00元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
57 ******有限公司 966628.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
58 ******有限公司 963450.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
59 ******有限公司 963232.32元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
60 ******有限公司 962743.28元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
61 ******有限公司 964174.80元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
62 ******有限公司 966953.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
63 ******有限公司 961635.19元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
64 ******有限公司 965424.44元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
65 ******有限公司 966527.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
66 ******有限公司 962260.47元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
67 ******有限公司 966402.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
68 ******有限公司 963809.01元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
69 ******有限公司 962308.15元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
70 ******有限公司 963891.25元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
71 ******有限公司 961885.65元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
72 ******有限公司 964110.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
73 ******有限公司 966429.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
74 ******有限公司 962626.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
75 ******有限公司 963717.00元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
76 ******有限公司 962505.63元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
77 ******有限公司 965080.05元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
78 ******有限公司 962272.77元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
79 ******有限公司 963910.53元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
80 ******有限公司 961635.19元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
81 ******有限公司 966755.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
82 ******有限公司 962383.89元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
83 ******有限公司 966657.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
84 ******有限公司 966023.00元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
85 ******有限公司 966758.36元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
86 ******有限公司 967177.50元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
87 ******有限公司 962654.88元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
88 ******有限公司 967345.45元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
89 ******有限公司 960692.06元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
90 ******有限公司 967350.28元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
91 ******有限公司 966951.58元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
92 ******有限公司 962803.60元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
93 ******有限公司 967250.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
94 ******有限公司 966908.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
95 ******有限公司 967450.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
96 ******有限公司 962010.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
97 ******有限公司 962637.82元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
98 ******有限公司 962135.99元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
99 ******有限公司 960515.59元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
100 ******有限公司 967380.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
101 ******有限公司 966894.01元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
102 ******有限公司 966577.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
103 ******有限公司 966055.08元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
104 ******有限公司 967109.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
105 ******有限公司 965850.80元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
106 ******有限公司 964497.07元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
107 ******有限公司 964557.02元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
108 ******有限公司 967410.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
109 ******有限公司 966696.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
110 ******有限公司 965762.74元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
111 ******有限公司 962947.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
112 ******有限公司 965557.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
113 ******有限公司 966316.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
114 ******有限公司 963243.59元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
115 ******有限公司 963198.18元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
116 ******有限公司 966348.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
117 ******有限公司 964993.00元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
118 ******有限公司 961635.47元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
119 ******有限公司 962787.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
120 ******有限公司 967208.50元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
121 ******有限公司 963570.31元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
122 ******有限公司 960552.51元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
123 ******有限公司 967026.67元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
124 ******有限公司 966788.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
125 ******有限公司 964691.01元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
126 ******有限公司 960878.73元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
127 ******有限公司 967180.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
128 ******有限公司 966241.12元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
129 ******有限公司 966129.37元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
130 ******有限公司 965842.36元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
131 ******有限公司 963348.92元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
132 ******有限公司 962238.05元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
133 ******有限公司 962500.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
134 ******有限公司 964414.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
135 ******有限公司 966724.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
136 ******有限公司 966708.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
137 ******有限公司 963952.16元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
138 ******有限公司 961978.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
139 ******有限公司 966973.60元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
140 ******有限公司 964454.07元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
141 ******有限公司 964833.88元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
142 ******有限公司 965994.14元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
143 ******有限公司 966376.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
144 ******有限公司 967200.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
145 ******有限公司 966206.14元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
146 ******有限公司 962985.03元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
147 ******有限公司 966916.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
148 ******有限公司 967300.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
149 ******有限公司 964207.36元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
150 ******有限公司 967320.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
151 ******有限公司 962348.83元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
152 ******有限公司 960455.56元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
153 ******有限公司 963310.35元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
154 ******有限公司 967280.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
155 ******有限公司 961694.70元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
156 ******有限公司 963825.33元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
157 ******有限公司 966472.14元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
158 ******有限公司 967020.79元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
159 ******有限公司 966274.07元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
160 ******有限公司 967102.46元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
161 ******有限公司 963218.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
162 ******有限公司 964253.36元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
163 ******有限公司 966506.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
164 ******有限公司 962362.25元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
165 ******有限公司 967156.44元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
166 ******有限公司 962643.95元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
167 ******有限公司 961870.73元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
168 ******有限公司 967230.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
169 ******有限公司 965161.12元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
170 ******有限公司 963680.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
171 ******有限公司 962814.82元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
172 ******有限公司 963386.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
173 ******有限公司 966180.43元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
174 ******有限公司 961909.18元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97

????7、擬確定中標人:******有限公司
????8、備注:/
????本評標結果公示期自2025年04月24日起,至2025年04月28日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******人民政府
日期:2025年04月24日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
彭山县| 崇文区| 仙游县| 乐至县| 南阳市| 岑溪市| 达州市| 田林县| 榕江县| 盘锦市| 太仆寺旗| 海盐县| 富川| 务川| 墨玉县| 宝坻区| 沙河市| 平塘县| 辉南县| 鄯善县| 韶关市| 东乌珠穆沁旗| 原阳县| 棋牌| 永安市| 琼结县| 万年县| 沁阳市| 开远市| 栾城县| 巴中市| 福海县| 托克逊县| 郎溪县| 额济纳旗| 平遥县| 金山区| 安达市| 安图县| 林甸县| 芜湖市|