標段編號:JNFJ******-02ZTGH
標段類(lèi)別:渣土
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的NO.2024G33地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目渣土運輸處置評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-其他不分等級 | ||
投標報價(jià)(元) | ******.30 | ******.77 | ******.91 | |
工期(日歷日) | 165 | 165 | 165 | |
質(zhì)量 | 符合招標文件要求 | 合格 | 合格 | |
項目負責人 | 黃超 | 劉飛 | 章錦秀 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |||
項目負責人證書(shū)編號 | 蘇******5817;蘇建安B(2015)****** | |||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||
文明運輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 24.00 | 55.40 | 89.4 |
2 | ******有限公司 | 7.80 | 25.38 | 54.37 | 87.55 |
3 | ******有限公司 | 6.40 | 25.80 | 54.64 | 86.84 |
4 | ******有限公司 | 8.80 | 22.20 | 54.80 | 85.8 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 21.75 | 54.48 | 84.23 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸的方案; | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸的方案; | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。