橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目22標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目22標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 180 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孫大鵬 | 無(wú) | 建造師注冊證 | 冀******8428 |
2 | ******有限公司 | 朵金超 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******3842 |
3 | ******有限公司 | 陸麗珍 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******9664 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小學(xué)災后修繕項目 | ******小學(xué) | 2023-11-28 | ******.48 |
2 | ******有限公司 | ******小學(xué)災后修項目 | ******小學(xué) | 2023-11-17 | ******.35 |
3 | ******有限公司 | 霸州市東楊莊鄉孫家坊完小災后修項目 | 霸州市東楊莊鄉孫家坊完小 | 2023-10-18 | 872486.59 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.81 | 6.47 | 6.02 | 6.11 | 6.62 |
2 | ******有限公司 | 5.72 | 6.17 | 5.72 | 5.90 | 6.02 |
3 | ******有限公司 | 5.66 | 6.02 | 5.39 | 5.87 | 5.87 |
4 | ******有限公司 | 5.66 | 6.02 | 5.42 | 5.90 | 5.87 |
5 | ******有限公司 | 5.51 | 5.12 | 5.27 | 5.81 | 5.42 |
6 | ******有限公司 | 5.60 | 5.87 | 5.57 | 5.84 | 5.72 |
7 | ******有限公司 | 5.72 | 6.17 | 5.72 | 5.93 | 6.02 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.59 | 22.80 | 20.94 | 21.00 | 23.70 |
2 | ******有限公司 | 19.47 | 22.05 | 19.71 | 20.76 | 21.60 |
3 | ******有限公司 | 18.39 | 20.25 | 18.09 | 20.04 | 19.20 |
4 | ******有限公司 | 18.99 | 20.85 | 18.45 | 20.19 | 19.65 |
5 | ******有限公司 | 18.03 | 18.90 | 18.30 | 19.50 | 18.57 |
6 | ******有限公司 | 17.88 | 18.15 | 17.61 | 18.90 | 18.30 |
7 | ******有限公司 | 18.48 | 20.10 | 18.81 | 19.62 | 19.08 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.77 | 95.59 |
2 | ******有限公司 | 68.19 | 94.82 |
3 | ******有限公司 | 66.90 | 91.85 |
4 | ******有限公司 | 66.45 | 91.85 |
5 | ******有限公司 | 66.84 | 90.93 |
6 | ******有限公司 | 66.50 | 90.39 |
7 | ******有限公司 | 66.50 | 91.63 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:李召雷
聯(lián)系電話(huà):0311-****** 郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區頤宏路2號 |
聯(lián)系人: | 路科長(cháng) | 聯(lián)系人: | 李召雷 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/