江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 吉水工業(yè)園區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園提升改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 吉水縣金灘鎮(zhèn)高鐵新區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對吉水工業(yè)園區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行提升改造,總面積約21363平方米,其中產(chǎn)業(yè)用房20881平方米,設(shè)備用房482平方米。道路工程約3000平方米,電力電信管網(wǎng)工程約1500米,雨污水管道約600米、燃?xì)夤芫W(wǎng)約500米等配套基礎(chǔ)設(shè)施。(具體詳見本項(xiàng)目工程量清單)。 | ? | ||||||||||
招標(biāo)控制價 | ******.05元 | 開標(biāo)時間 | 2025年9月3日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ? | ? | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 湖南省會同縣建筑工程公司 | ? | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ? | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | ******.12 元 | ? | ||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅成剛 | 注冊編號 | 湘************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 麓沅·水岸綠城南區(qū)工程(16#-21#、25#、商業(yè)及地下車庫二)一標(biāo)段 | ? | ? | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/projectDetail.html?prjid=61774 | ? | ? | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ? | ? | ? | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ? | ? | ? | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 元 | ? | ? | |||||||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | ? | ? | ||||||||
建造師等級 | ? | 注冊專業(yè) | ? | ? | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | ? | ? | ? | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ? | ? | ? | |||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ? | ? | ? | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ? | ? | ? | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 元 | ? | ? | |||||||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | ? | ? | ||||||||
建造師等級 | ? | 注冊專業(yè) | ? | ? | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | ? | ? | ? | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ? | ? | ? | |||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ? | ? | ? | |||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ? | ||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ? | ? | |||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ? | ||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ? | ? | ? | |||||||||
單位/評委 | 湖南省會同縣建筑工程公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ? | ? | ? | |
評標(biāo)得分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ? | ? | ? | |||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ? | ? | ? | |||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | ? | ? | |||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | ? | ? | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | ? | ? | |||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | ? | ? | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ? | ? | ? | |||||||||
單位名稱 | ? | ? | ? | |||||||||
無效投標(biāo)原因 | ? | ? | ? | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ? | ? | ? | |||||||||
公示截止期:2025年9月7日 | ? | ? | ? | |||||||||
異議受理 | ? | ? | ? | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ? | ||||||||
招標(biāo)人地址 | ? | ? | ? | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ? | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市青原區(qū)文天祥大道2號新華大廈2310號 | ? | ? | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ? | ? | ? | |||||||||
名稱 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ? |
?
? 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 |
?