浙能舟電,浙能樂電,浙能濱海熱電,鳳電公司油位計(jì)等電氣物資采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000107
二、采購(gòu)單名稱:浙能舟電,浙能樂電,浙能濱海熱電,鳳電公司油位計(jì)等電氣物資
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
四、成交供應(yīng)商:******有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2025-11-04 14:22:09
七、公告日期:2025-11-05
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電流繼電器\DL-31-6A\國(guó)產(chǎn)\AC400V | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | 電儀庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | 參數(shù)聯(lián)系人:任工******250 |
| 2 | 熱繼電器\TA75DU32\進(jìn)口\AC380V | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 3 | 多型號(hào)阻斷測(cè)量裝置\DXHZZCNZZ\兩孔\國(guó)產(chǎn) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | 電氣庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 時(shí)間繼電器\HJS-D91/1\國(guó)產(chǎn)\AC/DC220V | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 5 | 對(duì)時(shí)模塊\G:BZ-1\NCS測(cè)控單元\AK1703 ACP | 2 | 件 | 13% | 2025-12-30 | ******有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | B碼對(duì)時(shí)轉(zhuǎn)換模塊(西門子規(guī)約) |
發(fā)布日期:2025-11-05