亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

[WXJY202506015-X01]江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘糧站歷史文化街區(qū)有機(jī)更新及公共空間改造項(xiàng)目徐霞客鎮(zhèn)環(huán)北路街景改造項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示

[WXJY202506015-X01]江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘糧站歷史文化街區(qū)有機(jī)更新及公共空間改造項(xiàng)目徐霞客鎮(zhèn)環(huán)北路街景改造項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-15
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
編號(hào):WXJY******5-X01
?
??????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司徐霞客鎮(zhèn)環(huán)北路街景改造項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
????1、中標(biāo)候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.02 ******.18 ******.09
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李小波 趙杰 宋玉娟
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

????2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 資質(zhì)等級(jí)不符合要求

????4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 ******有限公司 ******.02 83.2 1.0 83.2 2.32 1.93 1.93 97.26 99.19
2 ******有限公司 ******.18 80.45 1.0 80.45 2.32 1.87 1.87 97.28 99.15
3 ******有限責(zé)任公司 ******.09 86.2 1.0 86.2 2.32 2.0 2.0 96.72 98.72
4 ******有限公司 ******.16 84.14 1.0 84.14 2.32 1.95 1.95 96.14 98.09
5 ******有限公司 ******.53 85.44 1.0 85.44 2.32 1.98 1.98 95.91 97.89
6 ******有限公司 ******.18 62.81 1.0 62.81 2.32 1.46 1.46 95.04 96.5
7 ******有限公司 ******.00 81.15 1.0 81.15 2.32 1.88 1.88 94.25 96.13
8 ******有限公司 ******.16 83.66 1.0 83.66 2.32 1.94 1.94 94.16 96.1
9 ******有限公司 ******.88 87.58 1.0 87.58 2.32 2.03 2.03 93.95 95.98
10 ******有限公司 ******.25 81.25 1.0 81.25 2.32 1.89 1.89 93.72 95.61
11 ******有限公司 ******.11 62.81 1.0 62.81 2.32 1.46 1.46 94.08 95.54
12 ******有限公司 ******.70 78.75 1.0 78.75 2.32 1.83 1.83 93.52 95.35
13 ******有限公司 ******.94 87.3 1.0 87.3 2.32 2.03 2.03 93.2 95.23
14 ******有限公司 ******.09 84.58 1.0 84.58 2.32 1.96 1.96 93.17 95.13
15 ******有限責(zé)任公司 ******.83 80.25 1.0 80.25 2.32 1.86 1.86 93.27 95.13
16 ******有限責(zé)任公司 ******.37 90.13 1.0 90.13 2.32 2.09 2.09 92.9 94.99
17 ******有限公司 ******.25 84.68 1.0 84.68 2.32 1.96 1.96 92.67 94.63
18 ******有限公司 ******.23 85.4 1.0 85.4 2.32 1.98 1.98 92.45 94.43
19 ******有限公司 ******.85 92.23 1.0 92.23 2.32 2.14 2.14 92.03 94.17
20 ******有限公司 ******.78 83.88 1.0 83.88 2.32 1.95 1.95 92.17 94.12
21 ******有限公司 ******.21 91.08 1.0 91.08 2.32 2.11 2.11 92.0 94.11
22 ******有限責(zé)任公司 ******.39 89.2 1.0 89.2 2.32 2.07 2.07 91.65 93.72
23 ******有限公司 ******.09 63.31 1.0 63.31 2.32 1.47 1.47 91.95 93.42
24 ******有限公司 ******.00 90.38 1.0 90.38 2.32 2.1 2.1 90.95 93.05
25 ******有限公司 ******.99 88.63 1.0 88.63 2.32 2.06 2.06 90.64 92.7
26 ******有限公司 ******.47 83.28 1.0 83.28 2.32 1.93 1.93 90.57 92.5
27 ******有限公司 ******.78 84.35 1.0 84.35 2.32 1.96 1.96 90.27 92.23
28 ******有限公司 ******.11 93.58 1.0 93.58 2.32 2.17 2.17 89.84 92.01
29 ******有限公司 ******.03 90.36 1.0 90.36 2.32 2.1 2.1 89.25 91.35
30 ******有限公司 ******.55 82.73 1.0 82.73 2.32 1.92 1.92 89.25 91.17
31 ******有限公司 ******.00 88.35 1.0 88.35 2.32 2.05 2.05 88.97 91.02
32 ******有限公司 ******.39 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 91.0 91.0
33 ******有限公司 ******.99 82.33 1.0 82.33 2.32 1.91 1.91 87.97 89.88
34 ******有限公司 ******.33 95.93 1.0 95.93 2.32 2.23 2.23 86.86 89.09
35 ******有限公司 ******.94 80.93 1.0 80.93 2.32 1.88 1.88 87.13 89.01
36 ******有限公司 ******.42 62.81 1.0 62.81 2.32 1.46 1.46 87.18 88.64
37 ******有限公司 ******.61 81.58 1.0 81.58 2.32 1.89 1.89 86.73 88.62
38 ******有限公司 ******.72 62.81 1.0 62.81 2.32 1.46 1.46 86.41 87.87
39 ******有限公司 ******.88 83.88 1.0 83.88 2.32 1.95 1.95 85.29 87.24
40 ******有限公司 ******.80 88.03 1.0 88.03 2.32 2.04 2.04 84.96 87.0
41 ******有限公司 ******.59 81.18 1.0 81.18 2.32 1.88 1.88 84.97 86.85
42 ******有限公司 ******.00 88.15 1.0 88.15 2.32 2.05 2.05 83.72 85.77
43 ******有限公司 ******.75 83.8 1.0 83.8 2.32 1.94 1.94 83.67 85.61
44 ******有限公司 ******.86 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 84.02 85.46
45 ******有限公司 ******.81 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.99 85.43
46 ******有限公司 ******.77 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.96 85.4
47 ******有限公司 ******.33 91.3 1.0 91.3 2.32 2.12 2.12 83.25 85.37
48 ******有限公司 ******.68 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.9 85.34
49 ******有限公司 ******.64 62.81 1.0 62.81 2.32 1.46 1.46 83.86 85.32
50 ******有限公司 ******.55 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.8 85.24
51 ******有限公司 ******.50 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.77 85.21
52 ******有限公司 ******.46 62.2 1.0 62.2 2.32 1.44 1.44 83.74 85.18
53 ******有限公司 ******.00 92.6 1.0 92.6 2.32 2.15 2.15 82.75 84.9
54 ******有限公司 ******.70 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.62 84.62
55 ******有限公司 ******.48 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.56 84.56
56 ******有限公司 ******.52 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.49 84.49
57 ******有限公司 ******.26 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.3 84.3
58 ******有限公司 ******.02 93.23 1.0 93.23 2.32 2.16 2.16 82.14 84.3
59 ******有限公司 ******.21 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.27 84.27
60 ******有限公司 ******.63 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.24 84.24
61 ******有限公司 ******.13 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.21 84.21
62 ******有限公司 ******.08 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.18 84.18
63 ******有限公司 ******.42 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.15 84.15
64 ******有限公司 ******.95 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.08 84.08
65 ******有限公司 ******.90 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 84.05 84.05
66 ******有限公司 ******.73 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 83.92 83.92
67 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 83.84 83.84
68 ******有限公司 ******.43 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 83.71 83.71
69 ******有限公司 ******.36 0.0 1.0 0.0 2.32 0.0 0.0 83.68 83.68
70 ******有限公司 ******.44 85.18 1.0 85.18 2.32 1.98 1.98 81.59 83.57
71 ******有限公司 ******.55 92.6 1.0 92.6 2.32 2.15 2.15 81.18 83.33
72 ******有限公司 ******.08 83.75 1.0 83.75 2.32 1.94 1.94 80.6 82.54
73 ******有限公司 ******.66 83.85 1.0 83.85 2.32 1.95 1.95 79.56 81.51
74 ******有限公司 ******.60 86.8 1.0 86.8 2.32 2.01 2.01 79.22 81.23
75 ******有限公司 ******.71 97.94 1.0 97.94 2.32 2.27 2.27 78.95 81.22
76 ******有限公司 ******.13 95.53 1.0 95.53 2.32 2.22 2.22 78.4 80.62
77 ******有限公司 ******.00 87.65 1.0 87.65 2.32 2.03 2.03 77.99 80.02
78 ******有限公司 ******.70 92.68 1.0 92.68 2.32 2.15 2.15 77.7 79.85
79 ******有限公司 ******.00 89.78 1.0 89.78 2.32 2.08 2.08 77.03 79.11

????7、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
?
??????本中標(biāo)候選人公示期自??2025-07-15??起,至??2025-07-18??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
????8、其他情況說明:
?
******有限公司;
******有限公司
日期:2025-07-15
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
民县| 丰城市| 长乐市| 修文县| 汉阴县| 金山区| 万年县| 屏南县| 大安市| 利津县| 洮南市| 广州市| 大冶市| 隆尧县| 南充市| 灵石县| 黎平县| 建始县| 策勒县| 丰顺县| 政和县| 百色市| 伊宁市| 商丘市| 合江县| 岑溪市| 墨竹工卡县| 赣榆县| 大宁县| 乌苏市| 安宁市| 栖霞市| 涿州市| 房产| 湖南省| 天全县| 延寿县| 湾仔区| 津南区| 武穴市| 湘阴县|