定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | / | ||||||||||||||||||||
得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
單位名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.32? | 99.32? | / | 3.00? | / | 96.32? | 99.32? | / | 3.00? | / | 96.32? | 99.32? | / | 3.00? | / | 96.32? | 99.32? | / | 3.00? | / | 96.32? | 99.32? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 95.98? | 98.98? | / | 3.00? | / | 95.98? | 98.98? | / | 3.00? | / | 95.98? | 98.98? | / | 3.00? | / | 95.98? | 98.98? | / | 3.00? | / | 95.98? | 98.98? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.38? | 99.38? | / | 3.00? | / | 96.38? | 99.38? | / | 3.00? | / | 96.38? | 99.38? | / | 3.00? | / | 96.38? | 99.38? | / | 3.00? | / | 96.38? | 99.38? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.73? | 99.73? | / | 3.00? | / | 96.73? | 99.73? | / | 3.00? | / | 96.73? | 99.73? | / | 3.00? | / | 96.73? | 99.73? | / | 3.00? | / | 96.73? | 99.73? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.31? | 99.31? | / | 3.00? | / | 96.31? | 99.31? | / | 3.00? | / | 96.31? | 99.31? | / | 3.00? | / | 96.31? | 99.31? | / | 3.00? | / | 96.31? | 99.31? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.12? | 99.12? | / | 3.00? | / | 96.12? | 99.12? | / | 3.00? | / | 96.12? | 99.12? | / | 3.00? | / | 96.12? | 99.12? | / | 3.00? | / | 96.12? | 99.12? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.92? | 99.92? | / | 3.00? | / | 96.92? | 99.92? | / | 3.00? | / | 96.92? | 99.92? | / | 3.00? | / | 96.92? | 99.92? | / | 3.00? | / | 96.92? | 99.92? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.69? | 99.69? | / | 3.00? | / | 96.69? | 99.69? | / | 3.00? | / | 96.69? | 99.69? | / | 3.00? | / | 96.69? | 99.69? | / | 3.00? | / | 96.69? | 99.69? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.97? | 99.97? | / | 3.00? | / | 96.97? | 99.97? | / | 3.00? | / | 96.97? | 99.97? | / | 3.00? | / | 96.97? | 99.97? | / | 3.00? | / | 96.97? | 99.97? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? | / | 3.00? | / | 96.63? | 99.63? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.77? | 99.77? | / | 3.00? | / | 96.77? | 99.77? | / | 3.00? | / | 96.77? | 99.77? | / | 3.00? | / | 96.77? | 99.77? | / | 3.00? | / | 96.77? | 99.77? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.22? | 99.22? | / | 3.00? | / | 96.22? | 99.22? | / | 3.00? | / | 96.22? | 99.22? | / | 3.00? | / | 96.22? | 99.22? | / | 3.00? | / | 96.22? | 99.22? |
******有限公司 | / | 1.00? | / | 95.17? | 96.17? | / | 1.00? | / | 95.17? | 96.17? | / | 1.00? | / | 95.17? | 96.17? | / | 1.00? | / | 95.17? | 96.17? | / | 1.00? | / | 95.17? | 96.17? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.93? | 99.93? | / | 3.00? | / | 96.93? | 99.93? | / | 3.00? | / | 96.93? | 99.93? | / | 3.00? | / | 96.93? | 99.93? | / | 3.00? | / | 96.93? | 99.93? |
******有限責任公司 | / | 3.00? | / | 96.70? | 99.70? | / | 3.00? | / | 96.70? | 99.70? | / | 3.00? | / | 96.70? | 99.70? | / | 3.00? | / | 96.70? | 99.70? | / | 3.00? | / | 96.70? | 99.70? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.16? | 99.16? | / | 3.00? | / | 96.16? | 99.16? | / | 3.00? | / | 96.16? | 99.16? | / | 3.00? | / | 96.16? | 99.16? | / | 3.00? | / | 96.16? | 99.16? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.57? | 99.57? | / | 3.00? | / | 96.57? | 99.57? | / | 3.00? | / | 96.57? | 99.57? | / | 3.00? | / | 96.57? | 99.57? | / | 3.00? | / | 96.57? | 99.57? |
******有限公司 | / | 3.00? | / | 96.44? | 99.44? | / | 3.00? | / | 96.44? | 99.44? | / | 3.00? | / | 96.44? | 99.44? | / | 3.00? | / | 96.44? | 99.44? | / | 3.00? | / | 96.44? | 99.44? |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!