一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-610844
項目名稱(chēng):突泉縣審計局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:突泉縣審計局
所屬區域:內蒙古自治區興安盟
預算金額(元):9,970.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-04-16 17:29:06
采購人聯(lián)系方式:田雷 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:突財購計劃[2025]00325
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油三濾 | 1 | 個(gè) |
2 | 減震器前 | 2 | 個(gè) |
3 | 輪胎 | 4 | 個(gè) |
4 | 四輪定位 | 1 | 次 |
5 | 防凍液 | 1 | 瓶 |
6 | 更換機電單元 | 1 | 組 |
7 | 變速箱油 | 2 | 瓶 |
8 | 導胎 | 1 | 次 |
9 | 減震器后 | 2 | 個(gè) |
10 | 大燈 | 2 | 個(gè) |
11 | 前剎車(chē)片 | 1 | 個(gè) |
12 | 前平衡杠 | 1 | 個(gè) |
13 | 拉桿 | 2 | 個(gè) |
14 | 換冷凝器 | 1 | 次 |
15 | 沖氟 | 1 | 次 |
16 | 氣門(mén) | 1 | 組 |
17 | 防塞環(huán) | 1 | 個(gè) |
18 | 缸墊 | 1 | 個(gè) |
19 | 平缸蓋 | 1 | 個(gè) |
20 | 清洗大修組件 | 1 | 次 |
21 | LED燈 | 1 | 個(gè) |
22 | 搭車(chē) | 1 | 次 |
23 | 積碳清洗 | 2 | 次 |
24 | 火花塞 | 4 | 個(gè) |
25 | 倒車(chē)鏡 | 1 | 個(gè) |
26 | 后尾燈 | 1 | 個(gè) |
27 | 發(fā)電機皮帶 | 1 | 個(gè) |
28 | 剎車(chē)片前 | 1 | 個(gè) |
29 | 剎車(chē)片后 | 1 | 個(gè) |
30 | 粘胎 | 1 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
1 | 按照采購需求進(jìn)行采購 |
四、報價(jià)明細
成交供應商:突泉縣突泉鎮鑫陸通汽車(chē)養護維修中心
成交金額:9970.00,大寫(xiě)(人民幣):玖仟玖佰柒拾元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油三濾 | 1 | 個(gè) | 400.00 | 是 | |
減震器前 | 2 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
輪胎 | 4 | 個(gè) | 1,200.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 瓶 | 80.00 | 是 | |
更換機電單元 | 1 | 組 | 2,300.00 | 是 | |
變速箱油 | 2 | 瓶 | 700.00 | 是 | |
導胎 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
減震器后 | 2 | 個(gè) | 400.00 | 是 | |
大燈 | 2 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
前剎車(chē)片 | 1 | 個(gè) | 180.00 | 是 | |
前平衡杠 | 1 | 個(gè) | 230.00 | 是 | |
拉桿 | 2 | 個(gè) | 200.00 | 是 | |
換冷凝器 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
沖氟 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
氣門(mén) | 1 | 組 | 450.00 | 是 | |
防塞環(huán) | 1 | 個(gè) | 150.00 | 是 | |
缸墊 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
平缸蓋 | 1 | 個(gè) | 200.00 | 是 | |
清洗大修組件 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
LED燈 | 1 | 個(gè) | 280.00 | 是 | |
搭車(chē) | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
積碳清洗 | 2 | 次 | 260.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個(gè) | 340.00 | 是 | |
倒車(chē)鏡 | 1 | 個(gè) | 150.00 | 是 | |
后尾燈 | 1 | 個(gè) | 130.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
剎車(chē)片前 | 1 | 個(gè) | 150.00 | 是 | |
剎車(chē)片后 | 1 | 個(gè) | 130.00 | 是 | |
粘胎 | 1 | 個(gè) | 20.00 | 是 |
采購單位:突泉縣審計局
2025年04月17日