| 項(xiàng)目名稱 | 2025年漢濱區(qū)新增省道、縣鄉(xiāng)公路日常養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | |||
| 項(xiàng)目編號 | E******46qrz4c9 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 漢濱區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 李文文 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 開標(biāo)時間 | 2025年9月10日 9時0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心403第六開標(biāo)室 | |
| 各標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||
| 標(biāo)段名稱 | 2025年漢濱區(qū)新增省道、縣鄉(xiāng)公路日常養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目Ⅰ標(biāo) | 標(biāo)段編號 | E******46qrz4c9lqg001 | |
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 費(fèi)率(%) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 葉明龍 陜******5421 | 98.00 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 張艷 陜******0955 | 98.52 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 王小麗 陜******7208 | 99.30 | |
| 標(biāo)段名稱 | 2025年漢濱區(qū)新增省道、縣鄉(xiāng)公路日常養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目Ⅱ標(biāo) | 標(biāo)段編號 | E******46qrz4c9lqg002 | |
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 費(fèi)率(%) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 鄒武浪 陜******8717 | 97.68 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 楊清榮 陜******7396 | 98.33 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 李欣 遼************ | 98.71 | |
| 公示開始時間 | 2025年9月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年9月14日 | |
| ******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!