一、采購要求
二、計劃采購物品
三、保證金 保證金收取方式:線(xiàn)上收取 保證金金額(元): 10,000.00 保證金匯款賬號: ******128222(當前保證金賬號只對該項目有效!!) ******有限責任公司 ******有限公司合肥分行
四、時(shí)間要求 報價(jià)截止時(shí)間:2025年04月24日10時(shí)30分
五、報價(jià)須知
六、響應指標
七、聯(lián)系方式 ******有限公司 地址: 聯(lián)系人:馬犇 聯(lián)系方式:***** 登錄查看更多
八、評審規則 評審規則:經(jīng)評審最低價(jià)法
交貨地址 | ***** | |
報價(jià)是否含稅 | 否 | |
物資報價(jià)備注 | 可不填寫(xiě) | |
物資報價(jià)要求 | 必須全部報價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專(zhuān)票 | |
報價(jià)有效期 | 與報名截止日期一致 | |
是否上傳報價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺注冊通過(guò),且滿(mǎn)足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執照,業(yè)績(jì)證件 | |
業(yè)績(jì)要求 | 響應供應商需提供2023年至今同類(lèi)型物資銷(xiāo)售業(yè)績(jì)(合同及發(fā)票掃描件)。 | |
其他證件 | 響應供應商財務(wù)狀況良好沒(méi)有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或全部?jì)鼋Y、破產(chǎn)狀態(tài),提供近一年(20******銀行資信證明。,響應供應商及法定代表人當期不得被列入經(jīng)營(yíng)異常目錄、失信被執行人名單和重大稅收違法案件當事人名單,提供“信用中國”公共信用信息報告、“國家企業(yè)信用信息公示系統”的企業(yè)信用信息公示報告。,響應供應商在近三年內參與的投標活動(dòng)中,沒(méi)有因違規、違紀受到通報或處罰;近三年在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄和重大法律糾紛;投標產(chǎn)品在近三年內未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量、安全事故。(提供承諾書(shū),承諾書(shū)見(jiàn)附件)。 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價(jià) | 否 | |
補充說(shuō)明 | 1.嚴禁以次充好,一經(jīng)發(fā)現,沒(méi)收保證金并拉黑處理。2.本次公開(kāi)比價(jià)不接受聯(lián)合體報價(jià)。3.法律法規或投標人須知規定的其他條件。4.報名供應商必須滿(mǎn)足以上條款以及響應所有的“報價(jià)須響應條件”,否則我方有權取消報名資格。5.本項目若二次公開(kāi)詢(xún)比后仍然未能確定成交人,不再公開(kāi)進(jìn)行詢(xún)比,將采取其他方式進(jìn)行采購。6.不明確之處請及時(shí)與采購人聯(lián)系。 |
二、計劃采購物品
序號 | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì)/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 最高限制單價(jià)(元) | 最高限制總價(jià)(元) | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 2#二硫化鉬黃油槍彈 | 毛毛蟲(chóng)黃油 | 12kg/箱(400g*30支) | kg | 60 | 24.00 | 1,440.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 2 | 柴機油 | ? | CK-4 | L | 50 | 20.00 | 1,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 3 | 齒輪油 | CKC | 150# | L | 340 | 12.00 | 4,080.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 4 | 齒輪油 | CKC | 460# | L | 128 | 12.72 | 1,628.16 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 5 | 齒輪油 | CKC | 680# | L | 340 | 12.96 | 4,406.40 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 6 | 二硫化鉬復合鈣基脂 | ? | 二硫化鉬復合鈣基脂ZFG-4E | kg | 100 | 21.60 | 2,160.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ******0 | 縫紉機油 | ? | 20L/桶 | 升 | 205 | 16.00 | 3,280.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 7 | 工業(yè)閉式齒輪油 | CKC | 320# | L | 340 | 12.48 | 4,243.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 8 | 工業(yè)齒輪油 | ? | L-CKD220 | L | 400 | 15.04 | 6,016.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 9 | 機械油 | ? | 46# | L | 340 | 11.12 | 3,780.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 10 | 機油 | ? | HJ-40機油 | L | 100 | 16.00 | 1,600.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 11 | 極壓鈣基脂 | ? | 2號 | KG | 100 | 12.00 | 1,200.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 12 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 68# | L | 90 | 11.52 | 1,036.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 13 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 100# | L | 90 | 11.76 | 1,058.40 | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 14 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 150# | L | 90 | 12.00 | 1,080.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 15 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 220# | L | 90 | 12.24 | 1,101.60 | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 16 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 320# | L | 90 | 12.48 | 1,123.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | 17 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 460# | L | 90 | 12.72 | 1,144.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | 18 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 680# | L | 90 | 13.20 | 1,188.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 19 | 減速機專(zhuān)用油 | CKD | 68# | L | 90 | 11.76 | 1,058.40 | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | 20 | 減速機專(zhuān)用油 | CKD | 100# | L | 90 | 12.00 | 1,080.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 21 | 抗磨液壓油 | ? | L-HM-32 | L | 220 | 11.20 | 2,464.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 22 | 抗磨液壓油 | ? | L-HM-46 | L | 340 | 11.36 | 3,862.40 | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 23 | 抗磨液壓油 | ? | L-HM-68 | L | 300 | 11.52 | 3,456.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | 24 | 抗磨液壓油 | ? | L-HM100(18L小包裝) | L | 480 | 11.84 | 5,683.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | ******4 | 空壓機油 | ? | DENAIR 5GAL 20L/桶 | L | 555 | 44.00 | 24,420.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | 25 | 空壓機油 | DAB | 68# | L | 90 | 13.04 | 1,173.60 | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | 26 | 空壓機油 | DAB | 150# | L | 90 | 13.20 | 1,188.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
29 | 27 | 鋰基潤滑脂 | ? | 2號極壓鋰基脂潤滑脂 | kg | 300 | 28.00 | 8,400.00 | ? | ? | ? | 15kg/桶 | ? |
30 | 28 | 鋰基潤滑脂 | ? | 1號極壓鋰基脂潤滑脂 | kg | 300 | 28.00 | 8,400.00 | ? | ? | ? | 15kg/桶 | ? |
31 | 29 | 鋰基脂 | ? | 1# | kg | 250 | 20.00 | 5,000.00 | ? | ? | ? | 15kg/桶 | ? |
32 | 30 | 鋰基脂 | ? | 2# | kg | 205 | 20.80 | 4,264.00 | ? | ? | ? | 15kg/桶 | ? |
33 | 31 | 鋰基脂 | ? | 3# | kg | 300 | 21.60 | 6,480.00 | ? | ? | ? | 15kg/桶 | ? |
34 | 32 | 輪帶墊板高溫防粘潤滑劑 | ? | SHGFR-154 | L | 340 | 40.00 | 13,600.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | 33 | 輪帶專(zhuān)用油 | ? | ? | L | 160 | 39.60 | 6,336.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | 34 | 美孚力士油脂EPO | ? | ZG(GB491-65) | kg | 100 | 40.80 | 4,080.00 | ? | ? | ? | 16kg/桶 | ? |
37 | 35 | 美浮滑脂 | Mobil | MP,2kg*6桶/箱 | kg | 20 | 48.00 | 960.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | 36 | 汽輪機油 | TSA | 32# | L | 90 | 14.40 | 1,296.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | 37 | 汽輪機油 | TSA | 46# | L | 90 | 14.64 | 1,317.60 | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 38 | 全合成托輪軸瓦油 | ? | 83100S | L | 100 | 44.00 | 4,400.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | 39 | 全損耗系統用油 | ? | 32# | L | 90 | 14.40 | 1,296.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | 40 | 全損耗系統用油 | ? | 46# | L | 90 | 11.12 | 1,000.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
43 | 41 | 全損耗系統用油 | ? | 68# | L | 90 | 11.28 | 1,015.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | 42 | 全損耗系統用油 | ? | 100# | L | 90 | 11.60 | 1,044.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
45 | 43 | 全損耗系統用油 | ? | 150# | L | 90 | 11.92 | 1,072.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | 44 | 潤滑脂 | ? | 美孚力士?2 耐水潤滑脂 | kg | 100 | 40.00 | 4,000.00 | ? | ? | ? | 16kg/桶 | ? |
47 | 45 | 石墨油 | ? | ? | L | 108 | 24.00 | 2,592.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | 46 | 透平油 | ? | 20# | L | 180 | 14.40 | 2,592.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
49 | 47 | 托輪油 | ? | LRHF-6388 | L | 360 | 44.80 | 16,128.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | 48 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,8# | L | 80 | 11.60 | 928.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
51 | 49 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,32# | L | 80 | 11.20 | 896.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
52 | 50 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,46# | L | 80 | 11.36 | 908.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
53 | 51 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,68# | L | 80 | 11.52 | 921.60 | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | 52 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,100# | L | 80 | 11.84 | 947.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | ******1 | 真空泵油 | ? | 16L/桶 | L | 205 | 19.20 | 3,936.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | 53 | 中負荷齒輪油 | ? | 320# | L | 90 | 12.48 | 1,123.20 | ? | ? | ? | ? | ? |
57 | 54 | 重負荷齒輪油 | ? | 85W90 | L | 90 | 20.00 | 1,800.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
58 | 55 | 重負荷齒輪油 | CKD | 460 | L | 300 | 15.44 | 4,632.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
59 | 56 | 重負荷齒輪油 | CKD | 680 | L | 300 | 15.76 | 4,728.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
60 | 57 | 重負荷齒輪油 | CKD | 320 | L | 300 | 15.20 | 4,560.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
61 | 58 | 剎車(chē)油 | ? | DOT4 | kg | 100 | 24.00 | 2,400.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
預算總金額 | ? |
物資采購詳細要求 | 1.保證所供商品為正品符合國家或行業(yè)標準;詢(xún)價(jià)方應充分考慮現場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品細節,不明確的必須到現場(chǎng)勘驗,滿(mǎn)足現場(chǎng)參數、安裝方式、尺寸及使用要求。2.出廠(chǎng)合格證、說(shuō)明書(shū)等資料齊全隨貨物同行。3.嚴禁以次充好,一經(jīng)發(fā)現,沒(méi)收保證金并拉黑處理。4.上表數量為暫估量,只作為本次評審的依據。具體數量以采購人實(shí)際訂供貨通知為準。 |
三、保證金 保證金收取方式:線(xiàn)上收取 保證金金額(元): 10,000.00 保證金匯款賬號: ******128222(當前保證金賬號只對該項目有效!!) ******有限責任公司 ******有限公司合肥分行
四、時(shí)間要求 報價(jià)截止時(shí)間:2025年04月24日10時(shí)30分
五、報價(jià)須知
報價(jià)須知 | 1.報價(jià)不含稅費,但包含生產(chǎn)、運輸、裝卸等其他全部費用。2.嚴禁惡意競標、圍標、串標、低價(jià)惡意中標后棄標行為,一經(jīng)發(fā)現,沒(méi)收保證金,拉黑處理,情節嚴重的追究法律責任。3.每一項報價(jià)均不得超出最高限價(jià),否則報價(jià)無(wú)效。最高限價(jià)見(jiàn)公告附件。4.數量只作為本次評審的依據。具體數量以采購人實(shí)際訂供貨通知為準,據實(shí)結算。 |
六、響應指標
序號 | 條件名稱(chēng) | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿(mǎn)足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 合同簽訂,接到供貨通知后按照采購方采購訂單約定時(shí)間內將貨物送到指定地點(diǎn)。(金巖高新廠(chǎng)區內) |
3 | 付款方式 | 以實(shí)際供貨通知,月度結算。貨到驗收合格后,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅率:13%)入賬后次月開(kāi)始支付貨款,原則上以承兌支付為主。 |
4 | 技術(shù)聯(lián)系人 | 焦寶石廠(chǎng):張皓******770,砂粉廠(chǎng):夏明飛******552,綜合保障區謝亞******258 |
5 | 質(zhì)保期 | 驗收合格后12個(gè)月 |
6 | 履約保證金 | 中標人在收到中標通知書(shū)后,需繳納履約保證金2萬(wàn)元。 |
7 | 服務(wù)期限 | 合同簽訂后12個(gè)月 |
七、聯(lián)系方式 ******有限公司 地址: 聯(lián)系人:馬犇 聯(lián)系方式:***** 登錄查看更多
八、評審規則 評審規則:經(jīng)評審最低價(jià)法
附件列表
附件(點(diǎn)擊附件名稱(chēng)下載) 公告附件: 采購計劃-油脂類(lèi).xls 承諾函.doc 采購物資表 :序號 | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì)/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2#二硫化鉬黃油槍彈 | 毛毛蟲(chóng)黃油 | 12kg/箱(400g*30支) | kg | 60.00 |
無(wú)附件
|
|
2 | 2 | 柴機油 | CK-4 | L | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
3 | 3 | 齒輪油 | CKC | 150# | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
|
4 | 4 | 齒輪油 | CKC | 460# | L | 128.00 |
無(wú)附件
|
|
5 | 5 | 齒輪油 | CKC | 680# | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
|
6 | 6 | 二硫化鉬復合鈣基脂 | 二硫化鉬復合鈣基脂ZFG-4E | kg | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
7 | ******0 | 縫紉機油 | 20L/桶 | 升 | 205.00 |
無(wú)附件
|
||
8 | 7 | 工業(yè)閉式齒輪油 | CKC | 320# | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
|
9 | 8 | 工業(yè)齒輪油 | L-CKD220 | L | 400.00 |
無(wú)附件
|
||
10 | 9 | 機械油 | 46# | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
||
11 | 10 | 機油 | HJ-40機油 | L | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
12 | 11 | 極壓鈣基脂 | 2號 | KG | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
13 | 12 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 68# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
14 | 13 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 100# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
15 | 14 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 150# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
16 | 15 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 220# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
17 | 16 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 320# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
18 | 17 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 460# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
19 | 18 | 減速機專(zhuān)用油 | CKC | 680# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
20 | 19 | 減速機專(zhuān)用油 | CKD | 68# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
21 | 20 | 減速機專(zhuān)用油 | CKD | 100# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
22 | 21 | 抗磨液壓油 | L-HM-32 | L | 220.00 |
無(wú)附件
|
||
23 | 22 | 抗磨液壓油 | L-HM-46 | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
||
24 | 23 | 抗磨液壓油 | L-HM-68 | L | 300.00 |
無(wú)附件
|
||
25 | 24 | 抗磨液壓油 | L-HM100(18L小包裝) | L | 480.00 |
無(wú)附件
|
||
26 | ******4 | 空壓機油 | DENAIR 5GAL 20L/桶 | L | 555.00 |
無(wú)附件
|
||
27 | 25 | 空壓機油 | DAB | 68# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
28 | 26 | 空壓機油 | DAB | 150# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
29 | 27 | 鋰基潤滑脂 | 2號極壓鋰基脂潤滑脂 | kg | 300.00 | 15kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
30 | 28 | 鋰基潤滑脂 | 1號極壓鋰基脂潤滑脂 | kg | 300.00 | 15kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
31 | 29 | 鋰基脂 | 1# | kg | 250.00 | 15kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
32 | 30 | 鋰基脂 | 2# | kg | 205.00 | 15kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
33 | 31 | 鋰基脂 | 3# | kg | 300.00 | 15kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
34 | 32 | 輪帶墊板高溫防粘潤滑劑 | SHGFR-154 | L | 340.00 |
無(wú)附件
|
||
35 | 33 | 輪帶專(zhuān)用油 | L | 160.00 |
無(wú)附件
|
|||
36 | 34 | 美孚力士油脂EPO | ZG(GB491-65) | kg | 100.00 | 16kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
37 | 35 | 美浮滑脂 | Mobil | MP,2kg*6桶/箱 | kg | 20.00 |
無(wú)附件
|
|
38 | 36 | 汽輪機油 | TSA | 32# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
39 | 37 | 汽輪機油 | TSA | 46# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
|
40 | 38 | 全合成托輪軸瓦油 | 83100S | L | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
41 | 39 | 全損耗系統用油 | 32# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
42 | 40 | 全損耗系統用油 | 46# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
43 | 41 | 全損耗系統用油 | 68# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
44 | 42 | 全損耗系統用油 | 100# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
45 | 43 | 全損耗系統用油 | 150# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
46 | 44 | 潤滑脂 | 美孚力士?2 耐水潤滑脂 | kg | 100.00 | 16kg/桶 |
無(wú)附件
|
|
47 | 45 | 石墨油 | L | 108.00 |
無(wú)附件
|
|||
48 | 46 | 透平油 | 20# | L | 180.00 |
無(wú)附件
|
||
49 | 47 | 托輪油 | LRHF-6388 | L | 360.00 |
無(wú)附件
|
||
50 | 48 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,8# | L | 80.00 |
無(wú)附件
|
|
51 | 49 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,32# | L | 80.00 |
無(wú)附件
|
|
52 | 50 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,46# | L | 80.00 |
無(wú)附件
|
|
53 | 51 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,68# | L | 80.00 |
無(wú)附件
|
|
54 | 52 | 液壓傳動(dòng)油 | 液力傳動(dòng)油 | 經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、高壓,100# | L | 80.00 |
無(wú)附件
|
|
55 | ******1 | 真空泵油 | 16L/桶 | L | 205.00 |
無(wú)附件
|
||
56 | 53 | 中負荷齒輪油 | 320# | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
57 | 54 | 重負荷齒輪油 | 85W90 | L | 90.00 |
無(wú)附件
|
||
58 | 55 | 重負荷齒輪油 | CKD | 460 | L | 300.00 |
無(wú)附件
|
|
59 | 56 | 重負荷齒輪油 | CKD | 680 | L | 300.00 |
無(wú)附件
|
|
60 | 57 | 重負荷齒輪油 | CKD | 320 | L | 300.00 |
無(wú)附件
|
|
61 | 58 | 剎車(chē)油 | DOT4 | kg | 100.00 |
無(wú)附件
|