九龍礦采購(gòu)閘閥2025.04電廠成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
******00 | 氣控閥 | K22JK-40W DN40 | 10 | 件 | 420.****** | 4200 | 262.****** | 2620.****** | ******有限公司 |
******80 | 氣動(dòng)陶瓷雙閘板閥 | Z644TC-10C DN80 | 4 | 臺(tái) | 2800.****** | 11200 | 1550.****** | 6200.****** | ******有限公司 |
******00 | 氣動(dòng)陶瓷雙閘板閥 | Z644TC-10C DN100 | 4 | 臺(tái) | 3300.****** | 13200 | 2300.****** | 9200.****** | ******有限公司 |
10 | 雙閘板耐磨進(jìn)料閥 (九龍電廠) | ZQH-200 | 4 | 件 | 5100.****** | 20400 | 4500.****** | 18000.****** | ******有限公司 |
******0 | 襯塑隔膜閥 | G41J-10 100mm,質(zhì)保1年 介質(zhì):含有酸堿的水 溫度:<100℃ | 4 | 只 | 1320.****** | 5280 | 690.****** | 2760.****** | ******有限公司 |
******38 | 襯膠隔膜閥 | DN65PN16 質(zhì)保1年 介質(zhì):含有酸堿的水 溫度:<100℃ | 2 | 件 | 836.****** | 1672 | 485.****** | 970.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司九龍礦
2025年5月11日
?