亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

常州市江邊五期及污水資源化利用工程—生態(tài)安全緩沖區人工濕地試驗模擬工程中標候選人公示

常州市江邊五期及污水資源化利用工程—生態(tài)安全緩沖區人工濕地試驗模擬工程中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-25
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:B************033001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司常州市江邊五期及污水資源化利用工程—生態(tài)安全緩沖區人工濕地試驗模擬工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·常州市,建設地點(diǎn)江邊污水處理廠(chǎng)既有用地及廠(chǎng)區西側河道水系內,建筑面積/,控制價(jià)為******.84元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) 999595.88 元
項目負責人 張俊  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******2298?
企業(yè)業(yè)績(jì) / 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) / 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.97 元
項目負責人 錢(qián)麗云  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******1?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******4816?
企業(yè)業(yè)績(jì) / 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) / 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.51 元
項目負責人 邵定麗  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******3?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******0156?
企業(yè)業(yè)績(jì) / 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) / 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 該單位錄入“常州市建設工程電子化招投標系統”(7.0系統)“主體庫”的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)顯示為“作廢”狀態(tài),資審不合格。

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 信用分得分 投標報價(jià)得分 得分
1 ******有限公司 ******.56元 -- 0.64 96.12 96.76
2 ******有限公司 ******.26元 -- 0.71 94.76 95.47
3 ******有限公司 973220.62元 -- 0.64 96.6 97.24
4 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 87.27 87.94
5 ******有限公司 970521.57元 -- 0.64 96.38 97.02
6 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 85.96 85.96
7 ******有限公司 888532.38元 -- 0.0 89.85 89.85
8 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 83.35 83.35
9 ******有限公司 ******.88元 -- 0.85 94.66 95.51
10 ******有限公司 ******.69元 -- 0.69 90.65 91.34
11 ******有限公司 ******.88元 -- 0.69 94.26 94.95
12 ******有限公司 ******.55元 -- 0.69 98.33 99.02
13 ******有限公司 ******.59元 -- 0.64 89.24 89.88
14 ******有限公司 ******.23元 -- 0.69 98.84 99.53
15 ******有限公司 954563.11元 -- 0.69 95.11 95.80
16 ******有限公司 ******.80元 -- 0.69 91.28 91.97
17 ******有限公司 ******.01元 -- 0.69 89.54 90.23
18 ******有限公司 ******.81元 -- 0.71 86.77 87.48
19 ******有限公司 999595.88元 -- 0.93 98.7 99.63
20 ******有限公司 ******.53元 -- 0.69 92.74 93.43
21 ******有限公司 ******.64元 -- 0.71 88.37 89.08
22 ******有限公司 ******.88元 -- 0.83 94.26 95.09
23 ******有限公司 ******.71元 -- 0.69 91.68 92.37
24 ******有限公司 ******.90元 -- 0.91 96.76 97.67
25 ******有限公司 ******.36元 -- 0.69 88.24 88.93
26 ******有限公司 ******.81元 -- 0.8 93.81 94.61
27 ******有限公司 997134.24元 -- 0.82 98.51 99.33
28 ******有限公司 ******.30元 -- 0.69 94.96 95.65
29 ******有限公司 ******.77元 -- 0.71 94.88 95.59
30 ******有限公司 999598.92元 -- 0.71 98.7 99.41
31 ******有限公司 980414.72元 -- 0.69 97.17 97.86
32 ******有限責任公司 ******.45元 -- 0.81 95.87 96.68
33 ******有限公司 959573.38元 -- 0.8 95.51 96.31
34 ******有限公司 907177.75元 -- 0.69 91.33 92.02
35 ******有限公司 ******.11元 -- 0.69 95.06 95.75
36 ******有限公司 939622.99元 -- 0.71 93.92 94.63
37 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 88.8 88.80
38 ******有限公司 ******.86元 -- 0.88 93.9 94.78
39 ******有限公司 ******.98元 -- 0.69 93.19 93.88
40 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 88.47 89.14
41 ******有限公司 ******.24元 -- 0.71 90.11 90.82
42 ******有限公司 ******.88元 -- 0.69 94.76 95.45
43 ******有限公司 ******.82元 -- 0.71 87.29 88.00
44 ******有限公司 ******.88元 -- 0.92 95.13 96.05
45 ******有限公司 ******.52元 -- 0.78 92.04 92.82
46 ******有限公司 ******.60元 -- 0.71 91.82 92.53
47 ******有限公司 ******.08元 -- 0.71 96.51 97.22
48 ******有限公司 ******.36元 -- 0.69 89.72 90.41
49 ******有限公司 ******.20元 -- 0.69 97.23 97.92
50 ******有限公司 962069.23元 -- 0.71 95.71 96.42
51 ******有限公司 ******.78元 -- 0.71 89.76 90.47
52 ******有限公司 ******.38元 -- 0.64 91.42 92.06
53 ******有限公司 ******.36元 -- 0.69 97.31 98.00
54 ******有限公司 ******.55元 -- 0.83 94.68 95.51
55 ******有限公司 988492.27元 -- 0.86 97.82 98.68
56 ******有限公司 998350.33元 -- 0.64 98.6 99.24
57 ******有限公司 950129.21元 -- 0.75 94.76 95.51
58 ******有限公司 982189.27元 -- 0.69 97.31 98.00
59 ******有限公司 ******.99元 -- 0.81 91.18 91.99
60 ******有限公司 ******.53元 -- 0.82 95.73 96.55
61 ******有限公司 888531.24元 -- 0.71 84.85 85.56
62 ******有限公司 ******.38元 -- 0.69 90.03 90.72
63 ******有限公司 ******.96元 -- 0.68 83.63 84.31
64 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 89.13 89.80
65 ******有限公司 908524.35元 -- 0.0 91.44 91.44
66 ******有限公司 963736.82元 -- 0.72 95.84 96.56
67 ******有限公司 901027.09元 -- 0.0 90.84 90.84
68 ******有限公司 ******.76元 -- 0.64 95.12 95.76
69 ******有限公司 ******.97元 -- 0.79 98.83 99.62
70 ******有限公司 ******.44元 -- 0.89 97.19 98.08
71 ******有限公司 ******.13元 -- 0.78 98.57 99.35
72 ******有限公司 ******.31元 -- 0.64 92.8 93.44
73 ******有限公司 ******.56元 -- 0.72 85.07 85.79
74 ******有限公司 ******.89元 -- 0.8 95.76 96.56
75 ******有限公司 ******.23元 -- 0.69 95.82 96.51
76 ******有限公司 ******.13元 -- 0.69 90.31 91.00
77 ******有限公司 ******.83元 -- 0.79 89.38 90.17
78 ******有限公司 ******.91元 -- 0.7 88.59 89.29
79 ******有限公司 991818.29元 -- 0.85 98.08 98.93
80 ******有限公司 ******.15元 -- 0.64 95.45 96.09
81 ******有限公司 ******.33元 -- 0.79 98.7 99.49
82 ******有限公司 962669.49元 -- 0.71 95.76 96.47
83 ******有限公司 ******.57元 -- 0.7 96.72 97.42
84 ******有限公司 ******.51元 -- 0.71 98.85 99.56
85 ******有限公司 ******.00元 -- 0.69 89.79 90.48
86 ******有限公司 958309.94元 -- 0.71 95.41 96.12
87 ******有限公司 ******.12元 -- 0.71 90.03 90.74
88 ******有限公司 ******.36元 -- 0.69 95.38 96.07
89 ******有限公司 ******.99元 -- 0.85 98.21 99.06
90 ******有限公司 ******.36元 -- 0.74 89.92 90.66
91 ******有限公司 ******.90元 -- 0.72 96.14 96.86
92 ******有限公司 ******.75元 -- 0.69 96.64 97.33
93 ******有限公司 ******.32元 -- 0.71 91.71 92.42
94 ******有限公司 ******.90元 -- 0.64 87.82 88.46
95 ******有限公司 ******.08元 -- 0.88 98.12 99.00
96 ******有限公司 977038.11元 -- 0.67 96.9 97.57
97 ******有限公司 ******.00元 -- 0.71 98.01 98.72
98 ******有限公司 987430.52元 -- 0.64 97.73 98.37
99 ******有限公司 995017.79元 -- 0.78 98.34 99.12
100 ******有限公司 ******.71元 -- 0.84 91.55 92.39
101 ******有限公司 911855.83元 -- 0.71 91.71 92.42
102 ******有限公司 ******.70元 -- 0.69 88.1 88.79
103 ******有限公司 ******.63元 -- 0.71 92.32 93.03
104 ******有限公司 ******.47元 -- 0.84 98.69 99.53
105 ******有限公司 ******.19元 -- 0.8 90.51 91.31
106 ******有限公司 938789.99元 -- 0.67 93.85 94.52
107 ******有限公司 ******.75元 -- 0.64 97.21 97.85
108 ******有限公司 ******.57元 -- 0.71 95.22 95.93
109 ******有限公司 952826.02元 -- 0.79 94.97 95.76

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標代理聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標人地址:常州市飛龍東路116號;招標代理地址:新北************建設局受理常州市房屋建筑和市政基礎設施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話(huà)0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。
????8、備注:本項目采用合理低價(jià)法,抽取的相************有限公司:888531.24元。
????本評標結果公示期自2025年04月25日起,至2025年04月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******有限公司
日期:2025年04月25日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
民和| 大竹县| 大丰市| 商南县| 紫阳县| 通城县| 康定县| 潞城市| 中牟县| 南澳县| 鹿泉市| 遂平县| 天峻县| 彩票| 清原| 孙吴县| 海安县| 左云县| 安福县| 贵溪市| 山西省| 务川| 衡阳县| 肇州县| 潮州市| 手游| 凤翔县| 黄陵县| 南华县| 禄丰县| 淅川县| 衢州市| 饶阳县| 博野县| 武安市| 临沧市| 洪江市| 石渠县| 若尔盖县| 建水县| 冷水江市|