中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2025JSAZ25Z****** | 項目編號: | AZ******260106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******公安局濟陽(yáng)區分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | ******管理中心暨山東濟南研判打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪一體化作戰基地電力配套項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 為圖紙設計的所有內容,包括施工、采購、調試、驗收、手續辦理、移交主管部門(mén)、缺陷處理等工作。(具體內容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn): | 經(jīng)六路西、聞韶街南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標日期: | 2025-04-17 09:00 | 標段數量: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段為圖紙設計的所有內容,包括施工、采購、調試、驗收、手續辦理、移交主管部門(mén)、缺陷處理等工作。(具體內容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
2標段為圖紙設計的所有內容,包括施工、采購、調試、驗收、手續辦理、移交主管部門(mén)、缺陷處理等工作。(具體內容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙)
序號 | 投標單位 | 投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | 697200.00 | 王勤芳 | 90日歷天 | |
2 | ******有限公司 | 698000.00 | 宋麗慧 | 90 | |
3 | ******有限公司 | 641743.97 | 張華嶺 | 90日歷天(具體以甲方開(kāi)工令為準) |
無(wú) |
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分(權重) | 商務(wù)標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 |
******有限公司 | 74.4000 | 85.9000 | 89.1000 | 76.1000 | 77.6000 | 23.9610 | 54.1365 | 14.7750 | 92.87 |
******有限公司 | 79.0000 | 87.8000 | 90.8000 | 84.6000 | 85.2000 | 25.7610 | 49.3845 | 13.1250 | 88.27 |
******有限公司 | 80.9000 | 87.6000 | 91.6000 | 86.6000 | 87.5000 | 26.1690 | 42.7405 | 13.1250 | 82.03 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程-二級-二級 | 張華嶺 | 641743.97 | 詳見(jiàn)技術(shù)標 | 90日歷天(具體以甲方開(kāi)工令為準) |
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
******有限公司 | |||||
1 | 張華嶺 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 機電工程 | |
2 | 婁會(huì )燕 | 安全考核證 | 魯建安C3(2018)****** | 電力工程 |