項(xiàng)目名稱: | 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程施工監(jiān)理 | 項(xiàng)目代碼: | 2411-330411-04-01-121455 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:嘉興市秀洲區(qū)東升西路1581號(hào)秀宏大樓 聯(lián)系人:吳女士 電話:0573-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:嘉興市洪興路2399號(hào)寶地大廈17樓 聯(lián)系人:錢亮亮 電話:137****8086 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程施工監(jiān)理 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 2,248,488.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 2,274,700.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 2,254,000.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 2,268,260.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 2,258,600.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 2,276,080.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 2,256,240.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 2,260,940.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 2,265,500.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 2,273,550.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 2,251,700.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 2,236,980.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 2,264,360.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 2,106,000.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 2,257,250.00元 | 1260天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 7號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 秀洲區(qū)交通局 | 電話: | 0573-****** | ||
信息來源: | 嘉興市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-07-11 15:16:57 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!