一、合同編號(hào):123001JH******3
二、合同名稱:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
三、項(xiàng)目編號(hào):123001JH******3
四、項(xiàng)目名稱:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:天水市秦州區(qū)民主西路30號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限責(zé)任公司
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)甘肅省天水市秦州區(qū)南廓路50號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(項(xiàng)) | 3040.00 | 3040.00 |
2 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 940.00 | 940.00 |
3 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 895.00 | 895.00 |
4 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 3117.00 | 3117.00 |
5 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 2869.00 | 2869.00 |
6 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 6880.00 | 6880.00 |
7 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 773.00 | 773.00 |
8 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 4011.00 | 4011.00 |
9 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 678.00 | 678.00 |
10 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 2640.00 | 2640.00 |
11 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 678.00 | 678.00 |
12 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 13876.00 | 13876.00 |
13 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 1852.00 | 1852.00 |
14 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 640.00 | 640.00 |
合同金額: 42889.00元,大寫(人民幣):肆萬貳仟捌佰捌拾玖元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(項(xiàng)) | 3040.00 | 3040.00 |
2 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 940.00 | 940.00 |
3 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 895.00 | 895.00 |
4 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 3117.00 | 3117.00 |
5 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 2869.00 | 2869.00 |
6 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 6880.00 | 6880.00 |
7 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 773.00 | 773.00 |
8 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 4011.00 | 4011.00 |
9 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 678.00 | 678.00 |
10 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 2640.00 | 2640.00 |
11 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 678.00 | 678.00 |
12 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 13876.00 | 13876.00 |
13 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 1852.00 | 1852.00 |
14 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺(tái)) | 640.00 | 640.00 |
合計(jì)金額: 42889.00元,大寫(人民幣):肆萬貳仟捌佰捌拾玖元整
八、驗(yàn)收日期:2025年07月10日
九、驗(yàn)收組成員:張小龍
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******服務(wù)中心
2025年07月10日