一、項目編號:[230101]HC[GK]******
二、項目名稱:警用服裝采購
三、采購結(jié)果
合同包1(警用服裝采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 瑞安市國際汽摩配產(chǎn)業(yè)基地高橫路168號 | 411,935.00元 |
合同包2(警用服裝采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 羅莊區(qū) | 613,142.00元 |
合同包3(警用服裝采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 漢陽區(qū)陳前嘴邱家灣特1號 | 822,032.00元 |
合同包4(警用服裝采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 遼寧省興城市龍興路9號 | 655,573.60元 |
合同包6(警用服裝采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)長塔路418號10幢 | 865,123.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(警用服裝采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 664.00(雙) | 45.00 | 29,880.00 |
1-2 | 鞋、靴及附件 | 單皮鞋 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 664.00(雙) | 130.00 | 86,320.00 |
1-3 | 鞋、靴及附件 | 光面毛皮靴 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 257.00(雙) | 180.00 | 46,260.00 |
1-4 | 鞋、靴及附件 | 皮涼鞋 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 257.00(雙) | 130.00 | 33,410.00 |
1-5 | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 664.00(雙) | 180.00 | 119,520.00 |
1-6 | 鞋、靴及附件 | 春秋作訓(xùn)鞋 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 664.00(雙) | 80.00 | 53,120.00 |
1-7 | 鞋、靴及附件 | 春秋戰(zhàn)訓(xùn)靴 | 大虎 | 全規(guī)格全型號 | 193.00(雙) | 170.00 | 32,810.00 |
1-8 | 制服 | 戰(zhàn)訓(xùn)面罩 | 威盾 | 全規(guī)格全型號 | 193.00(個) | 55.00 | 10,615.00 |
合同包2(警用服裝采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 制服 | 冬執(zhí)勤服 | 靚華 | 全型號 | 921.00(套) | 377.00 | 347,217.00 |
2-2 | 制服 | 春秋執(zhí)勤服 | 靚華 | 全型號 | 407.00(套) | 277.00 | 112,739.00 |
2-3 | 制服 | 春秋執(zhí)勤服(交警) | 靚華 | 全型號 | 514.00(套) | 277.00 | 142,378.00 |
2-4 | 被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)腰帶 | 靚華 | 全型號 | 193.00(條) | 56.00 | 10,808.00 |
合同包3(警用服裝采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 制服 | 冬常服 | 武公 | 量體裁衣 | 1328.00(套) | 323.00 | 428,944.00 |
3-2 | 制服 | 春秋常服 | 武公 | 量體裁衣 | 1328.00(套) | 296.00 | 393,088.00 |
合同包4(警用服裝采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 制服 | 春秋戰(zhàn)訓(xùn)服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 193.00(套) | 785.20 | 151,543.60 |
4-2 | 制服 | 冬戰(zhàn)訓(xùn)服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 193.00(套) | 926.00 | 178,718.00 |
4-3 | 制服 | 夏戰(zhàn)訓(xùn)服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 193.00(套) | 630.00 | 121,590.00 |
4-4 | 制服 | 冬作訓(xùn)服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 664.00(套) | 144.30 | 95,815.20 |
4-5 | 制服 | 夏作訓(xùn)服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 664.00(套) | 131.70 | 87,448.80 |
4-6 | 被服附件 | 特警冬襪 | DANHUA | 量體定制 | 193.00(雙) | 10.00 | 1,930.00 |
4-7 | 被服附件 | 特警夏襪 | DANHUA | 量體定制 | 193.00(雙) | 8.00 | 1,544.00 |
4-8 | 被服附件 | 貝雷帽 | 英邁杰 | 量體定制 | 193.00(頂·) | 37.00 | 7,141.00 |
4-9 | 被服附件 | 冬戰(zhàn)訓(xùn)帽(針織冬帽) | DANHUA | 量體定制 | 193.00(頂) | 51.00 | 9,843.00 |
合同包6(警用服裝采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 制服 | 雨衣 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(套) | 398.00 | 264,272.00 |
6-2 | 被服附件 | 半指手套 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(副) | 50.00 | 9,650.00 |
6-3 | 被服附件 | 全指手套 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(副) | 90.00 | 17,370.00 |
6-4 | 被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)背心 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(件) | 200.00 | 38,600.00 |
6-5 | 被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(頂) | 35.00 | 6,755.00 |
6-6 | 被服附件 | 大檐帽(女卷檐帽) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 407.00(頂) | 30.00 | 12,210.00 |
6-7 | 被服附件 | 大檐帽/女卷檐帽(交警) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 514.00(頂) | 30.00 | 15,420.00 |
6-8 | 被服附件 | 大檐涼帽(女涼帽)含交警 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(頂) | 27.00 | 17,928.00 |
6-9 | 被服附件 | 警便帽(戰(zhàn)訓(xùn)帽) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(頂) | 18.00 | 11,952.00 |
6-10 | 被服附件 | 布面直毛皮帽(交警) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 257.00(頂) | 45.00 | 11,565.00 |
6-11 | 被服附件 | 布面直毛皮帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求 | 407.00(頂) | 45.00 | 18,315.00 |
6-12 | 制服 | 戰(zhàn)訓(xùn)多功能服 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(套) | 1,400.00 | 270,200.00 |
6-13 | 被服附件 | 硬式肩章 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(副) | 7.00 | 9,296.00 |
6-14 | 被服附件 | 軟式肩章 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(副) | 5.00 | 6,640.00 |
6-15 | 被服附件 | 套試肩章 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(副) | 3.50 | 2,324.00 |
6-16 | 制服 | 短袖T恤衫 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(件) | 33.00 | 6,369.00 |
6-17 | 制服 | 長袖T恤衫 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 193.00(件) | 38.00 | 7,334.00 |
6-18 | 制服 | "反光背心 (交警)" | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 257.00(件) | 60.00 | 15,420.00 |
6-19 | 被服附件 | 白針織手套 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 407.00(副) | 3.00 | 1,221.00 |
6-20 | 被服附件 | 白針織手套(交警) | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 771.00(副) | 3.00 | 2,313.00 |
6-21 | 被服附件 | 皮手套 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(副) | 38.00 | 25,232.00 |
6-22 | 被服附件 | 外腰帶 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 921.00(條) | 25.00 | 23,025.00 |
6-23 | 被服附件 | 內(nèi)腰帶 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(條) | 25.00 | 16,600.00 |
6-24 | 被服附件 | 領(lǐng)花 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1992.00(副) | 3.50 | 6,972.00 |
6-25 | 被服附件 | 金屬胸徽 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(枚) | 3.50 | 4,648.00 |
6-26 | 被服附件 | 絲織胸徽 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 3320.00(枚) | 1.50 | 4,980.00 |
6-27 | 被服附件 | 金屬號牌 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(枚) | 4.00 | 5,312.00 |
6-28 | 被服附件 | 絲織號牌 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 3320.00(枚) | 1.50 | 4,980.00 |
6-29 | 被服附件 | 領(lǐng)帶 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(條) | 12.00 | 15,936.00 |
6-30 | 被服附件 | 大帽徽 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(枚) | 4.00 | 5,312.00 |
6-31 | 被服附件 | 小帽徽 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 664.00(枚) | 3.50 | 2,324.00 |
6-32 | 被服附件 | 領(lǐng)帶夾 | 豐年玉 | 按招標(biāo)文件要求 | 1328.00(枚) | 3.50 | 4,648.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡愛琳、郭爭艷、劉國昱(采購人代表)、霍鑒琳、高雁
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 警用服裝采購 | 0 | 無 |
2 | 警用服裝采購 | 0 | 無 |
3 | 警用服裝采購 | 0 | 無 |
4 | 警用服裝采購 | 0 | 無 |
6 | 警用服裝采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(警用服裝采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 411,935.00元 | 411,935.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 537,019.09元 | 537,019.09元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 610,518.00元 | 610,518.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 826,169.37元 | 826,169.37元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 826,169.37元 | 826,169.37元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 826,169.37元 | 826,169.37元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 808,235.00元 | 808,235.00元 | 5 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 699,221.00元 | 699,221.00元 | 4 | 0 | |
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包2(警用服裝采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 613,142.00元 | 613,142.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 613,871.20元 | 613,871.20元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 630,849.00元 | 630,849.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 670,315.00元 | 670,315.00元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 677,297.00元 | 677,297.00元 | 8 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 686,143.00元 | 686,143.00元 | 9 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 674,411.36元 | 674,411.36元 | 7 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 638,605.00元 | 638,605.00元 | 4 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 778,160.00元 | 778,160.00元 | 12 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 722,019.42元 | 722,019.42元 | 11 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 653,639.00元 | 653,639.00元 | 5 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 691,713.59元 | 691,713.59元 | 10 | 0 | |
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
合同包3(警用服裝采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 822,032.00元 | 822,032.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 842,217.60元 | 842,217.60元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 907,116.96元 | 907,116.96元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,009,280.00元 | 1,009,280.00元 | 7 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,288,160.00元 | 1,288,160.00元 | 13 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 988,032.00元 | 988,032.00元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,068,774.40元 | 1,068,774.40元 | 8 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,205,173.28元 | 1,205,173.28元 | 11 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,166,249.60元 | 1,166,249.60元 | 10 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,082,134.08元 | 1,082,134.08元 | 9 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,235,040.00元 | 1,235,040.00元 | 12 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 925,616.00元 | 925,616.00元 | 4 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 958,962.08元 | 958,962.08元 | 5 | 0 | |
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
合同包4(警用服裝采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 655,573.60元 | 655,573.60元 | 2 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 664,918.55元 | 664,918.55元 | 3 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 664,928.20元 | 664,928.20元 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 694,700.00元 | 694,700.00元 | 7 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 886,382.07元 | 886,382.07元 | 9 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 808,404.00元 | 808,404.00元 | 8 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 664,987.00元 | 664,987.00元 | 5 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 680,215.50元 | 680,215.50元 | 6 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 595,093.20元 | 595,093.20元 | 1 | 0 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
合同包6(警用服裝采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 865,123.00元 | 865,123.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 872,242.00元 | 872,242.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,059,119.12元 | 1,059,119.12元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,184,789.60元 | 1,184,789.60元 | 4 | 0 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,357,650.97元 | 1,357,650.97元 | 5 | 0 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:哈爾濱市紅星街9號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號
聯(lián)系方式:0451-******-6115、6108
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:肖女士、王先生
電話:0451-******-6115、6108
哈爾濱市政府采購中心
2025年06月25日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 警用服裝采購報價明細(xì)附件.pdf 警用服裝采購招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf