?
樅陽(yáng)縣白柳鎮山河村復興圩圩田及后方田5年經(jīng)營(yíng)權
成交公示
? 受委托,我公司于2025年4月16日9:00在銅陵市公共資源交易中心網(wǎng)站電子競價(jià)系統平臺對下列標的進(jìn)行拍賣(mài),現將結果公示如下:
標的編號 | 標的名稱(chēng) | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 承租人 |
TLNCCQ******07 | 一標段面積223.9畝 | 33.585萬(wàn)元/五年 | 33.585萬(wàn)元/五年 | 汪成進(jìn) |
TLNCCQ******06 | 二標段面積83.7畝 | 12.555萬(wàn)元/五年 | 12.555萬(wàn)元/五年 | 王宜明 |
TLNCCQ******08 | 三標段面積109.5畝 | 16.425萬(wàn)元/五年 | 16.425萬(wàn)元/五年 | 王鑄國 |
TLNCCQ******05 | 四標段面積214.5畝 | 32.175萬(wàn)元/五年 | 32.175萬(wàn)元/五年 | 王鑄國 |
TLNCCQ******01 | 五標段面積242畝 | 36.3萬(wàn)元/五年 | 38.72萬(wàn)元/五年 | 王鑄國 |
TLNCCQ******09 | 六標段面積166.1畝 | 29.898萬(wàn)元/五年 | 29.898萬(wàn)元/五年 | 江得滿(mǎn) |
TLNCCQ******14 | 七標段面積117.2畝 | 26.37萬(wàn)元/五年 | 26.37萬(wàn)元/五年 | 朱永海 |
TLNCCQ******11 | 八標段面積106.2畝 | 23.895萬(wàn)元/五年 | 23.895萬(wàn)元/五年 | 高方友 |
TLNCCQ******10 | 九標段面積194.8畝 | 43.83萬(wàn)元/五年 | 43.83萬(wàn)元/五年 | 王國斌 |
TLNCCQ******03 | 十標段面積143.1畝 | 32.1975萬(wàn)元/五年 | 32.1975萬(wàn)元/五年 | 王國斌 |
TLNCCQ******12 | 十一標段面積91.7畝 | 20.6325萬(wàn)元/五年 | 20.6325萬(wàn)元/五年 | 王國斌 |
TLNCCQ******13 | 十二標段面積120畝 | 27萬(wàn)元/五年 | 27萬(wàn)元/五年 | 王鑄國 |
TLNCCQ******02 | 十三標段面積105.8畝 | 23.805萬(wàn)元/五年 | 23.805萬(wàn)元/五年 | 占先弟 |
TLNCCQ******04 | 十四標段面積92.96畝 | 13.944萬(wàn)元/五年 | 13.944萬(wàn)元/五年 | 高時(shí)萬(wàn) |
公示期:2025年4月16日至2025年4月19日
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):******
銅陵海平******有限公司
2025年4月16日
?