上高縣45座“兩不靠”山塘壩頂及上壩防汛道路工程施工3標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
上高縣45座“兩不靠”山塘壩頂及上壩防汛道路工程施工3標(biāo)于2025年8月28日9時(shí)30分在上高縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有106家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件,詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | ******有限公司 | 54 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 | 55 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 | 56 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 | 57 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 | 58 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 | 59 | ******有限責(zé)任公司 |
7 | ******有限公司 | 60 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 | 61 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 | 62 | ******有限責(zé)任公司 |
10 | ******有限公司 | 63 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 | 64 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 | 65 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 | 66 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 | 67 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 | 68 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 | 69 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 | 70 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 | 71 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 | 72 | ******有限公司 |
20 | ******有限責(zé)任公司 | 73 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 | 74 | ******有限公司 |
22 | ******有限公司 | 75 | ******有限公司 |
23 | ******有限公司 | 76 | ******有限公司 |
24 | ******有限公司 | 77 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 | 78 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 | 79 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 | 80 | ******有限責(zé)任公司 |
28 | ******有限公司 | 81 | ******有限公司 |
29 | ******有限公司 | 82 | ******有限公司 |
30 | ******有限公司 | 83 | ******有限公司 |
31 | ******有限公司 | 84 | ******有限公司 |
32 | ******有限責(zé)任公司 | 85 | ******有限公司 |
33 | ******有限公司 | 86 | ******有限公司 |
34 | ******有限公司 | 87 | ******有限公司 |
35 | ******有限公司 | 88 | ******有限公司 |
36 | ******有限責(zé)任公司 | 89 | ******有限公司 |
37 | ******有限公司 | 90 | ******有限公司 |
38 | ******有限公司 | 91 | ******有限公司 |
39 | ******有限公司 | 92 | ******有限公司 |
40 | ******有限公司 | 93 | ******有限公司 |
41 | ******有限公司 | 94 | ******有限公司 |
42 | ******有限公司 | 95 | ******有限公司 |
43 | ******有限責(zé)任公司 | 96 | ******有限公司 |
44 | ******有限公司 | 97 | ******有限公司 |
45 | ******有限公司 | 98 | ******有限公司 |
46 | ******有限公司 | 99 | ******有限公司 |
47 | ******有限公司 | 100 | ******有限公司 |
48 | ******有限公司 | 101 | ******有限公司 |
49 | ******有限公司 | 102 | ******有限公司 |
50 | ******有限公司 | 103 | ******有限公司 |
51 | ******有限公司 | 104 | ******有限公司 |
52 | ******有限公司 | 105 | ******有限公司 |
53 | ******有限公司 | 106 | ******有限公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資審是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 不通過/注冊(cè)建造師B證過期,安全員未提供開標(biāo)前6個(gè)月的公積金繳費(fèi)證明 |
2 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員開標(biāo)前6個(gè)月的醫(yī)療保險(xiǎn)及公積金繳費(fèi)證明 |
3 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員開標(biāo)前6個(gè)月的工傷、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)證明 |
4 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員五險(xiǎn)一金 |
5 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員開標(biāo)前6個(gè)月的醫(yī)療保險(xiǎn)及公積金繳費(fèi)證明 |
6 | ******有限公司 | 通過 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 |
8 | ******有限公司 | 通過 |
9 | ******有限公司 | 不通過/關(guān)鍵崗位人員醫(yī)療保險(xiǎn)未體現(xiàn)繳交單位名稱 |
10 | ******有限公司 | 通過 |
11 | ******有限公司 | 通過 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 |
13 | ******有限公司 | 通過 |
14 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員開標(biāo)前6個(gè)月的工傷、失業(yè)、醫(yī)療、生育、公積金繳費(fèi)證明 |
15 | ******有限公司 | 通過 |
16 | ******有限公司 | 通過 |
17 | ******有限公司 | 通過 |
18 | ******有限公司 | 通過 |
19 | ******有限公司 | 通過 |
20 | ******有限公司 | 通過 |
21 | ******有限公司 | 不通過/未提供關(guān)鍵崗位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)證明 |
22 | ******有限公司 | 通過 |
23 | ******有限公司 | 通過 |
24 | ******有限公司 | 通過 |
25 | ******有限公司 | 通過 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 |
27 | ******有限公司 | 不通過/未提供安全員C證 |
28 | ******有限公司 | 通過 |
29 | ******有限公司 | 通過 |
30 | ******有限公司 | 不通過/未提供注冊(cè)建造師及技術(shù)負(fù)責(zé)人開標(biāo)前6個(gè)月的醫(yī)療保險(xiǎn)及公積金繳費(fèi)證明 |
******委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.16 | 承諾工期 | 121日歷天 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(注冊(cè)建造師) | 劉宏明 | 注冊(cè)證號(hào) | 湘******5548 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 伍瓊亮 | 證書編號(hào) | B************ | |
專職安全員 | 錢書武 | 證書編號(hào) | 湘水安 C******224 | |
第二排序人 | 單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.88 | 承諾工期 | 121日歷天 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(注冊(cè)建造師) | 張文飛 | 注冊(cè)證號(hào) | 浙************ | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賴青華 | 證書編號(hào) | ************78 | |
專職安全員 | 李順 | 證書編號(hào) | 浙水安C******740 | |
第三排序人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.97 | 承諾工期 | 121日歷天 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(注冊(cè)建造師) | 楊小月 | 注冊(cè)證號(hào) | 豫******1298 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊衛(wèi)星 | 證書編號(hào) | C************0130 | |
專職安全員 | 閆詩 | 證書編號(hào) | 豫水安C******167 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《江西省水利建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2025年9月1日。投標(biāo)人或者其******發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序向如下單位提出:
?
行政監(jiān)督單位及投訴電話:上高縣水利工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?******
招標(biāo)人:上高縣水利工程建設(shè)管理項(xiàng)目部?******???
******有限公司 ******