新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目設計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目設計項目二標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目設計二標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標時間: | 2025-07-10 | 開標地點: | 開標1 |
公示開始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 900000.00 | 900000.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后 30 日歷天內完成方案及施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | ******有限責任公司 | 882000.00 | 882000.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后30日歷天內完成方案及施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | ******有限公司 | 911000.00 | 911000.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后 30 日歷天內完成方案及施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王春寒 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******0 |
2 | ******有限責任公司 | 梅鵬飛 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******8 |
3 | ******有限公司 | 陳日安 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師(道路) | AD******7 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 北三環(huán)、北部排水管網(wǎng)改造項目 | ******服務中心 | 2025-03-04 | ****** |
2 | ******有限公司 | 橋西污水廠南長街分區(qū)、中華大街分區(qū)老舊管道更新改造工程 | ******服務中心 | 2025-03-04 | ****** |
3 | ******有限責任公司 | 涌泉街、墅東街、龍泉北路道路工程項目勘察設計(二標段) | ******有限公司 | 2023-12-21 | ******.00 |
4 | ******有限責任公司 | 高鐵片區(qū)五條道路工程設計項目 | ******有限公司 | 2025-02-19 | 936500.00 |
5 | ******有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)2022-2025年雨污分流改造工程勘察設計 | 東莞市寮步鎮(zhèn)水務工程運營中心 | 2022-04-19 | ****** |
6 | ******有限公司 | 第十師北屯市城市排水防澇工程體系化項目(一期)EPC(一標段:新城區(qū)) | ******服務中心 | 2024-04-15 | ****** |
7 | ******有限公司 | 天津市寶坻區(qū)高鐵新區(qū)基礎設施配套項目三期工程 | ******有限公司 | 2023-06-02 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******街道5條市政道路建設工程設計 | 溫州市高教新區(qū)建設中心 | 2023-07-19 | ******.14 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王春寒 | 贊皇縣龍門片區(qū)市政基礎設施一期建設項目 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ****** |
2 | ******有限責任公司 | 梅鵬飛 | ******街道路項目勘察設計(二標段) | ******有限公司 | 2023-08-08 | 509220 |
3 | ******有限責任公司 | 梅鵬飛 | 高鐵片區(qū)五條道路工程設計項目 | ******有限公司 | 2025-02-19 | 936500.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.70 | 9.10 | 9.60 | 9.99 |
2 | ******有限責任公司 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.60 | 8.11 |
3 | ******有限公司 | 9.80 | 9.70 | 9.20 | 9.70 | 8.11 |
4 | ******有限公司 | 8.60 | 9.60 | 9.20 | 9.30 | 8.11 |
5 | ******有限公司 | 8.60 | 9.50 | 8.90 | 9.30 | 8.01 |
6 | ******有限公司 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 9.40 | 8.01 |
7 | ******有限責任公司 | 7.10 | 8.40 | 7.60 | 8.30 | 7.01 |
8 | ******有限公司 | 8.60 | 9.40 | 8.90 | 9.50 | 8.01 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 54.53 | 49.90 | 48.60 | 52.17 | 58.80 |
2 | ******有限責任公司 | 54.02 | 49.80 | 47.80 | 52.34 | 42.47 |
3 | ******有限公司 | 54.00 | 49.65 | 48.20 | 52.17 | 42.47 |
4 | ******有限公司 | 48.00 | 49.89 | 47.30 | 52.00 | 37.90 |
5 | ******有限公司 | 42.20 | 49.10 | 47.20 | 51.14 | 37.27 |
6 | ******有限公司 | 41.70 | 49.18 | 47.30 | 51.53 | 37.27 |
7 | ******有限責任公司 | 41.90 | 48.94 | 47.40 | 51.50 | 37.27 |
8 | ******有限公司 | 42.00 | 49.25 | 46.40 | 51.87 | 37.27 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.61 | 91.99 |
2 | ******有限責任公司 | 29.69 | 88.34 |
3 | ******有限公司 | 29.12 | 87.72 |
4 | ******有限公司 | 29.55 | 85.53 |
5 | ******有限公司 | 29.86 | 84.10 |
6 | ******有限公司 | 29.48 | 83.78 |
7 | ******有限責任公司 | 29.95 | 83.03 |
8 | ******有限公司 | 28.45 | 82.69 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,穆亞鵬,******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街33號天林大廈1517室 |
聯(lián)系人: | 岳棋 | 聯(lián)系人: | 穆亞鵬 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無