詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:運(yùn)城關(guān)鋁熱電洗衣機(jī)等物資采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-10-23 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-11-21
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:郭丁萍
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:具體供貨詳情以合同為準(zhǔn),另上傳一份物資詢價(jià)單,請注明供貨周期及質(zhì)保期,并加蓋公章上傳。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗衣機(jī)|全自動(dòng) 10.0kg|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 員工洗衣用 |
2 | 電暖器|1800*600*50mm|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
3 | 電池|23A 12V|無|無 | 10 | 節(jié) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
4 | 粘鼠板|50片/箱|無|無 | 1 | 箱 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
5 | 蠅香|盤式|無|無 | 20 | 盤 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
6 | 殺蟲劑|500ml|無|無 | 2 | 瓶 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
7 | 強(qiáng)光手電|L6-R5|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | #1、#2機(jī)組日常檢修 |
8 | 棉門簾|3.0*2.6|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 汽機(jī)房東門 |
9 | 棉門簾|2600*1500|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 汽機(jī)房東門 |
10 | 棉門簾|1*2.2|無|無 | 1 | 條 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
11 | 電池|6F22|無|無 | 10 | 節(jié) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 測溫測振儀 |
12 | 棉門簾|2.6*2.3|無|無 | 8 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 鍋爐區(qū)域防寒防凍 |
13 | 強(qiáng)光手電|L6-R5|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
14 | 打印機(jī)|HP LaserJet M233sdw|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
15 | 玻璃浮計(jì)|1.1-1.2|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
16 | 玻璃浮計(jì)|1.2-1.3|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
17 | 玻璃浮計(jì)|1.0-1.1|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
18 | 透明收納箱|長73cm*高44cm*寬54cm|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 帶蓋 |
19 | 充電吸塵器|車載 軟管 手持|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
20 | 電暖器|1800*600*50mm|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | |
21 | 剪刀|中號|無|無 | 2 | 把 | 13% | 2025-11-05 | 山西省,運(yùn)城市,鹽湖區(qū) 運(yùn)永路03901號 | ******有限公司 | 王麻子、中號 |
發(fā)布日期:2025-10-21