供應(yīng)保障部采購(gòu)擬成交信息 | ||||
序號(hào) | 評(píng)審時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 擬成交單位 | 成交總價(jià)(元) |
1 | 2025/6/30 | 液位計(jì)面板 | ******有限公司 | 2620 |
2 | 2025/6/30 | 質(zhì)檢分析配件 | ******有限公司 | 26690 |
3 | 2025/6/30 | 雷達(dá)液位計(jì) | ******有限公司 | 5250 |
4 | 2025/6/30 | 插入式雙文丘里流量計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 12600 |
5 | 2025/6/30 | ?儀表配件 | ******有限責(zé)任公司 | 19200 |
6 | 2025/6/30 | 電磁流量計(jì) | ******有限公司 | 8000 |
7 | 2025/7/2 | ?UPVC管件 | ******有限公司 | 6053 |
8 | 2025/7/2 | 安全閥 | ******有限公司 | 38952 |
9 | 2025/7/2 | 鈦管及管件 | ******有限公司 | 74530 |
10 | 2025/7/2 | 進(jìn)料圓頂閥 | ******有限公司 | 11000 |
11 | 2025/7/2 | ?疏水閥 | ******有限責(zé)任公司 | 169854 |
12 | 2025/7/2 | 變送器 | ******有限責(zé)任公司 | 113820 |
13 | 2025/7/3 | 便攜式報(bào)警儀 | ******有限公司 | 64790 |
14 | 2025/7/3 | 進(jìn)口卡套接頭 | ******有限責(zé)任公司 | 61600 |
15 | 2025/7/3 | ?熱電廠脫硫島清灰風(fēng)機(jī)改造 | 深圳普魯士特智能科技公司 | 405000 |
16 | 2025/7/4 | 沉淀法白炭黑 | ******有限公司 | 59000 |
17 | 2025/7/4 | 聲波吹灰器 | ******有限公司 | 145200 |
18 | 2025/7/4 | 壓蓋 | ******有限公司 | 12000 |
19 | 2025/7/4 | ?機(jī)電產(chǎn)品 | ******有限公司 | 33066 |
20 | 2025/7/4 | ?廢耐火磚和澆注料銷售 | ******有限公司 | 787000 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!