亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 市政工程 > 管網(wǎng) >

清江浦區排水管網(wǎng)暢通工程朝陽(yáng)路(勤政路-淮海路)工程中標候選人公示(二次公示)-中標候選人公示

清江浦區排水管網(wǎng)暢通工程朝陽(yáng)路(勤政路-淮海路)工程中標候選人公示(二次公示)-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-15
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目中標候選人公示(二次公示)
?
編號:E************001001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******建設局清江浦區排水管網(wǎng)暢通工程朝陽(yáng)路(勤政路-淮海路)工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????二次公示理由
******有限公司投標文件承諾書(shū)不符合招標文件資格審查承諾書(shū)規定, ******************有限公司的投標作無(wú)效標處理。 ******委員會(huì )對該事項進(jìn)行復議,第一次評審計算信用分有誤,現進(jìn)行二次公示。
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.09元
項目負責人 馬瑞杰   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.07元
項目負責人 石曉林   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.71元
項目負責人 楊雪   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
暫估價(jià) 工程 材料
????2、不滿(mǎn)足評標入圍條件的投標人名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不滿(mǎn)足評標入圍條件的原因
1 ******有限公司 至投標截止時(shí)間止,未按招標文件要求遞交投標保證金
2 ******有限公司 至投標截止時(shí)間止,未按招標文件要求遞交投標保證金

????3、無(wú)效標名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
2 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
3 ******有限公司 電子投標文件中提供的掃描件過(guò)期
4 ******有限公司 未按招標文件要求遞交保證金
5 ******有限公司 承諾書(shū)不符合要求
6 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
7 ******有限公司 未提供承諾書(shū)2.8、2.9
8 ******有限公司 未提供承諾書(shū)2.8、2.9
9 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
10 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
11 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
12 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
13 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
14 ******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金
15 ******有限公司 2.6提交承諾書(shū)與事實(shí)不符
16 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件

????4、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******有限責任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ******有限責任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

????6、資審情況公示
序號 單位名稱(chēng) 資審得分

????7、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 其他評審 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 ******.60元 -- -- 90.34 -- 5.02 95.36
2 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.63 -- 5.68 99.31
3 ******有限公司 ******.96元 -- -- 92.85 -- 5.2 98.05
4 ******有限責任公司 ******.63元 -- -- 91.11 -- 5.86 96.97
5 ******有限公司 ******.46元 -- -- 83.28 -- 4.09 87.37
6 ******有限公司 ******.00元 -- -- 92.49 -- 6.0 98.49
7 ******有限公司 ******.99元 -- -- 92.27 -- 4.03 96.30
8 ******有限公司 ******.38元 -- -- 92.84 -- 6.0 98.84
9 ******有限責任公司 ******.12元 -- -- 92.12 -- 5.57 97.69
10 ******有限公司 ******.42元 -- -- 93.34 -- 5.17 98.51
11 ******有限公司 ******.88元 -- -- 89.58 -- 4.9 94.48
12 ******有限公司 ******.22元 -- -- 87.42 -- 5.64 93.06
13 ******有限公司 ******.04元 -- -- 91.49 -- 6.0 97.49
14 ******有限公司 ******.37元 -- -- 90.06 -- 5.38 95.44
15 ******有限公司 ******.32元 -- -- 92.24 -- 6.0 98.24
16 ******有限公司 ******.09元 -- -- 91.98 -- 5.2 97.18
17 ******有限公司 ******.26元 -- -- 89.64 -- 5.29 94.93
18 ******有限公司 ******.93元 -- -- 89.27 -- 5.39 94.66
19 ******有限公司 ******.96元 -- -- 92.82 -- 5.26 98.08
20 ******有限公司 ******.04元 -- -- 89.69 -- 5.14 94.83
21 ******有限公司 ******.20元 -- -- 88.83 -- 3.92 92.75
22 ******有限公司 ******.22元 -- -- 86.7 -- 4.42 91.12
23 ******有限公司 ******.67元 -- -- 92.57 -- 4.99 97.56
24 ******有限公司 ******.95元 -- -- 90.35 -- 5.38 95.73
25 ******有限公司 ******.88元 -- -- 92.82 -- 6.0 98.82
26 ******有限公司 ******.08元 -- -- 93.5 -- 5.5 99.00
27 ******有限公司 ******.62元 -- -- 89.93 -- 5.74 95.67
28 ******有限公司 ******.49元 -- -- 91.64 -- 5.26 96.90
29 ******有限公司 ******.45元 -- -- 90.32 -- 5.68 96.00
30 ******有限公司 ******.70元 -- -- 93.14 -- 5.56 98.70
31 ******有限公司 ******.88元 -- -- 91.79 -- 3.94 95.73
32 ******有限公司 ******.60元 -- -- 89.65 -- 4.02 93.67
33 ******有限公司 ******.59元 -- -- 92.44 -- 4.09 96.53
34 ******有限公司 ******.12元 -- -- 84.45 -- 4.78 89.23
35 ******有限公司 ******.69元 -- -- 91.96 -- 4.9 96.86
36 ******有限公司 ******.95元 -- -- 90.43 -- 5.47 95.90
37 ******有限公司 ******.47元 -- -- 90.47 -- 4.72 95.19
38 ******有限公司 ******.47元 -- -- 92.27 -- 4.72 96.99
39 ******有限公司 ******.43元 -- -- 92.44 -- 4.09 96.53
40 ******有限公司 ******.21元 -- -- 90.9 -- 5.44 96.34
41 ******有限公司 ******.66元 -- -- 90.73 -- 5.53 96.26
42 ******有限公司 ******.69元 -- -- 93.36 -- 4.97 98.33
43 ******有限公司 ******.07元 -- -- 93.68 -- 5.98 99.66
44 ******有限公司 ******.00元 -- -- 91.42 -- 5.71 97.13
45 ******有限公司 ******.34元 -- -- 89.34 -- 4.36 93.70
46 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.05 -- 6.0 99.05
47 ******有限公司 ******.55元 -- -- 92.76 -- 4.36 97.12
48 ******有限公司 ******.90元 -- -- 91.28 -- 4.96 96.24
49 ******有限公司 ******.43元 -- -- 93.99 -- 5.02 99.01
50 ******有限公司 ******.66元 -- -- 91.41 -- 5.35 96.76
51 ******有限公司 ******.44元 -- -- 91.25 -- 6.0 97.25
52 ******有限公司 ******.23元 -- -- 91.02 -- 4.3 95.32
53 ******有限公司 ******.92元 -- -- 87.97 -- 4.93 92.90
54 ******有限公司 ******.87元 -- -- 93.12 -- 5.8 98.92
55 ******有限公司 ******.23元 -- -- 87.24 -- 4.03 91.27
56 ******有限公司 ******.58元 -- -- 90.7 -- 5.92 96.62
57 ******有限公司 ******.89元 -- -- 92.6 -- 5.5 98.10
58 ******有限公司 ******.53元 -- -- 91.5 -- 4.09 95.59
59 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.24 -- 5.56 98.80
60 ******有限公司 ******.33元 -- -- 90.13 -- 4.27 94.40
61 ******有限公司 ******.27元 -- -- 91.15 -- 4.09 95.24
62 ******有限公司 ******.39元 -- -- 91.22 -- 4.81 96.03
63 ******有限公司 ******.71元 -- -- 93.93 -- 5.56 99.49
64 ******有限公司 ******.51元 -- -- 92.44 -- 4.36 96.80
65 ******有限公司 ******.54元 -- -- 87.28 -- 5.77 93.05
66 ******有限公司 ******.96元 -- -- 85.8 -- 4.06 89.86
67 ******有限公司 ******.24元 -- -- 91.62 -- 5.62 97.24
68 ******有限公司 ******.76元 -- -- 92.84 -- 5.32 98.16
69 ******有限公司 ******.66元 -- -- 93.32 -- 6.0 99.32
70 ******有限公司 ******.14元 -- -- 91.2 -- 5.14 96.34
71 ******有限公司 ******.35元 -- -- 90.32 -- 4.54 94.86
72 ******有限公司 ******.99元 -- -- 90.51 -- 5.62 96.13
73 ******有限公司 ******.68元 -- -- 92.64 -- 6.0 98.64
74 ******有限公司 ******.88元 -- -- 92.01 -- 5.53 97.54
75 ******有限公司 ******.39元 -- -- 92.7 -- 5.56 98.26
76 ******有限公司 ******.56元 -- -- 92.19 -- 6.0 98.19
77 ******有限公司 ******.46元 -- -- 90.65 -- 4.66 95.31
78 ******有限公司 ******.81元 -- -- 90.03 -- 3.94 93.97
79 ******有限公司 ******.65元 -- -- 84.06 -- 4.09 88.15
80 ******有限公司 ******.99元 -- -- 89.69 -- 3.94 93.63
81 ******有限公司 ******.08元 -- -- 88.79 -- 5.56 94.35
82 ******有限公司 ******.22元 -- -- 90.55 -- 5.17 95.72
83 ******有限公司 ******.78元 -- -- 85.59 -- 4.75 90.34
84 ******有限公司 ******.18元 -- -- 90.66 -- 4.48 95.14
85 ******有限公司 ******.03元 -- -- 79.08 -- 4.27 83.35
86 ******有限公司 ******.09元 -- -- 93.92 -- 6.0 99.92
87 ******有限公司 ******.04元 -- -- 91.76 -- 4.94 96.70
88 ******有限公司 ******.66元 -- -- 93.68 -- 5.38 99.06
89 ******有限公司 ******.01元 -- -- 93.01 -- 5.8 98.81
90 ******有限公司 ******.50元 -- -- 93.74 -- 4.66 98.40

????8、擬確定中標人:******有限公司
????9、備注:
????本評標結果公示期自2025年04月15日起,至2025年04月18日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******建設局
日期:2025年04月15日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
隆安县| 禄丰县| 喀喇| 上蔡县| 循化| 盖州市| 五河县| 黑山县| 内丘县| 长海县| 永清县| 莱阳市| 宁夏| 胶南市| 织金县| 仪征市| 贞丰县| 华亭县| 浮山县| 东乡族自治县| 连平县| 城市| 英吉沙县| 资兴市| 满城县| 白银市| 尉氏县| 通海县| 尼勒克县| 三江| 泾源县| 南雄市| 于田县| 蒙自县| 太仓市| 临沭县| 许昌市| 全南县| 通城县| 铜山县| 高阳县|