溫州LNG公司2025年二季度機務(wù)物資采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000004
二、采購單名稱:溫州LNG公司2025年二季度機務(wù)物資采購
三、采購執(zhí)行單位:******有限公司
四、成交供應(yīng)商:******有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2025-04-28 14:00:00
七、公告日期:2025-05-06
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈\170×3.55\丁腈橡膠 | 500 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
2 | O型圈\170×3.55\丁腈橡膠 | 200 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
3 | O型圈\190×3.1\丁腈橡膠 | 200 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
4 | 激光筆\魔鐵UM310 | 3 | 件 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
5 | O型圈\170×3\丁腈橡膠 | 500 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
6 | 開孔器\Φ28mm\國產(chǎn) | 20 | 把 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
7 | 金屬切割機\G:GCO230\進口 | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
8 | 平墊圈\M8\316L | 350 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
9 | O型圈\25×3.1\丁腈橡膠 | 200 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
10 | 金屬修補劑\PS106\454g/組 | 12 | 組 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
11 | 法蘭跨接線\BVR-25mm2\240mm 接頭Φ22\450/750V\黃綠 | 100 | 根 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
12 | 液壓軟管總成\EN853 1SN 25MPa 3/4"外絲 2米長\廠商無要求 | 5 | 件 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 長3米以上 | |
13 | U型抱箍\DN250\304 | 100 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及槽車 | |
14 | 爆破片\G:YC25-0.93-50A\液氮罐\YAF-50/0.8\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
15 | 法蘭跨接線\BVR-25mm2\240mm 接頭Φ30\450/750V\黃綠 | 100 | 根 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
16 | O型圈\26×3.1\丁腈橡膠 | 200 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
17 | 螺栓\M10×30\粗牙\A2-70\304\全螺紋 | 80 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
18 | 電子聽音棒\JT-TLD\不銹鋼 | 1 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 20 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
20 | 平墊圈\M10\316L | 80 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
21 | 安全閥\A21W-16P\DN32\0.5MPa\CF8 | 8 | 只 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
22 | 螺母\M8\粗牙\70\304 | 350 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
23 | 彈簧墊圈\M5\316L | 262 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
24 | 螺栓\M8×30\粗牙\A2-70\A2\全螺紋 | 100 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
25 | U型抱箍\DN100\304 | 100 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及槽車 | |
26 | 平墊圈\M5\316L | 460 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 余氯測試配電箱到控制箱 | |
27 | 彈簧墊圈\M8\316L | 20 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
28 | 防爆清洗機\XCB30TAREX\380V/3kW/16L/min\無水箱 | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
29 | 十字圓頭螺栓\M5×30\粗牙\4.8級\Q235鍍鋅\全螺紋 | 460 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 余氯測試配電箱到控制箱 | |
30 | 球閥\Q11F-16P\DN8\CF8\手動 | 10 | 只 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
31 | 減速機\BLD3-11-Y4-ZP\i=11:1\無逆止器\江蘇國茂減速機 | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
32 | 螺母\M5\粗牙\70\304 | 460 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 余氯測試配電箱到控制箱 | |
33 | 潛水泵\65WQ20\20m3\15m\2860r\2.2kW\380V\國產(chǎn) | 4 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
34 | 液壓楔形法蘭分離器\FSH-14\國產(chǎn) | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
35 | 法蘭跨接線\BVR-25mm2\240mm 接頭Φ26\450/750V\黃綠 | 100 | 根 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
36 | 彈簧墊圈\M6\316L | 80 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
37 | 螺母\M10\粗牙\A2-70\A2 | 80 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
38 | 彈簧墊圈\M4\316L | 110 | 個 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | 火炬及廠區(qū)電纜橋架 | |
39 | 棉布頭 | 100 | 千克 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 | ||
40 | 塑封膜\A4 100張/包 厚度8絲\霞光 | 50 | 包 | 13% | 2025-06-30 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-05-06