我單位在重慶市網(wǎng)上中介超市公開(kāi)選取地質(zhì)災害防治中介服務(wù)機構,現將中選結果相關(guān)事項公告如下:
項目名稱(chēng) | 重慶市開(kāi)州區二巖滑坡(白巖危巖)治理工程效果監測 |
采購人 | 重慶市開(kāi)州區地質(zhì)環(huán)境監測站 |
投資審批項目 | 否 |
工程建設項目規模 | 投資額(¥62,000.00元) |
所需中介服務(wù)事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需服務(wù)類(lèi)型 | 地質(zhì)災害防治 |
服務(wù)金額 | 20.0%下浮率至30.0%下浮率 |
金額說(shuō)明 | 按工程結算金額的2%作為計價(jià)基數,再按照競價(jià)下浮率下浮后作為效果監測的合同金額,低于2萬(wàn)元的按2萬(wàn)元計。 |
選取時(shí)間 | 2025-04-16 09:00:00 |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價(jià) |
中選機構名稱(chēng) | ******有限公司 |
中選機構聯(lián)系地址 | 重慶市兩江新區悅華路11號1幢12-14 |
中選的下浮率 | 22.0%下浮率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà) | ****** |
監督舉報電話(huà) | ******000 |
2025-04-18