?
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:淶源縣白石山供水廠項(xiàng)目-輸配水工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E******90A******001
公示名稱:淶源縣白石山供水廠項(xiàng)目-輸配水工程總承包中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段:淶源縣白石山供水廠項(xiàng)目-輸配水工程總承包 | |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):淶源縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年10月17日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):淶源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年10月20日 | 公示截止日期:2025年10月23日 |
?
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司******有限公司) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******9.98元 建安工程費(fèi):******2.98元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.58% | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******9.98元 建安工程費(fèi):******2.98元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.58% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 24個(gè)月 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******9.28元 建安工程費(fèi):******1.28元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:98.88% | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******9.28元 建安工程費(fèi):******1.28元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:98.88% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期:24個(gè)月 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******3.66元 建安工程費(fèi):******7.66元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.86% | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):******3.66元 建安工程費(fèi):******7.66元 勘察費(fèi):******元 設(shè)計(jì)費(fèi):******元 建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.86% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。 | 計(jì)劃工期:24個(gè)月。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。計(jì)劃開始工作日期:/年/月/日;計(jì)劃開始施工日期:/年/月/日;計(jì)劃竣工日期:/年/月/日;其他:/。 |
?
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司******有限公司) | 朱令芹 | 無 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司******有限公司) | 彭靈軍 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司******有限公司) | 侯慶敏 | 無 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀************ |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司******有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司******有限公司) | 易縣農(nóng)村飲水安全水毀修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ******水利局 | 2024年2月2日 | ******3元 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 淶源縣自來水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | ******有限公司 | 2022年3月26日 | ******0元 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 易縣匡山村養(yǎng)殖屠宰產(chǎn)業(yè)及灌溉供水項(xiàng)目 | ******水利局 | 2022年10月25日 | ******.56元 |
4 | ******有限公司******有限公司) | 淶源縣2022年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | ******水利局 | 2022年6月23日 | ******.78元 |
5 | ******有限公司******有限公司) | 易縣2023年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目二標(biāo)段 | 易縣水庫(kù)移民服務(wù)站 | 2024年1月4日 | ******.7元 |
6 | ******有限公司******有限公司) | 易縣2022年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目 | 易縣水庫(kù)移民服務(wù)站 | 2022年9月27日 | ******.94元 |
7 | ******有限公司******有限公司) | 宣化區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年8月18日 | ******.00元 |
8 | ******有限公司******有限公司) | 河北南宮經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2024年10月28日 | ******元 |
9 | ******有限公司******有限公司) | 正定數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(南牛片區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2023年9月15日 | ******.00元 |
10 | ******有限公司******有限公司) | 高碑店市首衡周邊管網(wǎng)災(zāi)后重建工程施工二標(biāo)段 | ******有限責(zé)任公司 | 2024年3月6日 | ******.67元 |
12 | ******有限公司******有限公司) | 廣宗縣生活水源江水置換及雨污分流項(xiàng)目-生活水源江水置換工程 | ******農(nóng)村局 | 2023年2月5日 | ******.98元 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司******有限公司) | 朱令芹 | 易縣蘭寶熟食深加工及屠宰場(chǎng)改擴(kuò)建供水管網(wǎng)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025年8月15日 | ******.50元 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 彭靈軍 | 高碑店市首衡周邊管網(wǎng)災(zāi)后重建工程施工二標(biāo)段 | ******有限責(zé)任公司 | 2024年3月6日 | ******.67元 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 侯慶敏 | ? / | ? / | ? / | / |
綜合評(píng)分表 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 建安工程費(fèi)(元) | 勘察費(fèi)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)(元) | 建安工程費(fèi)費(fèi)率(%) | 資信部分評(píng)審 | 資信部分評(píng)審權(quán)重得分(9%) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(暗標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(暗標(biāo))權(quán)重得分(55%) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審權(quán)重得分(36%) | 得分合計(jì) | 排名 | ||||||||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 得分 | ||||||||||||
******有限公司 | ******9.98 | ******2.98 | ****** | ****** | 99.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 93.3 | 93.5 | 81.9 | 89.4 | 83.3 | 95.7 | 90.6 | 89.67 | 49.32 | 99.99 | 36 | 94.32 | 1 |
******有限公司 | ******9.28 | ******1.28 | ****** | ****** | 98.88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5.4 | 80.8 | 79.4 | 79.2 | 85.6 | 80.2 | 93 | 89.6 | 83.97 | 46.18 | 99.94 | 35.98 | 87.56 | 2 |
******有限公司 | ******3.66 | ******7.66 | ****** | ****** | 99.86 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.95 | 80 | 79.3 | 80.7 | 82.95 | 80.8 | 97.2 | 89.4 | 84.34 | 46.39 | 99.97 | 35.99 | 87.33 | 3 |
******有限公司 | ******4.11 | ******0.11 | ****** | ****** | 98.81 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 5.18 | 80.7 | 80 | 79.3 | 83.5 | 78.3 | 95.4 | 90.4 | 83.94 | 46.17 | 99.93 | 35.97 | 87.32 | 4 |
******有限公司 | ******9.25 | ******7.25 | ****** | ****** | 99.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4.05 | 81.2 | 79.4 | 79.4 | 86 | 81.7 | 93.6 | 90.4 | 84.53 | 46.49 | 99.99 | 36 | 86.54 | 5 |
******有限公司 | ******6.49 | ******6.49 | ****** | ****** | 99.79 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 3.83 | 83.8 | 79.3 | 79.6 | 84.1 | 79.7 | 94.5 | 90.1 | 84.44 | 46.44 | 99.97 | 35.99 | 86.26 | 6 |
******有限公司 | ******7.21 | ******4.21 | ****** | ****** | 99.91 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.7 | 79.6 | 79.4 | 79.7 | 83.55 | 81.2 | 95.2 | 90 | 84.09 | 46.25 | 99.96 | 35.99 | 84.94 | 7 |
******有限公司 | ******5.72 | ******6.72 | ****** | ****** | 99.12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.35 | 78.9 | 79.9 | 80.1 | 84 | 76.6 | 96.2 | 89.4 | 83.59 | 45.97 | 99.96 | 35.99 | 83.31 | 8 |
******有限公司 | ******8.76 | ******0.76 | ****** | ****** | 99.96 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.35 | 78.2 | 80 | 79.3 | 82.2 | 77.6 | 95.8 | 89.9 | 83.29 | 45.81 | 99.97 | 35.99 | 83.15 | 9 |
5.(1)資信部分評(píng)審 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ******有限公司******有限公司) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
4 | ******有限公司******有限公司) | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
5 | ******有限公司******有限公司) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6 | ******有限公司******有限公司) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
7 | ******有限公司******有限公司) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | ******有限公司******有限公司) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | ******有限公司******有限公司) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
?
5.(2)技術(shù)標(biāo)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ******有限公司******有限公司) | 93.3 | 93.5 | 81.9 | 89.4 | 83.3 | 95.7 | 90.6 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 80.8 | 79.4 | 79.2 | 85.6 | 80.2 | 93 | 89.6 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 80 | 79.3 | 80.7 | 82.95 | 80.8 | 97.2 | 89.4 |
4 | ******有限公司******有限公司) | 80.7 | 80 | 79.3 | 83.5 | 78.3 | 95.4 | 90.4 |
5 | ******有限公司******有限公司) | 81.2 | 79.4 | 79.4 | 86 | 81.7 | 93.6 | 90.4 |
6 | ******有限公司******有限公司) | 83.8 | 79.3 | 79.6 | 84.1 | 79.7 | 94.5 | 90.1 |
7 | ******有限公司******有限公司) | 79.6 | 79.4 | 79.7 | 83.55 | 81.2 | 95.2 | 90 |
8 | ******有限公司******有限公司) | 78.9 | 79.9 | 80.1 | 84 | 76.6 | 96.2 | 89.4 |
9 | ******有限公司******有限公司) | 78.2 | 80 | 79.3 | 82.2 | 77.6 | 95.8 | 89.9 |
?
?
?
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司******有限公司) | 36 | 94.32 |
2 | ******有限公司******有限公司) | 35.98 | 87.56 |
3 | ******有限公司******有限公司) | 35.99 | 87.33 |
4 | ******有限公司******有限公司) | 35.97 | 87.32 |
5 | ******有限公司******有限公司) | 36 | 86.54 |
6 | ******有限公司******有限公司) | 35.99 | 86.26 |
7 | ******有限公司******有限公司) | 35.99 | 84.94 |
8 | ******有限公司******有限公司) | 35.99 | 83.31 |
9 | ******有限公司******有限公司) | 35.99 | 83.15 |
?
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)存在空格、空行,不符合招標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)編制要求 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求 不符合暗標(biāo)格式要求 不符合招標(biāo)文件中暗標(biāo)格式要求 不符合招標(biāo)文件格式要求 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求 |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
地址: | 淶源縣開源路18號(hào) | 地址: | 保定市蓮池區(qū)鳳棲街588號(hào)炫彩商務(wù)辦公樓1單元2204室 |
聯(lián)系人: | 于長(zhǎng)海 | 聯(lián)系人: | 張江濤 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內(nèi)容:無
?