******學(xué)校建設項目(一期)室外配套工程中標候選人公示
項目名稱(chēng) | ******學(xué)校建設項目(一期)室外配套工程 | 項目編號 | XYGJSGC-2025-008 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | ******學(xué)校建設項目(一期******消防工程、照明工程等【詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙】。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn) | 趙王河路以北、西城墻路以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱(chēng) | ******有限公司 | 地址 | ******辦事處祥光經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 B 區一路 1 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋來(lái)寧 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理 機構 | 名稱(chēng) | ******有限公司 | 地址 | ******街道谷山中路14號二層三層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王睿 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 ? ? | 投標人名稱(chēng) | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 技術(shù)標 評審 | 資信標 評審 | 商務(wù)標評審 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.46 | 14.52 | 0.00 | 69.94 | 14.50 | 14.60 | 14.25 | 14.10 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.04 | 14.21 | 0.00 | 69.83 | 14.80 | 14.40 | 13.60 | 13.25 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.90 | 15.23 | 0.00 | 69.67 | 14.90 | 15.50 | 14.80 | 14.95 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.15 | 14.31 | 0.00 | 69.84 | 14.90 | 14.50 | 13.45 | 13.70 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.01 | 14.20 | 0.00 | 69.81 | 14.80 | 14.20 | 13.40 | 13.70 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.97 | 15.33 | 0.00 | 69.64 | 15.20 | 15.50 | 15.15 | 15.20 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 83.86 | 13.98 | 0.00 | 69.88 | 14.50 | 13.90 | 13.50 | 13.10 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.17 | 14.23 | 0.00 | 69.94 | 14.60 | 14.40 | 13.50 | 13.65 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 88.12 | 16.23 | 2.00 | 69.89 | 14.60 | 17.20 | 16.10 | 16.75 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱(chēng) | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目經(jīng)理 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 投標總價(jià) (元) | 措施項目費(元) | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吳海燕 | 建造師 | 魯************4 | 達到國家驗收標準合格 | 72 | ******.84 | 301820.22 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張國強 | 建造師 | 魯************ | 達到國家驗收標 準合格 | 72 | ******.82 | 305472.47 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吳海濤 | 建造師 | 魯************ | 達到國家驗收標 準合格 | 72 | ******.88 | 280990.59 | ||||||||||||||||||||||||||
招標文件獲取時(shí)間 | 2025年3月25日至2025年3月31日 23:59 時(shí)(北京時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年4月15日9時(shí)30分(北京時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心聊城不見(jiàn)面開(kāi)標大廳 (網(wǎng)址:ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號 | 證書(shū)名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號 | 證書(shū)名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包二級、市政工程施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號 | 證書(shū)名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年4月19日至2025年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ******服務(wù)中心 | 地址 | 陽(yáng)谷縣華山路8號 | 投訴電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時(shí)限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年4月18日 |
?
文件獲取 附件