標(biāo)段編號:GCFJ******-02HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
************中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目智能化設(shè)備采購評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-通信-其他五級;其他-其他-其他一級 | 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑智能化工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;******消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程不分等級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 918270.42 | 935256.35 | 890732.08 | |
工期(日歷日) | 50天 | 50天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙格 | 張航 | 李露 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******學(xué)校園智能化采購項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ******.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******小學(xué) | ||
開工時(shí)間 | 2022年02月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬均 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******小學(xué) | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 合同協(xié)議書 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 茅山旅游度假區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年05月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊順卿 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******委員會 | ||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******幼兒園弱電智能化項(xiàng)目采購合同 |
合同價(jià)格 | 939168.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年04月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孔菊梅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******幼兒園 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限責(zé)任公司江蘇分公司南京祿口國際機(jī)場生產(chǎn)運(yùn)行基地項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購合同 | |
合同價(jià)格 | ******.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******公安局西側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2021年01月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張航 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | LED光電照明應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目辦公綜合樓、研發(fā)樓、實(shí)驗(yàn)樓智能化工程 |
合同價(jià)格 | ******.84元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林志 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標(biāo)文件的組成不符合招標(biāo)文件要求的 | 缺少明確對音視頻處理器授權(quán)書。 |
******委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 4.00 | 39.88 | 22.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 90.88 |
2 | ******有限公司 | 8.33 | 0.00 | 39.33 | 28.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 85.66 |
3 | ******有限公司 | 7.33 | 0.00 | 39.21 | 18.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 69.94 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培訓(xùn)方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培訓(xùn)方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
培訓(xùn)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 安裝調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安裝調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
******有限公司 | 安裝調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。