一、項目編號:[230125]JX2022[GK]******
******幼兒園設備采購
三、采購結果
合同包1(戶外玩教具):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 望奎縣萬順科教用品經(jīng)營部 | 黑龍江省綏化市望奎縣望奎鎮(zhèn)富民小區(qū)南區(qū)9號樓12號車庫 | 1,035,656.00元 | 
合同包2(智慧黑板):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路0304號一層A6區(qū)01室 | 718,800.00元 | 
合同包3(生物質鍋爐):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| ******有限公司 | 賓縣賓西鎮(zhèn)賓西經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 786,000.00元 | 
******小學生課桌椅(升降式)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)東直家園B02棟2單元13樓3號(住宅) | 107,500.00元 | 
四、主要標的信息
合同包1(戶外玩教具):
貨物類(望奎縣萬順科教用品經(jīng)營部)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文教用品 | 戶外小火車 | 宜智木 | 12件套、ZMKM-H012 | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 | 
| 1-2 | 其他文教用品 | 蹺蹺板組合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 4.00(套) | 1,530.00 | 6,120.00 | 
| 1-3 | 其他文教用品 | 體操墊子梯子組合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-H013 | 5.00(套) | 5,780.00 | 28,900.00 | 
| 1-4 | 其他文教用品 | 十六件套組合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,400.00 | 9,400.00 | 
| 1-5 | 其他文教用品 | 戶外探索九宮格組合 | 宜智木 | 27件套、ZMKM-019 | 1.00(套) | 23,300.00 | 23,300.00 | 
| 1-6 | 其他文教用品 | 戶外山丘跑酷組合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 | 
| 1-7 | 其他文教用品 | 戶外探索組合40件套 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-8 | 其他文教用品 | 碳化大積木 | 宜智木 | 866件標準版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,700.00 | 17,700.00 | 
| 1-9 | 其他文教用品 | 梯子組合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-T170 | 1.00(套) | 6,070.00 | 6,070.00 | 
| 1-10 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 60cm*60cm、ZMKM-F001 | 2.00(個) | 3,020.00 | 6,040.00 | 
| 1-11 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 80cm*80cm、ZMKM-F002 | 3.00(個) | 4,700.00 | 14,100.00 | 
| 1-12 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 100cm*100cm、ZMKM-F003 | 1.00(個) | 6,860.00 | 6,860.00 | 
| 1-13 | 其他文教用品 | 平板車 | 宜智木 | 82c*82cm、ZMKM-C004 | 10.00(輛) | 725.00 | 7,250.00 | 
| 1-14 | 其他文教用品 | 手扶車 | 宜智木 | 81cm*41cm*30cm、ZMKM-C005 | 10.00(輛) | 1,666.00 | 16,660.00 | 
| 1-15 | 其他文教用品 | 攀爬組合 | 喜來樂 | 300*150*200cm、XLpp300 | 2.00(個) | 8,800.00 | 17,600.00 | 
| 1-16 | 其他椅凳類 | 梯子型矮凳 | 宜智木 | 58cm*50cm*80cm、ZMKM-A26 | 6.00(把) | 960.00 | 5,760.00 | 
| 1-17 | 其他文教用品 | 體操墊 | 宜智木 | 60cm*120cm*10cm、ZMKM-T166 | 4.00(塊) | 196.00 | 784.00 | 
| 1-18 | 其他文教用品 | 體操墊 | 宜智木 | 60cm*120cm*13cm、ZMKM-T167 | 5.00(塊) | 470.00 | 2,350.00 | 
| 1-19 | 其他文教用品 | 體操墊 | 宜智木 | 100cm*200cm*10cm、ZMKM-M168 | 5.00(塊) | 530.00 | 2,650.00 | 
| 1-20 | 其他文教用品 | 體操墊 | 宜智木 | 120cm*240cm*13cm、ZMKM-T169 | 5.00(塊) | 890.00 | 4,450.00 | 
| 1-21 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布(中號) | 宜智木 | 82cm*82cm*82cm、ZMKM-Y26 | 5.00(個) | 188.00 | 940.00 | 
| 1-22 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布(大號) | 宜智木 | 102cm*102cm*102cm、ZMKM-Y27 | 5.00(個) | 294.00 | 1,470.00 | 
| 1-23 | 其他架類 | 口杯毛巾架 | 宜智木 | 長120cm*寬10cm*高80cm、ZMKM-J210 | 8.00(個) | 1,490.00 | 11,920.00 | 
| 1-24 | 平板式計算機 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(臺) | 27,440.00 | 27,440.00 | 
| 1-25 | 其他文教用品 | 農(nóng)耕八件套 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-N218 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 | 
| 1-26 | 其他文教用品 | 冰淇淋售賣車 | 宜智木 | 9件套、ZMKM-H015 | 2.00(套) | 6,700.00 | 13,400.00 | 
| 1-27 | 其他文教用品 | 小船劃槳組合 | 宜智木 | 10件套、ZMKM-C016 | 1.00(套) | 2,540.00 | 2,540.00 | 
| 1-28 | 其他文教用品 | 十六件套組合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,400.00 | 9,400.00 | 
| 1-29 | 其他文教用品 | 蹺蹺板組合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 2.00(套) | 1,530.00 | 3,060.00 | 
| 1-30 | 其他文教用品 | 梯子組合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-T170 | 1.00(套) | 6,070.00 | 6,070.00 | 
| 1-31 | 其他文教用品 | 戶外山丘跑酷組合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 | 
| 1-32 | 其他文教用品 | 戶外探索組合40件套PVC包邊 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-33 | 其他文教用品 | 碳化大積木 | 宜智木 | 866件標準版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,700.00 | 17,700.00 | 
| 1-34 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布-小號 | 宜智木 | 62cm*62cm*62cm、ZMKM-Y25 | 3.00(個) | 148.00 | 444.00 | 
| 1-35 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布-中號 | 宜智木 | 82cm*82cm*82cm、ZMKM-Y26 | 3.00(個) | 188.00 | 564.00 | 
| 1-36 | 其他文教用品 | 探索方箱防-雨篷布-大號 | 宜智木 | 102cm*102cm*102cm、ZMKM-Y27 | 3.00(個) | 294.00 | 882.00 | 
| 1-37 | 其他文教用品 | 箱型推車1 | 宜智木 | 長80cm*寬60cm*高40cm、ZMKM-X266 | 2.00(輛) | 1,040.00 | 2,080.00 | 
| 1-38 | 其他文教用品 | 箱型推車2 | 宜智木 | 長100cm*寬60cm*高40cm、ZMKM-X267 | 2.00(輛) | 1,270.00 | 2,540.00 | 
| 1-39 | 其他文教用品 | 卡通推車(小汽車造型) | 宜智木 | 長80cm*寬60cm*高40cm、ZMKM-X268 | 3.00(輛) | 1,274.00 | 3,822.00 | 
| 1-40 | 其他柜類 | 展示柜 | 喜來樂 | 高80cm*寬30cm*長450cm、XLzg80 | 4.00(組) | 4,230.00 | 16,920.00 | 
| 1-41 | 其他圖書 | 幼兒繪本 | 國產(chǎn) | 全國出版社出版發(fā)行的正版圖書 | 1800.00(冊) | 39.50 | 71,100.00 | 
| 1-42 | 木制床類 | 方腿床 | 喜來樂 | 138cm*58cm*19cm、XLftc19 | 65.00(張) | 310.00 | 20,150.00 | 
| 1-43 | 其他圖書 | 幼兒繪本 | 國產(chǎn) | 全國出版社出版發(fā)行的正版圖書 | 1000.00(本) | 39.50 | 39,500.00 | 
| 1-44 | 教學、實驗用桌 | 實木桌 | 喜來樂 | 長1200*寬600*高520mm、XLsmz012 | 25.00(張) | 670.00 | 16,750.00 | 
| 1-45 | 教學、實驗椅凳 | 實木椅 | 喜來樂 | 30*30*53cm、XLsmy012 | 65.00(把) | 156.00 | 10,140.00 | 
| 1-46 | 其他柜類 | 書包柜帶門 12 格 | 喜來樂 | 長120cm*寬30cm*高120cm、XLsbg12 | 8.00(個) | 1,680.00 | 13,440.00 | 
| 1-47 | 其他柜類 | 玩具柜 | 喜來樂 | 長120cm*寬30cm*高80cm、XLwjg012 | 10.00(個) | 640.00 | 6,400.00 | 
| 1-48 | 其他柜類 | 組合柜 | 喜來樂 | 長500cm*寬30cm*高150cm、XLzhg05 | 4.00(個) | 4,850.00 | 19,400.00 | 
| 1-49 | 其他柜類 | 鞋柜 | 喜來樂 | 長120cm*寬30cm*高38cm、XLxg12 | 6.00(個) | 585.00 | 3,510.00 | 
| 1-50 | 更衣柜 | 衣帽柜 | 喜來樂 | 長120cm*寬30cm*高90cm、XLymg12 | 10.00(個) | 1,320.00 | 13,200.00 | 
| 1-51 | 其他架類 | 花架 | 喜來樂 | 長120cm*寬30cm*高120cm、XLhj12 | 4.00(個) | 1,140.00 | 4,560.00 | 
| 1-52 | 其他文教用品 | 滾筒 1 | 宜智木 | 100*56*1.2㎝、ZMKM-G021 | 2.00(個) | 1,530.00 | 3,060.00 | 
| 1-53 | 其他文教用品 | 滾筒 3 | 宜智木 | 90*50*1.2㎝、ZMKM-G023 | 2.00(個) | 1,210.00 | 2,420.00 | 
| 1-54 | 其他文教用品 | 滾筒6 | 宜智木 | 80*56*1.2㎝、ZMKM-G026 | 2.00(個) | 1,250.00 | 2,500.00 | 
| 1-55 | 其他文教用品 | 滾筒 7 | 宜智木 | 80*63*1.4㎝、ZMKM-G027 | 2.00(個) | 1,640.00 | 3,280.00 | 
| 1-56 | 其他文教用品 | 滾筒8 | 宜智木 | 60*50*1.2㎝、ZMKM-G028 | 2.00(個) | 820.00 | 1,640.00 | 
| 1-57 | 其他文教用品 | 小船劃槳組合 | 宜智木 | 10件套、ZMKM-C016 | 5.00(套) | 2,540.00 | 12,700.00 | 
| 1-58 | 其他文教用品 | 冰淇淋售賣車 | 宜智木 | 9件套、ZMKM-H015 | 2.00(套) | 6,700.00 | 13,400.00 | 
| 1-59 | 其他文教用品 | 蹺蹺板組合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 5.00(套) | 1,530.00 | 7,650.00 | 
| 1-60 | 其他文教用品 | 十六件套組合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,400.00 | 9,400.00 | 
| 1-61 | 其他文教用品 | 戶外探索九宮格組合 | 宜智木 | 27件套、ZMKM-019 | 1.00(套) | 23,300.00 | 23,300.00 | 
| 1-62 | 其他文教用品 | 戶外山丘跑酷組合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 | 
| 1-63 | 其他文教用品 | 戶外探索組合40 件 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-64 | 平板式計算機 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(臺) | 27,440.00 | 27,440.00 | 
| 1-65 | 其他文教用品 | 碳化大積木 | 宜智木 | 866件升級版、ZMKM-S186 | 1.00(套) | 25,280.00 | 25,280.00 | 
| 1-66 | 其他文教用品 | 碳化大積木 | 宜智木 | 866件標準版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,700.00 | 17,700.00 | 
| 1-67 | 其他文教用品 | 六面攀爬 | 喜來樂 | 360cm*150cm*200cm、XLpp360 | 1.00(組) | 10,970.00 | 10,970.00 | 
| 1-68 | 其他文教用品 | 戶外探索組合40件套 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 | 
| 1-69 | 其他體育設備設施 | 室內(nèi)跳跳床 | 喜來樂 | 500cm*500cm*230cm、XLttc05 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 | 
| 1-70 | 木制床類 | 幼兒實木雙層床 | 喜來樂 | 長150cm*寬70cm*高125cm、XLscc015 | 40.00(張) | 1,070.00 | 42,800.00 | 
| 1-71 | 其他柜類 | 七宮格區(qū)角隔離柜 | 喜來樂 | 120cm*30cm*80cm、XLqjg12 | 12.00(個) | 735.00 | 8,820.00 | 
| 1-72 | 其他文教用品 | 體操墊 | 宜智木 | 60cm*120cm*12cm、ZMKM-T120 | 4.00(塊) | 410.00 | 1,640.00 | 
| 1-73 | 教學、實驗用桌 | 幼兒實木桌 | 喜來樂 | 長1200*寬600*高520mm、XLsmz012 | 15.00(張) | 670.00 | 10,050.00 | 
| 1-74 | 教學、實驗椅凳 | 幼兒實木椅 | 喜來樂 | 30*30*53cm、XLsmy012 | 90.00(把) | 156.00 | 14,040.00 | 
| 1-75 | 其他柜類 | 幼兒園書包柜 | 豫柜??? | 單門高310mm*寬382mm*深500mm、382型 | 7.00(組) | 2,470.00 | 17,290.00 | 
| 1-76 | 平板式計算機 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(臺) | 27,440.00 | 27,440.00 | 
| 1-77 | 其他圖書 | 幼兒繪本 | 國產(chǎn) | 全國出版社出版發(fā)行的正版圖書 | 1000.00(冊) | 39.50 | 39,500.00 | 
合同包2(智慧黑板):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 多功能一體機 | 智慧黑板 | 海信 | 86WR81E | 30.00(套) | 23,960.00 | 718,800.00 | 
合同包3(生物質鍋爐):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 工業(yè)鍋爐 | 生物質鍋爐 | 哈東新春 | CDZL1.75-80/60-S | 1.00(套) | 280,000.00 | 280,000.00 | 
| 3-2 | 工業(yè)鍋爐 | 生物質鍋爐 | 哈東新春 | CDZL1.54-80/60-S | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 | 
| 3-3 | 工業(yè)鍋爐 | 生物質鍋爐 | 哈東新春 | CDZL1.47-80/60-S | 1.00(套) | 246,000.00 | 246,000.00 | 
******小學生課桌椅(升降式)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 教學、實驗用桌 | 可調節(jié)課桌椅 | 優(yōu)品盛泰 | 1.桌子規(guī)格:650mm*450mm*720mm-780mm;(調節(jié)范圍) 椅子規(guī)格:395mm*370mm*座面高350mm-440mm ,椅座,座板尺寸395m m *370mm ,靠背尺寸400mm *350mm 。 | 500.00(套) | 215.00 | 107,500.00 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈立慶、毛春榮、張文學、楊玉華、劉哲(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |   依據(jù)《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299?號)規(guī)定,招標代理服務費實行市場調節(jié)價,按照中標價的1.5%計取,不足8000元按8000元收取,在領取中標通知書前由中標人向招標代理機構交納招標代理費。  |  ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 戶外玩教具 | 1.5535 | 中標(成交)供應商 | 
| 2 | 智慧黑板 | 1.0782 | 中標(成交)供應商 | 
| 3 | 生物質鍋爐 | 1.179 | 中標(成交)供應商 | 
| 4 | 小學生課桌椅(升降式) | 0.8 | 中標(成交)供應商 | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(戶外玩教具):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望奎縣萬順科教用品經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 1,035,656.00 | 1,035,656.00 | 1 | 1 | |
| 蘭西縣穩(wěn)進商貿(mào)中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 29.69 | 99.69 | 1,046,390.00 | 1,046,390.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.40 | 2.00 | 29.62 | 99.02 | 1,048,768.64 | 1,048,768.64 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.70 | 2.00 | 30.00 | 98.70 | 1,035,590.00 | 1,035,590.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內(nèi)容,投標文件規(guī)范性、符合性,主要商務條款評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
合同包2(智慧黑板):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 4.00 | 27.15 | 97.15 | 718,800.00 | 718,800.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.10 | 4.00 | 29.90 | 97.00 | 652,590.00 | 725,100.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 4.00 | 30.00 | 90.00 | 650,430.00 | 722,700.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內(nèi)容,投標文件規(guī)范性、符合性,主要商務條款評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
合同包3(生物質鍋爐):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 707,400.00 | 786,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 4.00 | 26.83 | 84.03 | 791,000.00 | 791,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 0.00 | 28.62 | 78.62 | 741,600.00 | 824,000.00 | 3 | 3 | |
| 朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:資格要求,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
******小學生課桌椅(升降式)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.70 | 4.00 | 30.00 | 97.70 | 96,750.00 | 107,500.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 4.00 | 23.80 | 93.20 | 121,968.00 | 135,520.00 | 2 | 2 | |
| 望奎縣萬順科教用品經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 66.00 | 4.00 | 23.04 | 93.04 | 126,000.00 | 140,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 4.00 | 23.89 | 91.69 | 121,500.00 | 135,000.00 | 4 | ||
| 蘭西縣穩(wěn)進商貿(mào)中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 66.00 | 4.00 | 21.64 | 91.64 | 134,100.00 | 149,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.70 | 4.00 | 19.10 | 87.80 | 152,000.00 | 152,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:哈爾濱市賓縣賓州鎮(zhèn)城隍路1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)學海街131號世財濱江音樂花園小區(qū)4棟1號3層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:方亮
電話:0451-******
******有限公司
2025年11月03日
相關附件:
開標記錄表.zip ******幼兒園設備采購報價明細附件.pdf ******幼兒園設備采購招標文件(******06).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf