項(xiàng)目名稱 | 2025年那坡縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | E************001 | ||||
招標(biāo)人 | ******農(nóng)村局 | ||||||
建設(shè)單位 | ******農(nóng)村局 | ||||||
招標(biāo)類別 | R委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | R公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 2025年那坡縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容為: Ⅰ標(biāo)段:2025年那坡縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(城廂鎮(zhèn)念煙村),主要建設(shè)內(nèi)容有:(1)灌溉與排水工程:新建引水堰壩3座,新建集水池17座;改建灌溉渠道1條,總長193m,改建排灌渠2條,總長501m,配套建設(shè)渠道消力池3座,放水口15個,量水堰4座;鋪設(shè)管道25條,總長9746m;配套閘閥50個,蓄水池2座,鎮(zhèn)墩80個,給水栓106座,沖砂閥8個,減壓池1座,排氣閥1個。(2)田間道路工程:改建生產(chǎn)路2條,總長1599m,改建機(jī)耕支道1條,長172m,配套建設(shè)蓋板涵9座,交叉路口3座,錯車臺3座,回車臺3座。(3)農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程:新建農(nóng)田防護(hù)擋墻963m。(4)其他工程:建設(shè)項(xiàng)目公示牌1座,標(biāo)識牌60塊,宣傳牌10塊。 Ⅱ標(biāo)段:2025年那坡縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(城廂鎮(zhèn)百林村、念甲村),主要建設(shè)內(nèi)容有:(1)灌溉與排水工程:新建集水池3座;改建灌溉渠道2條,總長335m,維修渠道3段,總長18m,配套建設(shè)渠道消力池、跌水、放水口、量水堰、沉砂池;鋪設(shè)管道5條,總長2239m;配套控制閘閥、鎮(zhèn)墩、給水栓、沖砂閥等。(2)田間道路工程:改建機(jī)耕支道5條,總長2.230km,改建生產(chǎn)路2條,總長0.325km,配套建設(shè)蓋板涵、交叉路口、錯車臺、回車臺。(3)農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程:新建農(nóng)田防護(hù)擋墻1705m。(4)其他工程:建設(shè)項(xiàng)目公示牌、標(biāo)識牌、宣傳牌。 Ⅲ標(biāo)段:2025年那坡縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(龍合鎮(zhèn)桂合村),主要建設(shè)內(nèi)容有:(1)灌溉與排水工程:建設(shè)2座100m3蓄水池,鋪設(shè)管道4條,總長1695m;配套控制閘閥4個,鎮(zhèn)墩18個,給水栓23座(2)田間道路工程:改建機(jī)耕支道9條,總長8014m,改建生產(chǎn)路2條,總長656m,配套建設(shè)蓋板涵11座,交叉路口10座,錯車臺23座,回車臺6座,道路防護(hù)擋墻40m。(3)農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程:新建農(nóng)田防護(hù)擋墻92m。(4)其他工程:建設(shè)項(xiàng)目公示牌1塊,標(biāo)識牌15塊,宣傳牌10塊。(具體內(nèi)容以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月9日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 百色市園博園主展館新政務(wù)中心三樓 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2025年9月10日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年9月15日 | ||||
Ⅰ標(biāo)段 | |||||||
預(yù)中標(biāo)人 | 那坡縣建筑工程公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 那坡縣建筑工程公司 | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰肆拾伍萬零壹佰伍拾捌元玖角壹分(¥******.91元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李國榮(注冊編號:桂******0207;身份證號:452627XXXXXXXX0013) | ||||||
安全員 | 黎志 (證號:桂建安C3(2023)0004717) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰肆拾伍萬肆仟零捌拾叁元肆角叁分(¥******.43元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黎軍(注冊編號:桂******4282;身份證號:450403XXXXXXXX1519) | ||||||
安全員 | 黃麗慧(桂水安C20240000920) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰肆拾肆萬貳仟叁佰零伍元玖角貳分(¥******.92元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋立果(注冊編號:桂******5100;身份證號:452702XXXXXXXX3297) | ||||||
安全員 | 吳勝松(證號:桂建安C3(2021)******) | ||||||
Ⅱ標(biāo)段 | |||||||
預(yù)中標(biāo)人 | 那坡縣建筑工程公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 那坡縣建筑工程公司 | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰玖拾貳萬肆仟肆佰元捌角陸分(¥******.86元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 勞光燁(注冊編號:桂******0358;身份證號:452627XXXXXXXX2417) | ||||||
安全員 | 簡文益(證號:桂建安C3(2014)0008814) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰玖拾壹萬捌仟叁佰捌拾肆元陸角伍分(¥******.65元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李玉萍(注冊編號:桂24******85;身份證號:452324XXXXXXXX2841) | ||||||
安全員 | 黃寶嬌 (證號:桂水安C******275) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰玖拾貳萬玖仟貳佰叁拾元捌角柒分(¥******.87元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李海媚(注冊編號:桂245101014649;身份證號:452123XXXXXXXX5821) | ||||||
安全員 | 姚源猛(證號:桂水安C******348) | ||||||
Ⅲ標(biāo)段 | |||||||
預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣柒佰零柒萬捌仟零伍拾陸元整(¥******.00元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 石有拿(注冊編號:桂******5925;身份證號:452226XXXXXXXX5392) | ||||||
安全員 | 勞炳忠(證號:桂建安C3(2019)0004273) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣柒佰零柒萬肆仟零叁拾肆元肆角壹分(¥******.41元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 田滟方(注冊編號:桂******7467;身份證號:452629XXXXXXXX2728) | ||||||
安全員 | 羅秀芬 (證號:桂水安C******544) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣柒佰零捌萬零貳佰柒拾伍元捌角貳分(¥******.82元) | ||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁漢鋒(注冊編號:桂******2449;身份證號:452421XXXXXXXX2539) | ||||||
安全員 | 李洪梅(證號:桂建安C3(2016)0015330) | ||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | / | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | / | ||||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/) | ||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | ******農(nóng)村局 | 投訴受理電話 | ****** |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!