趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項目配電工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標時間: | 2025-09-02 | 開標地點: | 開標室2 |
公示開始日期: | 2025-09-04 | 公示截止日期: | 2025-09-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 耿開 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******7661 |
2 | ******有限公司 | 李艷 | 項目經(jīng)理 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******2605 |
3 | ******有限公司 | 張波 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******9219 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.55 | 6.55 | 6.94 | 6.85 | 6.99 |
2 | ******有限公司 | 6.43 | 6.46 | 6.85 | 6.70 | 6.40 |
3 | ******有限公司 | 5.80 | 5.80 | 6.25 | 5.20 | 5.76 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 5.17 | 4.60 | 4.67 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 5.14 | 4.60 | 4.67 |
7 | ******有限公司 | 4.63 | 4.66 | 4.90 | 4.60 | 4.68 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 21.30 | 21.75 | 23.11 | 22.20 | 23.92 |
2 | ******有限公司 | 20.79 | 20.10 | 22.65 | 22.35 | 19.47 |
3 | ******有限公司 | 19.14 | 18.00 | 20.28 | 19.20 | 18.31 |
4 | ******有限公司 | 19.35 | 18.33 | 19.83 | 19.50 | 17.26 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 19.29 | 18.36 | 20.17 | 19.50 | 17.77 |
7 | ******有限公司 | 19.05 | 17.91 | 20.48 | 19.20 | 18.39 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.99 | 98.22 |
2 | ******有限公司 | 68.68 | 96.32 |
3 | ******有限公司 | 68.55 | 93.30 |
4 | ******有限公司 | 68.60 | 92.19 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 68.13 | 91.86 |
7 | ******有限公司 | 68.41 | 92.11 |
8 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 資質(zhì)不滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 資質(zhì)不滿足招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:趙松濤 ******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市趙縣趙州鎮(zhèn)稻香西路與趙辛線交叉口南行200米路西 | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人: | 張學(xué)森 | 聯(lián)系人: | 趙松濤 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/