投資項(xiàng)目代碼 | 2204-440881-17-01-320055 | |||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||
公示名稱(chēng) | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年07月10日 09:30:00 | |||
評(píng)標(biāo)情況 | ******有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技******有限公司(資格標(biāo)得分:符合******有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技******有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分************有限公司(資格************有限公司(資格******有限公司(資格標(biāo)得******有限公司(資************有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:24************有限公司(資格******有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:21.6,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:17.5,綜合得分:50.78) | |||
第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:2.5% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊少偉 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******864 | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******864 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******864 | |||
第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:3.5% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳燕波 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******081 | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******081 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******081 | |||
第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:5.0% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 呂開(kāi)雷 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******422 | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******422 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)-CS******422 | |||
異議受理部門(mén) | ******城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系地址 | 廉江市中環(huán)一路69號(hào) | |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 余???/td> | 聯(lián)系電話 | ******609 | |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
聯(lián)系地址 | 湛江市廉江市中環(huán)三路2號(hào) | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-11 17:00:00 | 公示結(jié)束日期 | 2025-07-15 00:00:00 | |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | / |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!