吉林市市級雨水管線更新改造項(xiàng)目-船營區(qū)D區(qū)工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林市市級雨水管線更新改造項(xiàng)目-船營區(qū)D區(qū)工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 船營區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-07-08 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 806室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | (3)保修階段:驗(yàn)收合格后,移交全部檔案資料(須滿足相關(guān)主管部門的要求),保質(zhì)期按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、市政行業(yè)乙級 | 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工計(jì)劃工期:2025年7月26日至2027年5月26日,共669日歷天。 | 93.74% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級 | 工程施工質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn):符合國家及地方現(xiàn)行工 程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相 關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn); | 施工計(jì)劃工期:2025年7月26 日至2027年5月26日,共669日歷天 | 93.5% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 、市政行業(yè)乙級 | 工程施工質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及地方現(xiàn)行 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 施工計(jì)劃工期:2025年7月26日至 2027 年 5 月 26日,共 669 日歷天。 | 94.5% | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年07月09日 至 2025年07月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王鳳娟 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙媛媛 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 靳瑞哲 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市船營區(qū) 2022 ******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(施工一標(biāo)段:電院一區(qū)) | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) 2022 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 目-施工(補(bǔ)充部分)十五標(biāo)段 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) 2024 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春市二道區(qū)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目 | 長春國際物流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目配套工程 | 2023年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項(xiàng)目及吉林省鎮(zhèn)賚縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 江陵縣天銀路(朝陽路-楚才路)排水改造工程(項(xiàng)目名稱)江陵縣天銀路(朝陽 路-楚才路)排水改造工程 | 吉林市杏林路排水及路面恢復(fù)工程 | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 公主嶺陶家屯鎮(zhèn)天然氣利用工程 | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春市二道區(qū)疾病預(yù)防控制體系 建設(shè)項(xiàng)目 | ? | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 天津市濱海新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園北塘漁港 配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | ? | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張立東 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 孫華臨 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉 ************ | ? | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 李兆陽 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛 ************ | ? | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 30.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 28.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。