一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-07-958496
二、合同名稱:******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-669409
四、項(xiàng)目名稱:******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******辦公室
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_巴彥淖爾市_烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)黨政大樓
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)德升汽車修理廠
******消防隊(duì)西面忠祥林園1號(hào)門店
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安全帶,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(根) | ¥880.00 | ¥1,760.00 | 無(wú) |
2 | 吸能杠,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥140.00 | ¥140.00 | 無(wú) |
3 | 中冷器,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥880.00 | ¥880.00 | 無(wú) |
4 | 葉子板噴漆,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥260.00 | ¥260.00 | 無(wú) |
5 | 拆裝工作臺(tái)手工,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥400.00 | ¥400.00 | 無(wú) |
6 | 水箱框架,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥580.00 | ¥580.00 | 無(wú) |
7 | 前杠,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(根) | ¥780.00 | ¥780.00 | 無(wú) |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(塊) | ¥240.00 | ¥240.00 | 無(wú) |
9 | 霧燈罩,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥140.00 | ¥280.00 | 無(wú) |
10 | 冷凝器,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥780.00 | ¥780.00 | 無(wú) |
11 | 氟油,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥25.00 | ¥50.00 | 無(wú) |
12 | 氟,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(桶) | ¥55.00 | ¥220.00 | 無(wú) |
13 | 前杠下通風(fēng)網(wǎng),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥145.00 | ¥145.00 | 無(wú) |
14 | 散熱器總成,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(套) | ¥845.00 | ¥845.00 | 無(wú) |
15 | 手工費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥600.00 | ¥600.00 | 無(wú) |
16 | 水箱,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥910.00 | ¥910.00 | 無(wú) |
17 | 水箱下護(hù)板,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(塊) | ¥280.00 | ¥280.00 | 無(wú) |
18 | 副氣囊,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥1,995.00 | ¥1,995.00 | 無(wú) |
19 | 防凍液,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥55.00 | ¥110.00 | 無(wú) |
20 | 防撞架,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥420.00 | ¥420.00 | 無(wú) |
21 | 大燈,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥1,140.00 | ¥1,140.00 | 無(wú) |
22 | 機(jī)蓋噴漆,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥300.00 | ¥300.00 | 無(wú) |
23 | 前杠拆裝噴漆,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥300.00 | ¥300.00 | 無(wú) |
24 | 工作臺(tái),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥3,460.00 | ¥3,460.00 | 無(wú) |
25 | 霧燈,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥155.00 | ¥310.00 | 無(wú) |
26 | 主氣囊,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥2,140.00 | ¥2,140.00 | 無(wú) |
合同金額: 19,325.00元,大寫(人民幣):壹萬(wàn)玖仟叁佰貳拾伍元整
履約期限:2025年07月11日至2025年07月31日
履約地點(diǎn):/
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)
七、合同簽訂日期
2025年07月11日
八、合同公告日期
2025年07月11日
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同附件:
******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同.pdf
******辦公室
2025年07月11日