蓬萊市北溝鎮綜合污水處理廠(chǎng)環(huán)成商品混凝土項目(施工)環(huán)成商品混凝土項目(施工)中標候選人公示 |
一、招標項目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 蓬萊市北溝鎮綜合污水處理廠(chǎng)環(huán)成商品混凝土項目(施工) | 項目編號: | E************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 煙臺市蓬萊區北溝鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 項目位于煙臺市蓬萊區北溝鎮,總占地面積18157平方米,主要建設儲料庫、辦公用房及門(mén)衛等,總建筑面積8285.66平方米。 | 招標方式: | 公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位: | 蓬萊市北溝鎮綜合污水處理廠(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 戚慶祥 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 蓬萊市北溝鎮綜合污水處理廠(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 戚慶祥 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 郝飛 | 聯(lián)系電話(huà): | 0535-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間: | 2024/11/29 9:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標地點(diǎn): | 煙臺市公共資源交易中心蓬萊分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時(shí)間: | 2024/12/6 9:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方式: | 集體議事法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會(huì )評分匯總表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商務(wù)標情況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)業(yè)績(jì)情況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)榮譽(yù)情況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)項目班子成員情況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他投標人商務(wù)標信息匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商務(wù)標情況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、否決投標情況匯總表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公示時(shí)間: | 2024年12月06日10時(shí)42分 - 2024年12月09日12時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、異議說(shuō)明: | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規定和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的有關(guān)規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中(定)標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。采用“評定分離” 模式的,異議投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在定標候選人公示期內向招標人提出,逾期將不予受理。 (提出異議鏈接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、投訴說(shuō)明: | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規定和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的有關(guān)規定,對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。投訴事項未向建設單位提出異議的,招標投標監督部門(mén)不予受理。 (提出投訴鏈接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||