- 招標(biāo)編號ZJXZJK-2025-014
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??張家口新基建和新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)開區(qū)110kV輸變電工程(10kV配套送出線路)EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??ZJXZJK-2025-014
公示名稱:??【張家口新基建和新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)開區(qū)110kV輸變電工程(10kV配套送出線路)EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??ZJXZJK-2025-014
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:張家口新基建和新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)開區(qū)110kV輸變電工程(10kV配套送出線路)EPC總承包 | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-07-14 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月15日 | 公示截止日期:??2025年07月18日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | ******.00 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):180000元,工程施工費(fèi):******元) | ******.00 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):180000元,工程施工費(fèi):******元) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足工程各方面的需求并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求及業(yè)主單位相關(guān)要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主單位相關(guān)要求。 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.40 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):185000元,工程施工費(fèi):******.40元) | ******.40 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):185000元,工程施工費(fèi):******.40元) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足工程各方面的需求并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求及業(yè)主單位相關(guān)要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主單位相關(guān)要求。 | 計(jì)劃工期:60日歷天。計(jì)劃開工時間:以監(jiān)理開工令發(fā)布之日為始,總工期不變。(具體以雙方簽訂的工程總承包合同約定為準(zhǔn)) |
3 | ******有限公司 | ******.00 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):188000元,工程施工費(fèi):******.00元) | ******.00 (其中設(shè)計(jì)費(fèi):188000元,工程施工費(fèi):******.00元) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足工程各方面的需求并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求及業(yè)主單位相關(guān)要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主單位相關(guān)要求。 | 計(jì)劃工期:60 日歷天。計(jì)劃開工時間:以監(jiān)理開工令發(fā)布之日為始,總工期不變。(具體以雙方簽訂的工程總承包合同約定為準(zhǔn)) |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 徐明勝 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 楊厚國 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 張?jiān)?/td> | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 陜************ |
2.(2)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 張海仕 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電)注冊執(zhí)業(yè)證書 | DF******102 |
2 | ******有限公司 | 龍泉 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電)注冊執(zhí)業(yè)證書 | DF******6 |
3 | ******有限公司 | 郭飛 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電)注冊執(zhí)業(yè)證書 | DF******538 |
2.(3)中標(biāo)候選人施工負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 代建豐 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 楊厚國 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 張?jiān)?/td> | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 陜************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 張家口新基建和新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目赤城縣鎮(zhèn)寧堡110kV 輸變電工程(EPC 總承包) | ******有限公司 | 2024-09-06? | ****** |
2 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 漢源皇木(竹子坪)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目220kV送出線路EPC總承包工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-06-20? | ****** |
3 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 資陽安岳 100MW/200MWh儲能項(xiàng)目 110千伏送出工程 EPC 總承包 | ******有限公司 | 2025-05-17? | ******.22 |
4 | ******有限公司 | 阿里普蘭縣普蘭 110KV 變電站改造工程(二期)Ⅰ標(biāo) | ******有限公司 | 2023-09-28? | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 景洪市北環(huán)路延長線(么龍路-度假區(qū) 8 號路西延線)道路新建工程二期 10KV 天工方圓 1 號用戶變安裝工程 | ******有限公司 | 2022-11-09? | 260000.00 |
6 | ******有限公司 | 森林公園 10KV 曼養(yǎng)聯(lián)絡(luò)線 T 森林公園瀑布支線改造項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-03-25? | 580942.30 |
7 | ******有限公司 | 華能甘肅公司華能武威涼州區(qū)九墩灘100 兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程 | ******有限公司 | 2022-11-07? | ******.02 |
8 | ******有限公司 | 馬鋼220KV輸變電-CCPP公輔電力配套工程項(xiàng)目-220KV輸變電EPC總包項(xiàng)目變電土建工程施工第二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2020-05-21? | ******.50 |
9 | ******有限公司 | 2021年臨桂新區(qū)110KV萬福變電站 T 接嘉園變、110KV 萬福變電站 T接候巖變、110KV 萬福變電站 10KV 電力電纜管溝工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-09-25? | ******.44 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 徐明勝 | 資陽安岳 100MW/200MWh儲能項(xiàng)目 110千伏送出工程 EPC 總承包 | ******有限公司 | 2025-05-17? | ******.22 |
2 | ******有限公司 | 楊厚國 | 森林公園 10KV 曼養(yǎng)聯(lián)絡(luò)線 T 森林公園瀑布支線改造項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-03-25? | 580942.30 |
3 | ******有限公司 | 張?jiān)?/td> | 華能甘肅公司華能武威涼州區(qū)九墩灘 100 兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程 | ******有限公司 | 2022-11-07? | ******.02 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)及技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評審 | 暗標(biāo)詳細(xì)評審 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 9.80 | 8.40 | 8.50 | 8.51 | 9.70 | 9.20 | 8.20 | 37.03 | 33.50 | 35.50 | 31.03 | 37.50 | 35.65 | 32.70 |
2 | ******有限公司 | 9.70 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 9.60 | 9.50 | 8.50 | 36.24 | 31.00 | 35.60 | 30.93 | 36.70 | 30.39 | 32.10 |
3 | ******有限公司 | 9.60 | 8.10 | 8.30 | 8.40 | 9.50 | 8.20 | 8.00 | 33.79 | 25.00 | 33.30 | 30.76 | 34.90 | 27.88 | 31.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 50.00 | 93.60 |
2 | ******有限公司 | 49.99 | 92.26 |
3 | ******有限公司 | 50.00 | 89.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合暗標(biāo)編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:? 張家口市橋東區(qū)站前東大街28號 | 地址:? 張家口市財(cái)富中心C1座2樓 |
聯(lián)系人:? 薛文平 | 聯(lián)系人:??張建偉 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:? ****** | 電子郵箱: ****** |
8.其他公示內(nèi)容:
?1)中標(biāo)候選人推薦理由:
四川省岳池電力建設(shè)總公司綜合排名一,總承包組織機(jī)構(gòu)健全,人員構(gòu)成科學(xué)合理,專業(yè)配套齊全,充分滿足項(xiàng)目需要,分工明確、科學(xué)、合理;業(yè)績一:漢源皇木(竹子坪)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目220kV送出線路EPC總承包工程;業(yè)績二:資陽安岳100MW/200MWh儲能項(xiàng)目110千伏送出工程 EPC 總承包;業(yè)績?nèi)簭埣铱谛禄ê托履茉磁涮纂娋W(wǎng)項(xiàng)目赤城縣鎮(zhèn)寧堡110kV輸變電工程(EPC總承包);
******有限公司綜合排名第二,總承包組織機(jī)構(gòu)較健全,人員構(gòu)成較科學(xué)合理,專業(yè)配套較齊全,滿足項(xiàng)目需要,分工較明確、科學(xué)、合理;業(yè)績一:阿里普蘭縣普蘭110kV變電站改造工程(二期)Ⅰ標(biāo);業(yè)績二:景洪市北環(huán)路延長線(么龍路-度假區(qū) 8 號路西延線)道路新建工程二期 10KV 天工方圓 1 號用戶變安裝工程;業(yè)績?nèi)荷止珗@10KV 曼養(yǎng)聯(lián)絡(luò)線 T 森林公園瀑布支線改造項(xiàng)目業(yè);
******有限公司綜合排名第三,總承包組織機(jī)構(gòu)較健全,人員構(gòu)成較科學(xué)合理,專業(yè)配套較齊全,滿足項(xiàng)目需要,分工較明確、科學(xué)、合理;業(yè)績一:華能甘肅公司華能武威涼州區(qū)九墩灘 100 兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程;業(yè)績二:馬鋼 220KV 輸變電-CCPP公輔電力配套工程項(xiàng)目-220KV 輸變電EPC總包項(xiàng)目變電土建工程施工第二標(biāo)段;業(yè)績?nèi)?021 年臨桂新區(qū)110KV 萬福變電站 T 接嘉園變、110KV 萬福變電站 T接候巖變、110KV 萬福變電站 10KV 電力電纜管溝工程;
?2)全部投標(biāo)單位:
******有限公司;
******有限公司;
******有限公司;
******有限公司。 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?