標段編號:LSSZ******-01SJGH
標段類(lèi)別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據************有限公司的南京國家農高區工業(yè)廢水處理中心建設工程設計評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 蔣劍虹 | 林蔓 | 陽(yáng)佳中 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊環(huán)保工程師;注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊環(huán)保工程師;注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水);注冊環(huán)保工程師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | B******9;CS******083 | B******1;CS******3 | CS******058;B******2 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南川工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)設計、采購、施工總承包(EPC)項目 | |
合同價(jià)格 | ******0.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 青海省西寧南川工業(yè)園 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年10月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月30日 | ||
項目負責人 | 容志勇 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 來(lái)安縣頂汊省際毗鄰產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(chǎng)一期工程EPC總承包項目 | ||
合同價(jià)格 | ******0.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 安徽省滁州市來(lái)安縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月05日 | ||
項目負責人 | 耿宏 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎市政公用工程設計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎市政公用工程設計三等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 煤山污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)設施建設項目 | |
合同價(jià)格 | 660000.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 長(cháng)興縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月09日 | ||
項目負責人 | 蔣劍虹 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******有限公司中華污水處理廠(chǎng)系統改造項目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 貴州省仁懷市茅臺鎮 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月22日 | ||
項目負責人 | 崔洪升 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 東海高新區日處理一萬(wàn)噸工業(yè)污水處理廠(chǎng)工程總承包 (EPC) | ||
合同價(jià)格 | ******9.96元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省連云港市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年02月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月15日 | ||
項目負責人 | 徐冬喜 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 市政公用工程設計二等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月31日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 市政公用工程設計三等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月31日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 宜興新概念工業(yè)污水處理廠(chǎng) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省宜興市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月11日 | ||
項目負責人 | 林蔓 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 宜賓高新區高捷園第二污水處理廠(chǎng)及配套設施項目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 敘州區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月28日 | ||
項目負責人 | 趙忠富 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 彭山經(jīng)開(kāi)區青龍工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)二期項目初步設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 眉山市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年05月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月21日 | ||
項目負責人 | 馬剛 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎 市政公用工程設計 三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎 市政公用工程設計 三等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 廣饒縣城北片區水質(zhì)提升及循環(huán)利用配套設施工程(EPC+O模式) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 廣饒縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月05日 | ||
項目負責人 | 陽(yáng)佳中 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績(jì)部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限責任公司 | 38.75 | 46.00 | 4.00 | 9.96 | 98.71 |
2 | ******有限公司 | 36.00 | 46.00 | 4.00 | 9.94 | 95.94 |
3 | ******有限公司 | 36.28 | 45.00 | 4.00 | 9.96 | 95.24 |
4 | ******有限責任公司 | 36.02 | 46.00 | 3.00 | 10.00 | 95.02 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限責任公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
項目規劃設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
項目周邊條件及現狀分析 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
工藝專(zhuān)業(yè)推薦方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
質(zhì)量管控 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
進(jìn)度計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
后續服務(wù)計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
分項設計 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
******有限責任公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
項目規劃設計 | 4.0 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 4.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | |
項目周邊條件及現狀分析 | 4.0 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |
工藝專(zhuān)業(yè)推薦方案 | 4.0 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |
質(zhì)量管控 | 4.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
進(jìn)度計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
后續服務(wù)計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
分項設計 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
項目規劃設計 | 4.0 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
項目周邊條件及現狀分析 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
工藝專(zhuān)業(yè)推薦方案 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
質(zhì)量管控 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
后續服務(wù)計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
分項設計 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | |
******有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | |
項目規劃設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.40 | |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)剖析及解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.40 | |
項目周邊條件及現狀分析 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | |
工藝專(zhuān)業(yè)推薦方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
質(zhì)量管控 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.40 | |
進(jìn)度計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
后續服務(wù)計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | |
分項設計 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 |
7、擬定中標人:
******有限責任公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。