投資項目代碼 | 2502-445202-04-01-570230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | ******醫(yī)院改擴建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ******醫(yī)院改擴建項目新建工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ******醫(yī)院改擴建項目新建工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | ******醫(yī)院改擴建項目新建工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、投標文件的初步評審情況: ************************有限公司共 4?家投標單位的投標文件均通過初步審查。 二、各投標單位的投標文件詳細評審情況:
******委員會推薦的中標候選人依次為: ******有限公司),投標總報價:******.05元,勘察費投標報價******.00元,下浮率15.00%,設計費投標報價******.05元,投標下浮率0.35%; ******有限公司,投標總報價:******.15元,勘察費投標報價******.00元,下浮率2.00%,設計費投標報價******.15元,投標下浮率0.05%; ******有限公司),投標總報價:******.90元,勘察費投標報價******.00元,下浮率4.88%,設計費投標報價******.90元,投標下浮率1.22%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標總報價:******.05元,勘察費投標報價******.00元,下浮率15.00%,設計費投標報價******.05元,投標下浮率0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家、行業(yè)頒布的工程勘察、設計規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 240個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 范慧敏 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師/******079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照:************0B/************8P 勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級/證書編號:B******2 設計資質(zhì):工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級/證書編號:A******1 勘察負責人:李水明/注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******8 其他資格要求:符合投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標總報價:******.15元,勘察費投標報價******.00元,下浮率2.00%,設計費投標報價******.15元,投標下浮率0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家、行業(yè)頒布的工程勘察、設計規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 240個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊馳馳 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師/******910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照:************8G 勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級/證書編號:B******3 設計資質(zhì):工程設計綜合資質(zhì)甲級/證書編號:A******3 勘察負責人:佘紅/注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******707 其他資格要求:符合投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標總報價:******.90元,勘察費投標報價******.00元,下浮率4.88%,設計費投標報價******.90元,投標下浮率1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家、行業(yè)頒布的工程勘察、設計規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 240個日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊海蓉 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師/******936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照:************1T/************7K 勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級/證書編號:B******3 設計資質(zhì):工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級/證書編號:A******3 勘察負責人:王海鵬/注冊土木工程師(巖土)/證書編號:AY******659 其他資格要求:符合投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | ******建設局辦公樓6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ******建設局 | 聯(lián)系電話 | ******670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | ******建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年9月5日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出。 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!