中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州發(fā)展柳州市、韶關市等區(qū)域(第五批)小微分布式光伏設備集成及開發(fā)移交一體化服務 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州發(fā)展柳州市、韶關市等區(qū)域(第五批)小微分布式光伏設備集成及開發(fā)移交一體化服務標段一 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州發(fā)展柳州市、韶關市等區(qū)域(第五批)小微分布式光伏設備集成及開發(fā)移交一體化服務標段一中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月27日 10時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 |
本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
******有限公司 | ******MA2U0QHX7H | 1 | 3.248(元/Wp) | 完全滿足招標文件要求 | 完全滿足招標文件要求 |
資格情況:電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A******7) ******有限公司16.56MW屋頂分布式光伏電站項目等 |
無 |
資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
******有限公司 | ******MA235PQC2F | 2 | 3.206(元/Wp) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
資格情況:行業(yè)/電力/新能源乙級(A******3) ******居民屋頂分布式光伏發(fā)電項目等 |
無 |
資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
******有限公司 | ******MA2WE8K21P | 3 | 3.255(元/Wp) | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 |
資格情況:電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A******3) 業(yè)績情況:泗縣140MW整縣分布式屋頂光伏發(fā)電項目EPC總承包等 |
無 |
資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心29樓 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ******有限公司招標管理部 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江新城臨江大道3號發(fā)展中心31、32樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ? | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |