開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-09 09:00:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.640000 | \ | 4日歷天 | ||
2 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.770000 | \ | 4日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.420000 | \ | 4日歷天 | ||
6 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
7 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
8 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.350000 | \ | 4日歷天 | ||
9 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.740000 | \ | 4日歷天 | ||
10 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.150000 | \ | 4日歷天 | ||
11 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.120000 | \ | 4日歷天 | ||
12 | ******有限公司 | 密封 | 0.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
13 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.450000 | \ | 4日歷天 | ||
14 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.250000 | \ | 4日歷天 | ||
15 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
16 | ******有限公司 | 密封 | 0.0 | ******.350000 | \ | 4日歷天 | ||
17 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.270000 | \ | 4日歷天 | ||
18 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.620000 | \ | 4日歷天 | ||
19 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
20 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
21 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.140000 | \ | 4日歷天 | ||
22 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
23 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
24 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
25 | ******有限公司 | 密封 | 0.0 | ******.170000 | \ | 4日歷天 | ||
26 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.290000 | \ | 4日歷天 | ||
27 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.970000 | \ | 4日歷天 | ||
28 | ******有限責(zé)任公司 | 密封 | 0.0 | ******.180000 | \ | 4日歷天 | ||
29 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.290000 | \ | 4日歷天 | ||
30 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
31 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
32 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.740000 | \ | 4日歷天 | ||
33 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.120000 | \ | 4日歷天 | ||
34 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.960000 | \ | 4日歷天 | ||
35 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.550000 | \ | 4日歷天 | ||
36 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.170000 | \ | 4日歷天 | ||
37 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.640000 | \ | 4日歷天 | ||
38 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
39 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
40 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.770000 | \ | 4日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!