項目標段 | 中標人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|
E************393001 | ******有限公司 | ******.620000 |
E************393001 | ******有限公司 | ******.080000 |
E************393001 | ******有限公司 | ******.950000 |
E************393002 | 蘭州百利達水利物資公司 | ******.420000 |
E************393002 | ******有限公司 | ******.930000 |
E************393002 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************393003 | ******有限公司 | 219956.000000 |
E************393003 | ******有限公司 | 218469.000000 |
E************393003 | ******有限公司 | 217003.000000 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!