******銀行選取招標中標公告
******銀行選取招標公開(kāi)招標采購項目于2025年04月17日結束,現將中標結果公告如下:
一、采購項目名稱(chēng)、編號
采購項目名稱(chēng):******銀行選取招標
政府采購計劃編號:株財采計[2025]900003號
******有限公司
委托代理編號:JYCZ******5
采購項目?jì)热菖c數量:
序號 | 包名稱(chēng) | 項目服務(wù)要求 | 數量 | 采購預算(元) | 最高限價(jià)(元) |
01 | ******銀行選取 | 詳見(jiàn)第五章采購需求 | 三年 | 0.00 | 0.00 |
二、供應商來(lái)源
邀請供應商的情況
1、供應商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專(zhuān)家推薦
三、供應商投標情況
供應商信息 | 資格審查 結果 | 符合性審 查結果 | 投標報價(jià) | 評分 | 推薦 排名 |
******有限公司株洲市分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.45?% | 94.94 | 1 |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.15?% | 81.26 | 2 |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.1?% | 76.84 | 3 |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.15?% | 66.62 | ? |
******銀行株洲市分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.2?% | 60.85 | |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.2?% | 45.56 | |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.15?% | 44.82 | |
******有限公司株洲分行 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 活期存款利率為:0.15?% | 33.62 | |
四、中標供應商及主要標的信息
序號 | 服務(wù)明細 | |||||
1 | 中標供應商 | ******有限公司株洲市分行 | 活期存款利率 | 0.45% | ||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:皮春燕 電話(huà):****** | 企業(yè)類(lèi)型 | 大型企業(yè) | |||
服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | ||
******銀行選取招標 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 三年 | 詳見(jiàn)文件 |
代理服務(wù)費收取方式:采購人支付代理服務(wù)費
收費標準:雙方約定。
代理服務(wù)費金額:20000.00元。
五、評審小組成員名單
評審小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(cháng) | 劉??玲 | 隨機抽取 | 全過(guò)程 | |
組員 | 岳曉明 | 隨機抽取 | 全過(guò)程 | |
組員 | 楊??群 | 隨機抽取 | 全過(guò)程 | |
組員 | 王紅艷 | 隨機抽取 | 全過(guò)程 | |
組員 | 任??安 | 隨機抽取 | 全過(guò)程 | |
采購人代表 | 歐陽(yáng)惟光 | 自行選定 | 全過(guò)程 | |
采購人代表 | 林雙雙 | 自行選定 | 全過(guò)程 | |
注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應商、談判或全過(guò)程。
六、質(zhì)疑
參與采購活動(dòng)的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人、代理機構提出質(zhì)疑。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà)
1、采購人
名 稱(chēng): ******財政局 ???
地 ?址:株洲市天元區黃河南路455號。?
聯(lián)系人:歐陽(yáng)惟光????
電 ?話(huà):0731-******??
2、采購代理機構
名 ******有限公司
地 ?址:株洲市天元區廬山路城市風(fēng)景18棟208室
聯(lián)系人:熊美麗???楊麗娜
電 ?話(huà):******3、******2
郵 ?編:412000