標(biāo)段編號:JBSL******-01SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評分辦法:綜合評估法
******有限責(zé)任公司的南京北站片區(qū)排水防澇能力提升一期河道工程勘察設(shè)計(jì)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)乙級;工程設(shè)計(jì)-水利水電-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程勘察-其他-其他甲級;工程勘察-不分行業(yè)-其他乙級;工程設(shè)計(jì)-水利水電-不分專業(yè)乙級 | 工程勘察-其他-其他乙級;工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 70 | 70 | 70 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅海東 | 陳金杭 | 王倪進(jìn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 注冊土木工程師(水利水電工程) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | AS******4 | AS******6 | AS******8 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京溧水區(qū)清溪圩整治工程勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 費(fèi)率95%;批文中概算投資總額:5159萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2024年03月15日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年07月11日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張曉芳 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市溧水區(qū)重點(diǎn)水利工程建設(shè)處 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市姜溱河綜合整治工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo) | ||
合同價(jià)格 | 費(fèi)率93%;批文中概算投資總額:11854.35萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰州市 | |||
開工時(shí)間 | 2021年08月09日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年05月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅海東 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 泰州市水利工程建設(shè)處 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 金牛湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 批復(fù)相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的95%;批文中概算總投資額:29052.62萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年10月19日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年02月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳金杭 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)處 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 內(nèi)蒙古科右中旗水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 費(fèi)率98%;批文中概算總投資額31513.68萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 科右中旗 | |||
開工時(shí)間 | 2022年03月09日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年11月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳金杭 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 科右中旗重點(diǎn)水利工程建設(shè)管理處 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 十堰市泗河流域綜合治理工程(丹江口市段)勘測設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元;批文中概算總投資額:6263.88萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 丹江口市 | |||
開工時(shí)間 | 2021年05月06日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年03月06日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王倪進(jìn) | |||
招標(biāo)單位名稱 | 丹江口市水利和湖泊局 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 竹溪縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣項(xiàng)目實(shí)施方案勘察設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 887000.00元;批文中概算總投資額34812.48萬元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 竹溪縣 | |||
開工時(shí)間 | 2021年06月03日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年02月14日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王倪進(jìn) | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******管理局 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 47.50 | 8.00 | 28.00 | 9.74 | 93.24 |
2 | ******有限公司 | 39.37 | 8.00 | 24.50 | 9.93 | 81.8 |
3 | ******有限公司 | 42.00 | 8.00 | 20.00 | 9.83 | 79.83 |
4 | ******有限公司 | 43.83 | 8.00 | 18.00 | 9.44 | 79.27 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 工程現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.00 |
設(shè)計(jì)規(guī)劃分析 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)工程總體方案 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | |
設(shè)計(jì)工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.10 | 16.00 | |
設(shè)計(jì)工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.40 | 5.50 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | |
******有限公司 | 工程現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 6.00 |
設(shè)計(jì)規(guī)劃分析 | 3.0 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)工程總體方案 | 6.0 | 4.70 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | |
設(shè)計(jì)工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.10 | 13.00 | 11.50 | 13.90 | 15.00 | |
設(shè)計(jì)工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 4.60 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 2.00 | |
******有限公司 | 工程現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.00 |
設(shè)計(jì)規(guī)劃分析 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)工程總體方案 | 6.0 | 5.20 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | |
設(shè)計(jì)工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
設(shè)計(jì)工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.10 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 工程現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 |
設(shè)計(jì)規(guī)劃分析 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)工程總體方案 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | |
設(shè)計(jì)工程技術(shù)方案 | 18.0 | 15.30 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 15.00 | |
設(shè)計(jì)工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | |
設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.20 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 5.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月6日起,至2025年9月8日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。