招標項目名稱:??涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項目
招標項目編號:??ZXYJS-******
公示名稱:??【涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項目】中標候選人公示
公示編號:??ZXYJS-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項目 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,涿鹿縣 |
開標時間:??2025-08-26 09:00:00 | 開標地點:??張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月26日 | 公示截止日期:??2025年08月30日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.80% | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.80% | 工程設計質量標準:達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的規(guī)劃、設計技術規(guī)范和規(guī)程、技術標準規(guī)定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查。工程施工質量標準:達到國家、行業(yè)及地方相關施工驗收規(guī)范合格標準 | 自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,其中(1)設計服務期限:簽訂合同后45日歷天內提交全部設計成果文件,后續(xù)服務直到工程竣工并驗收合格,并配合招標人完成相關部門的審查與審批。(2)施工工期:自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準。 |
2 | ******有限公司 | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.90% | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.90% | 工程設計質量標準:達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的規(guī)劃、設計技術規(guī)范和規(guī)程、技術標準規(guī)定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查。工程施工質量標準:達到國家、行業(yè)及地方相關施工驗收規(guī)范合格標準 | 自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,其中(1)設計服務期限:簽訂合同后45日歷天內提交全部設計成果文件,后續(xù)服務直到工程竣工并驗收合格,并配合招標人完成相關部門的審查與審批。(2)施工工期:自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準。 |
3 | ******有限公司 | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.97% | 設計費:******.00? ?? 建筑安裝工程費費率:99.97% | 工程設計質量標準:達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的規(guī)劃、設計技術規(guī)范和規(guī)程、技術標準規(guī)定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查。工程施工質量標準:達到國家、行業(yè)及地方相關施工驗收規(guī)范合格標準。 | 自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,其中(1)設計服務期限:簽訂合同后45日歷天內提交全部設計成果文件,后續(xù)服務直到工程竣工并驗收合格,并配合招標人完成相關部門的審查與審批。(2)施工工期:自簽訂合同之日起至2027年01月31日前完工,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 田昊天 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 津************ |
2 | ******有限公司 | 馮朋星 | 工程師 | 一級注冊建造工程師證 | 豫************ |
3 | ******有限公司 | 羅漢松 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 陜************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小學建設項目施工 | ******有限公司 | 2020-06-22 00:00:00.0 | ******.35 |
2 | ******有限公司 | ******學校建設項目施工 | ******管理中心 | 2020-10-01 00:00:00.0 | ******0 |
3 | ******有限公司 | 西安養(yǎng)元醫(yī)養(yǎng)中心(5#、6#、7#、8#、9#號樓) | ******有限公司 | 2021-12-25 00:00:00.0 | ******8.03 |
4 | ******有限公司 | 西安養(yǎng)元醫(yī)養(yǎng)中心(2#、3#、4#號樓) | ******有限公司 | 2021-12-25 00:00:00.0 | ******6.46 |
5 | ******有限公司 | ******小學施工總承包 | ******有限公司 | 2022-03-07 00:00:00.0 | ******9.83 |
6 | ******有限公司 | 先行區(qū)崔寨片區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園租賃住房A-6地塊項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ******3.42 |
7 | ******有限公司 | 中科院新經(jīng)濟科創(chuàng)園D-1、D-3地塊項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2020-02-29 00:00:00.0 | ******0 |
8 | ******有限公司 | 楊盤村城中村改造安置區(qū)項目(南區(qū))EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-08-14 00:00:00.0 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 田昊天 | 中科院新經(jīng)濟科創(chuàng)園D-1、D-3地塊項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2020-02-29 00:00:00.0 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 99.00 | 100.00 | 98.20 | 98.50 | 99.00 | 99.00 | 96.10 |
2 | ******有限公司 | 78.00 | 74.00 | 78.00 | 78.50 | 78.00 | 78.00 | 76.10 |
3 | ******有限公司 | 67.00 | 62.00 | 67.90 | 67.00 | 65.90 | 66.00 | 66.00 |
4 | ******有限公司 | 68.00 | 62.00 | 68.10 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 66.00 |
5 | ******有限公司 | 69.00 | 62.00 | 67.80 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 94.50 | 92.70 | 84.20 | 88.50 | 91.20 | 86.70 | 74.60 |
2 | ******有限公司 | 93.00 | 73.90 | 83.10 | 86.10 | 89.10 | 80.00 | 74.60 |
3 | ******有限公司 | 87.80 | 75.90 | 82.20 | 86.80 | 87.10 | 73.00 | 74.60 |
4 | ******有限公司 | 77.50 | 76.50 | 80.70 | 86.70 | 85.90 | 71.20 | 74.00 |
5 | ******有限公司 | 71.00 | 74.00 | 79.90 | 85.30 | 87.00 | 73.00 | 74.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 79.98 | 93.63 |
2 | ******有限公司 | 79.53 | 88.16 |
3 | ******有限公司 | 79.15 | 86.28 |
4 | ******有限公司 | 79.33 | 85.09 |
5 | ******有限公司 | 79.70 | 84.32 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函附錄中,工期中未對設計工期做出響應,不符合招標文件投標人須知1.3.2條要求;投標函未注明設計工期,未響應招標文件要求。;未對招標文件設計工期做回應;投標函里的設計工期未注明,未響應招標文件。;投標函未標明設計工期,未響應招標文件對設計工期的要求;工期不符合實質性要求;投標函工期未響應招標文件; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市涿鹿縣經(jīng)開區(qū)科技園孵化器1號樓2060 | 地址:??張家口市橋東區(qū)城市花園31號樓1單元502室 |
聯(lián)系人:??王霄穎 | 聯(lián)系人:??張艷芳 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: