為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******資源局2025年7月至8月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
? ?
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購(gòu)需求概況 ? ? ? ? ? ? ? ? | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) ? ? ? ? ? ? ? ? | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) ? ? ? ? ? ? ? ? | 備注 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 | 阿合奇縣耕地資源專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):阿合奇縣耕地資源專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):完成阿合奇縣耕地資源專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查 ******資源局、自治區(qū)自然資源廳的審查 | 10.000000 | 2025年08月 | |
2 | 阿合奇縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):阿合奇縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定項(xiàng)目 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):完成阿合奇縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定 ******資源局、自治區(qū)自然資源廳的審查 | 10.000000 | 2025年08月 | |
3 | 阿合奇縣耕地保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):阿合奇縣耕地保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):完成阿合奇縣耕地保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制 ******資源局、自治區(qū)自然資源廳審查 | 16.250000 | 2025年08月 | |
4 | 阿合奇縣非建設(shè)補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、核查、監(jiān)管項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):阿合奇縣非建設(shè)補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、核查、監(jiān)管項(xiàng)目 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):完成阿合奇縣非建設(shè)補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、核查、監(jiān)管 ******資源局、自治區(qū)自然資源廳的審查 | 15.000000 | 2025年08月 | |
5 | 阿合奇縣耕地保護(hù)網(wǎng)格化監(jiān)管項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):阿合奇縣耕地保護(hù)網(wǎng)格化監(jiān)管項(xiàng)目 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):完成阿合奇縣耕地網(wǎng)格化監(jiān)管及縣域內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村耕地保護(hù)標(biāo)志牌設(shè)立。 ******資源局、自治區(qū)自然資源廳的審查 | 16.400000 | 2025年08月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 ? ?
?? ??
?? ?
? ? ******資源局 ? ?
?2025年07月11日???